Ustal własne wagi wyników matur, olimpiad i przedmiotów, a następnie porównaj szkoły według swoich kryteriów.
Stwórz ranking szkół według własnej perspektywy, ustalając proporcje dla sukcesów w olimpiadach, wyników matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Metodologia jest zbliżona do znanych ogólnopolskich rankingów liceów: każdy wskaźnik odnoszony jest do najlepszego wyniku w wybranym zakresie szkół (nie do pozycji w kolejności), dzięki czemu ranking zachowuje realne różnice między placówkami zamiast je spłaszczać. Zmieniaj wagi suwakami i zawężaj wyniki według województwa, powiatu, gminy, miejscowości, typu szkoły oraz statusu publicznego lub niepublicznego.
| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Typ | Publiczna | Olimpiady* ⓘ | Obowiązkowe ⓘ | Dodatkowe ⓘ | Wynik łączny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 2025: 1. m. | XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W WARSZAWIE | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 37,7 | 6,1 | 7,2 | 89,5 pkt | |
| 🥇 2 2025: 12. m. | UNIWERSYTECKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | liceum | Tak | 29,9 | 5,9 | 6,4 | 78,8 pkt | |
| 🥇 3 2025: 7. m. | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Szczecin (Zachodniopomorskie) | liceum | Tak | 24 | 6,1 | 6,2 | 74,0 pkt | |
| 🥇 4 2025: 6. m. | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLEMENTYNY HOFFMANOWEJ | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 3,6 | 8,3 | 7,4 | 72,8 pkt | |
| 🥇 5 2025: 14. m. | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ W LUBLINIE | Lublin (Lubelskie) | liceum | Tak | 19,5 | 7,1 | 5,6 | 71,8 pkt | |
| 🥇 6 2025: 3. m. | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE | Kraków (Małopolskie) | liceum | Tak | 27,8 | 4,8 | 6,2 | 71,4 pkt | |
| 🥇 7 2025: 8. m. | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 4,8 | 8,2 | 6,7 | 69,8 pkt | |
| 🥇 8 2025: 22. m. | 2 SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI IM. PAWŁA JASIENICY SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Nie | 14,0 | 6,1 | 7,0 | 69,8 pkt | |
| 🥇 9 2025: 9. m. | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP | Gdynia (Pomorskie) | liceum | Tak | 24,0 | 4,7 | 6,4 | 69,2 pkt | |
| 🥇 10 2025: 2. m. | XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA CZACKIEGO | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 10,4 | 7,2 | 6,4 | 68,6 pkt | |
| 🥈 11 2025: 11. m. | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA IV | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 5,9 | 7,0 | 6,9 | 66,7 pkt | |
| 🥈 12 2025: 49. m. | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. ADAMA MICKIEWICZA | Wrocław (Dolnośląskie) | liceum | Tak | 16,8 | 4,7 | 6,8 | 65,1 pkt | |
| 🥈 13 2025: 15. m. | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ | Wrocław (Dolnośląskie) | liceum | Tak | 11,9 | 4,8 | 7,5 | 64,7 pkt | |
| 🥈 14 2025: 17. m. | I SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.HETMANA JANA TARNOWSKIEGO | Tarnobrzeg (Podkarpackie) | liceum | Nie | 17,7 | 4,6 | 6,5 | 63,8 pkt | |
| 🥈 15 2025: 5. m. | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANA BATOREGO | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 4,7 | 6,0 | 7,3 | 63,3 pkt | |
| 🥈 16 2025: 10. m. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BARTŁOMIEJA NOWODWORSKIEGO W KRAKOWIE | Kraków (Małopolskie) | liceum | Tak | 14,2 | 6,1 | 5,6 | 63,1 pkt | |
| 🥈 17 2025: 23. m. | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM ADAMA MICKIEWICZA | Poznań (Wielkopolskie) | liceum | Tak | 16 | 4,8 | 6,3 | 62,6 pkt | |
| 🥈 18 2025: 25. m. | XLI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JOACHIMA LELEWELA | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 6,3 | 7,5 | 5,5 | 62,5 pkt | |
| 🥈 19 2025: 18. m. | LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 2,5 | 7,0 | 6,4 | 61,6 pkt | |
| 🥈 20 2025: 19. m. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Łódź (Łódzkie) | liceum | Tak | 9,5 | 5,9 | 6,1 | 61,2 pkt | |
| 🥉 21 2025: 16. m. | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘŻNEJ ANNY Z SAPIEHÓW JABŁONOWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | liceum | Tak | 20,7 | 4,6 | 5,4 | 61,0 pkt | |
| 🥉 22 2025: 27. m. | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ I HELENY MODRZEJEWSKIEJ | Poznań (Wielkopolskie) | liceum | Tak | 11,2 | 6,0 | 5,3 | 59,2 pkt | |
| 🥉 23 2025: 58. m. | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY | Poznań (Wielkopolskie) | liceum | Tak | 13,5 | 4,7 | 5,9 | 58,0 pkt | |
| 🥉 24 2025: 32. m. | XL LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 0 | 6,6 | 6,1 | 56,4 pkt | |
| 🥉 25 2025: 20. m. | XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 1,5 | 6,8 | 5,5 | 56,1 pkt | |
| 🥉 26 2025: 13. m. | XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 4,6 | 4,9 | 6,6 | 55,3 pkt | |
| 🥉 27 2025: 55. m. | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W OPOLU | Opole (Opolskie) | liceum | Tak | 11,3 | 5,6 | 4,8 | 55,1 pkt | |
| 🥉 28 2025: 180. m. | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | liceum | Tak | 7,0 | 6,6 | 4,6 | 54,8 pkt | |
| 🥉 29 2025: 31. m. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | liceum | Tak | 5,8 | 5,9 | 5,3 | 54,6 pkt | |
| 🥉 30 2025: 21. m. | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ IMIENIA PROF. JANA KRYSIŃSKIEGO | Łódź (Łódzkie) | liceum | Tak | 8,9 | 4,8 | 5,8 | 54,4 pkt | |
| 🏅 31 2025: 35. m. | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO W HAJNÓWCE | Hajnówka (Podlaskie) | liceum | Tak | 24,3 | 4,9 | 3,0 | 54,2 pkt | |
| 🏅 32 2025: 4. m. | LXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA "WITKACEGO" | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 6,7 | 4,7 | 6,2 | 54,1 pkt | |
| 🏅 33 2025: 50. m. | XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 1,7 | 6,6 | 5,3 | 54,0 pkt | |
| 🏅 34 2025: 80. m. | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W SOSNOWCU | Sosnowiec (Śląskie) | liceum | Tak | 8,3 | 4,6 | 6,0 | 54,0 pkt | |
| 🏅 35 2025: 36. m. | CLV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATEREK POWSTANIA WARSZAWSKIEGO | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 1,1 | 6,0 | 5,9 | 53,9 pkt | |
| 🏅 36 2025: 47. m. | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIELSKU-BIAŁEJ | Bielsko-Biała (Śląskie) | liceum | Tak | 4,5 | 5,9 | 5,5 | 53,9 pkt | |
| 🏅 37 2025: 76. m. | XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 3,0 | 6,6 | 5,0 | 53,9 pkt | |
| 🏅 38 2025: 308. m. | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. TOMASZA Z AKWINU | Józefów (Mazowieckie) | liceum | Nie | 35,3 | 3,8 | 2,1 | 53,7 pkt | |
| 🏅 39 2025: 52. m. | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | liceum | Tak | 8,9 | 4,6 | 5,8 | 53,5 pkt | |
| 🏅 40 2025: 41. m. | XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA ZAMOYSKIEGO | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 2,4 | 4,8 | 6,7 | 53,4 pkt | |
| 🏅 41 2025: 37. m. | CXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. IGNACEGO DOMEYKI | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 1,4 | 5,8 | 5,9 | 53,3 pkt | |
| 🏅 42 2025: 29. m. | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA REYTANA | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 0 | 6,7 | 5,3 | 53,2 pkt | |
| 🏅 43 2025: 51. m. | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA REJA | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 1,9 | 5,9 | 5,7 | 53,2 pkt | |
| 🏅 44 2025: 82. m. | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 81 SGH | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Nie | 0 | 6,6 | 5,4 | 53,1 pkt | |
| 🏅 45 2025: 42. m. | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 2,7 | 6,0 | 5,5 | 53,1 pkt | |
| 🏅 46 2025: 104. m. | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO | Piaseczno (Mazowieckie) | liceum | Tak | 1,9 | 5,8 | 5,8 | 53,1 pkt | |
| 🏅 47 2025: 81. m. | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIV IM. POLONII BELGIJSKIEJ | Wrocław (Dolnośląskie) | liceum | Tak | 10,3 | 4,5 | 5,6 | 53,1 pkt | |
| 🏅 48 2025: 114. m. | XXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOLESŁAWA PRUSA | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 0 | 6,8 | 5,1 | 52,7 pkt | |
| 🏅 49 2025: 224. m. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | Piotrków Trybunalski (Łódzkie) | liceum | Tak | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 52,4 pkt | |
| 🏅 50 2025: 39. m. | XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 1,6 | 5,8 | 5,6 | 52,0 pkt | |
| 51 2025: 83. m. | "ŻAGLE" LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA STERNIK | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Nie | 11,8 | 4,4 | 5,1 | 51,8 pkt | |
| 52 2025: 43. m. | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W KATOWICACH | Katowice (Śląskie) | liceum | Tak | 9,7 | 5,7 | 4,3 | 51,6 pkt | |
| 53 2025: 71. m. | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 | Gorzów Wielkopolski (Lubuskie) | liceum | Tak | 4,9 | 5,7 | 5,0 | 51,3 pkt | |
| 54 2025: 56. m. | CLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 0,6 | 5,8 | 5,6 | 51,2 pkt | |
| 55 2025: 381. m. | KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W NYSIE | Nysa (Opolskie) | liceum | Nie | 19,0 | 4,0 | 4,0 | 50,7 pkt | |
| 56 2025: 62. m. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W LUBLINIE | Lublin (Lubelskie) | liceum | Tak | 3,6 | 5,3 | 5,4 | 50,7 pkt | |
| 57 2025: 33. m. | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II SIÓSTR PREZENTEK | Rzeszów (Podkarpackie) | liceum | Tak | 13,1 | 4,3 | 4,7 | 50,6 pkt | |
| 58 2025: 44. m. | LXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 1,5 | 6,7 | 4,5 | 50,5 pkt | |
| 59 2025: 85. m. | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | liceum | Tak | 7,1 | 4,4 | 5,6 | 50,5 pkt | |
| 60 2025: 103. m. | XVI LICEUM OGÓLNOKSZTA ŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. CHARLES DE GAULLE'A | Poznań (Wielkopolskie) | liceum | Tak | 10,1 | 4,6 | 4,9 | 50,4 pkt | |
| 61 2025: 86. m. | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA | Katowice (Śląskie) | liceum | Tak | 5,8 | 4,6 | 5,6 | 50,3 pkt | |
| 62 2025: 89. m. | VIII PRYWATNE AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Kraków (Małopolskie) | liceum | Nie | 11,0 | 4,4 | 4,9 | 50,2 pkt | |
| 63 2025: 74. m. | UNIWERSYTECKIE XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII I GEORGA DIETRICHÓW W OLSZTYNIE | Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | liceum | Tak | 7,3 | 4,4 | 5,5 | 50,1 pkt | |
| 64 2025: 106. m. | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRAKOWIE | Kraków (Małopolskie) | liceum | Tak | 1,8 | 5,8 | 5,2 | 50,1 pkt | |
| 65 2025: 93. m. | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I | Szczecin (Zachodniopomorskie) | liceum | Tak | 5,7 | 5,6 | 4,6 | 49,5 pkt | |
| 66 2025: 69. m. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EDWARDA DEMBOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE | Zielona Góra (Lubuskie) | liceum | Tak | 3,6 | 5,7 | 4,8 | 49,4 pkt | |
| 67 2025: 137. m. | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W KATOWICACH | Katowice (Śląskie) | liceum | Tak | 9,5 | 4,5 | 4,8 | 49,3 pkt | |
| 68 2025: 91. m. | GDAŃSKIE SZKOŁY AUTONOMICZNE GDAŃSKIE LICEUM AUTONOMICZNE | Gdańsk (Pomorskie) | liceum | Nie | 5,9 | 4,4 | 5,4 | 48,8 pkt | |
| 69 2025: 34. m. | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 4 IMIENIA BATALIONU AK "PARASOL" W WARSZAWIE | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Nie | 3,7 | 4,7 | 5,6 | 48,8 pkt | |
| 70 2025: 48. m. | I SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.UNII EUROPEJSKIEJ W ZAMOŚCIU | Zamość (Lubelskie) | liceum | Nie | 4,5 | 4,5 | 5,6 | 48,8 pkt | |
| 71 2025: 38. m. | XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. NARCYZY ŻMICHOWSKIEJ | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 3,0 | 5,5 | 4,9 | 48,7 pkt | |
| 72 2025: 70. m. | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W KRAKOWIE | Kraków (Małopolskie) | liceum | Tak | 4,7 | 4,5 | 5,5 | 48,7 pkt | |
| 73 2025: 87. m. | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XII IM. BOLESŁAWA CHROBREGO | Wrocław (Dolnośląskie) | liceum | Tak | 4,7 | 4,6 | 5,4 | 48,3 pkt | |
| 74 2025: 146. m. | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH | Kielce (Świętokrzyskie) | liceum | Tak | 2,4 | 5,6 | 4,8 | 48,2 pkt | |
| 75 2025: 57. m. | XXXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIGUELA DE CERVANTESA | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 6,7 | 5,3 | 4,3 | 48,1 pkt | |
| 76 2025: 26. m. | XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 0 | 5,5 | 5,2 | 47,5 pkt | |
| 77 2025: 61. m. | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI | Poznań (Wielkopolskie) | liceum | Tak | 0,7 | 5,8 | 4,8 | 47,4 pkt | |
| 78 2025: 90. m. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO | Poznań (Wielkopolskie) | liceum | Tak | 2,9 | 4,6 | 5,5 | 47,4 pkt | |
| 79 2025: 94. m. | XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA | Łódź (Łódzkie) | liceum | Tak | 4,4 | 4,6 | 5,2 | 47,3 pkt | |
| 80 2025: 95. m. | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIII IM.ALEKSANDRA FREDRY | Wrocław (Dolnośląskie) | liceum | Tak | 3,5 | 5,7 | 4,4 | 47,3 pkt | |
| 81 2025: 105. m. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 | Gorzów Wielkopolski (Lubuskie) | liceum | Tak | 1,2 | 5,7 | 4,7 | 47,2 pkt | |
| 82 2025: 97. m. | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WACŁAWA SIERPIŃSKIEGO | Gdynia (Pomorskie) | liceum | Tak | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 47,1 pkt | |
| 83 2025: 53. m. | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU | Radom (Mazowieckie) | liceum | Tak | 5,2 | 5,4 | 4,3 | 47,1 pkt | |
| 84 2025: 111. m. | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO | Szczecin (Zachodniopomorskie) | liceum | Tak | 4,6 | 5,7 | 4,1 | 47,0 pkt | |
| 85 2025: 88. m. | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. LEOPOLDA LISA-KULI | Rzeszów (Podkarpackie) | liceum | Tak | 2,8 | 4,5 | 5,5 | 46,9 pkt | |
| 86 2025: 24. m. | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 5 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | Milanówek (Mazowieckie) | liceum | Nie | 0 | 4,7 | 5,8 | 46,8 pkt | |
| 87 2025: 118. m. | WOJSKOWE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM INFORMATYCZNE | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 2 | 4,5 | 5,6 | 46,8 pkt | |
| 88 2025: 75. m. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | liceum | Tak | 0,6 | 4,6 | 5,7 | 46,5 pkt | |
| 89 2025: 315. m. | XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Poznań (Wielkopolskie) | liceum | Tak | 7,4 | 5,2 | 4,0 | 46,4 pkt | |
| 90 2025: 54. m. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE | Krosno (Podkarpackie) | liceum | Tak | 4,2 | 4,4 | 5,3 | 46,4 pkt | |
| 91 2025: 164. m. | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR IX IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO | Wrocław (Dolnośląskie) | liceum | Tak | 0,7 | 5,5 | 4,8 | 46,3 pkt | |
| 92 2025: 98. m. | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I MIĘDZYNARODOWYMI W LESZNIE | Leszno (Wielkopolskie) | liceum | Tak | 0 | 4,3 | 6,0 | 46,1 pkt | |
| 93 2025: 181. m. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KASPROWICZA W ŚWIDNICY | Świdnica (Dolnośląskie) | liceum | Tak | 4,8 | 5,4 | 4,1 | 46,0 pkt | |
| 94 2025: 65. m. | MIĘDZYNARODOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PADEREWSKI W LUBLINIE | Lublin (Lubelskie) | liceum | Nie | 0 | 4,2 | 6,0 | 45,8 pkt | |
| 95 2025: 166. m. | XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Poznań (Wielkopolskie) | liceum | Tak | 0,7 | 4,6 | 5,5 | 45,8 pkt | |
| 96 2025: 141. m. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA | Siedlce (Mazowieckie) | liceum | Tak | 0,5 | 5,5 | 4,7 | 45,7 pkt | |
| 97 2025: 64. m. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | liceum | Tak | 4,6 | 4,5 | 4,9 | 45,6 pkt | |
| 98 2025: 264. m. | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZGROMADZENIA SIÓSTR AUGUSTIANEK IM. ŚW. RITY W KRAKOWIE | Kraków (Małopolskie) | liceum | Tak | 7,5 | 4,5 | 4,4 | 45,4 pkt | |
| 99 2025: 96. m. | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE | Kraków (Małopolskie) | liceum | Tak | 0,5 | 4,6 | 5,4 | 45,3 pkt | |
| 100 2025: 92. m. | XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 0 | 4,6 | 5,5 | 45,1 pkt | |
| 101 2025: 198. m. | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 1,5 | 5,5 | 4,4 | 45,1 pkt | |
| 102 2025: 102. m. | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE | Zielona Góra (Lubuskie) | liceum | Tak | 1,0 | 5,6 | 4,4 | 44,9 pkt | |
| 103 2025: 155. m. | TECHNIKUM MECHATRONICZNE NR 1 IM. PIOTRA DRZEWIECKIEGO | Warszawa (Mazowieckie) | technikum | Tak | 2,1 | 4,5 | 5,2 | 44,9 pkt | |
| 104 2025: 122. m. | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W LUBLINIE | Lublin (Lubelskie) | liceum | Nie | 3 | 4,9 | 4,6 | 44,9 pkt | |
| 105 2025: 130. m. | LXXXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ALEKSANDRA FREDRY | Warszawa (Mazowieckie) | liceum | Tak | 1,3 | 4,7 | 5,1 | 44,9 pkt | |
| 106 2025: 84. m. | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR V IM. GENERAŁA JAKUBA JASIŃSKIEGO | Wrocław (Dolnośląskie) | liceum | Tak | 2,2 | 4,5 | 5,1 | 44,6 pkt | |
| 107 2025: 63. m. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOMŻY | Łomża (Podlaskie) | liceum | Tak | 6,4 | 4,3 | 4,6 | 44,6 pkt | |
