📍 Adres: Skargi 13, Józefów | Gmina: Józefów | Powiat: otwocki | Województwo: Mazowieckie | RSPO: 49074
Ile wynosiła zdawalność matury 2026 w szkole LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. TOMASZA Z AKWINU? Sprawdź szczegółowe statystyki dla miejscowości Józefów, w tym wyniki z poszczególnych przedmiotów i pozycję szkoły w rankingach.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| język angielski poziom podstawowy (M) | 94,1% Me: 97% · σ: 6,3% · Mo: 98% | 16 | - | 100% | 205 | 1 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 87,7% Me: 92% · σ: 7,7% · Mo: 92% | 15 | - | -% | 150 | 2 | |
| język angielski ustny (M) | 92,3% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 16 | - | 100% | 335 | 2 | |
| język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony (M) | 99,2% Me: 100% · σ: 1,6% · Mo: 100% | 5 | 4 | -% | 1 | 1 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 58,8% Me: 57% · σ: 10,6% · Mo: 48% | 17 | - | 100% | 1532 | 2 | |
| język polski ustny (M) | 85,5% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 17 | - | 100% | 278 | 1 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 65,8% Me: 64% · σ: 16,7% · Mo: 50% | 17 | - | 100% | 959 | 2 | |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 30,3% Me: 28% · σ: 11,6% · Mo: 20% | 7 | - | -% | 954 | 1 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. TOMASZA Z AKWINU (100%) jest na poziomie zbliżonym do średniej dla liceów w gminie Józefów (100%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony (M) (99,2%, 1. miejsce w Polsce), najsłabszy z matematyka poziom rozszerzony (M) (30,3%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność pozostała na niemal tym samym poziomie.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: