📍 Adres: Zamoyskiego 62, Zamość | Gmina: Zamość | Powiat: Zamość | Województwo: Lubelskie | RSPO: 92781
Ile wynosiła zdawalność matury 2026 w szkole TECHNIKUM NR 3 W ZAMOŚCIU? Sprawdź szczegółowe statystyki dla miejscowości Zamość, w tym wyniki z poszczególnych przedmiotów i pozycję szkoły w rankingach.
🏆 Ranking techników w Zamość →
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 40,4% Me: 37% · σ: 21,7% · Mo: -% | 5 | - | -% | 815 | 4 | |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 18,2% Me: 17% · σ: 8,5% · Mo: 8% | 36 | - | -% | 2766 | 13 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 65,7% Me: 68% · σ: 24,8% · Mo: 92% | 129 | - | 88,4% | 2967 | 9 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 54,3% Me: 54% · σ: 27,4% · Mo: 80% | 92 | - | -% | 2960 | 11 | |
| język angielski ustny (M) | 79,5% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 129 | - | 100% | 1658 | 10 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 49,8% Me: 50% · σ: 16,3% · Mo: 48% | 130 | - | 92,3% | 2735 | 10 | |
| język polski ustny (M) | 74,8% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 130 | - | 99,2% | 1128 | 12 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 53,2% Me: 53% · σ: 19,4% · Mo: 52% | 130 | - | 85,4% | 1840 | 9 | |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 15,4% Me: 4% · σ: 19,8% · Mo: 0% | 35 | - | -% | 1649 | 7 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność TECHNIKUM NR 3 W ZAMOŚCIU (73,1%) jest wyższa o 16,9 pkt proc. od średniej dla techników w gminie Zamość (56,2%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski ustny (M) (79,5%, 1658. miejsce w Polsce), najsłabszy z matematyka poziom rozszerzony (M) (15,4%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 5,5 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: