📍 Adres: Maja 17, Dynów | Gmina: Dynów | Powiat: rzeszowski | Województwo: Podkarpackie | RSPO: 9097
Zobacz szczegółowe wyniki egzaminu maturalnego 2026 dla szkoły LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W DYNOWIE (Dynów): zdawalność, średnie wyniki z przedmiotów oraz miejsce na tle innych szkół.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 39,6% Me: 34% · σ: 17,3% · Mo: 32% | 18 | - | -% | 846 | 1 | |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 40,3% Me: 39% · σ: 21,0% · Mo: 23% | 38 | - | -% | 1022 | 1 | |
| historia poziom rozszerzony (M) | 44,8% Me: 46,5% · σ: 14,2% · Mo: 58% | 8 | - | -% | 688 | 1 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 71,9% Me: 82,5% · σ: 26,5% · Mo: 98% | 90 | - | 88,9% | 2277 | 1 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 71,0% Me: 76% · σ: 21,1% · Mo: 95% | 60 | - | -% | 1242 | 1 | |
| język angielski ustny (M) | 79,2% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 90 | - | 100% | 1706 | 1 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 55,8% Me: 55% · σ: 12,8% · Mo: 52% | 90 | - | 97,8% | 1948 | 1 | |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 34,2% Me: 26% · σ: 22,8% · Mo: 14% | 17 | - | -% | 1361 | 1 | |
| język polski ustny (M) | 73,2% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 90 | - | 100% | 1308 | 1 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 58,5% Me: 60% · σ: 23,7% · Mo: 52% | 90 | - | 88,9% | 1408 | 1 | |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 34% Me: 28% · σ: 22,6% · Mo: 24% | 19 | - | -% | 821 | 1 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski ustny (M) (79,2%, 1706. miejsce w Polsce), najsłabszy z matematyka poziom rozszerzony (M) (34%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność wzrosła o 11,7 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: