📍 Adres: Barlickiego 3, Gliwice | Gmina: Gliwice | Powiat: Gliwice | Województwo: Śląskie | RSPO: 49962
Zobacz szczegółowe wyniki egzaminu maturalnego 2026 dla szkoły LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ANIMATOR" (Gliwice): zdawalność, średnie wyniki z przedmiotów oraz miejsce na tle innych szkół.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 37,6% Me: 38% · σ: 15,8% · Mo: -% | 5 | - | -% | 929 | 7 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 75,8% Me: 82% · σ: 20,0% · Mo: 92% | 43 | - | 97,7% | 1864 | 15 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 59,9% Me: 67% · σ: 24,5% · Mo: 20% | 35 | - | -% | 2379 | 18 | |
| język angielski ustny (M) | 77,3% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 43 | - | 97,7% | 1938 | 10 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 50,5% Me: 48% · σ: 16,7% · Mo: 33% | 43 | - | 95,3% | 2636 | 19 | |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 24% Me: 31% · σ: 24,6% · Mo: 0% | 11 | - | -% | 1757 | 8 | |
| język polski ustny (M) | 62,2% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 43 | - | 97,7% | 2639 | 14 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 35,1% Me: 32% · σ: 17,5% · Mo: 18% | 43 | - | 53,5% | 3602 | 24 | |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 31,1% Me: 22% · σ: 18,4% · Mo: -% | 7 | - | -% | 736 | 5 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ANIMATOR" (53,5%) jest niższa o 18,6 pkt proc. od średniej dla liceów w gminie Gliwice (72,1%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski ustny (M) (77,3%, 1938. miejsce w Polsce), najsłabszy z język polski poziom rozszerzony (M) (24%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 0,6 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: