Które szkoły mają najlepsze wyniki z matury z przedmiotu „geografia poziom rozszerzony (M)”? Zobacz ranking szkół w Polsce według średniego wyniku procentowego uzyskanego w 2026 roku.
Zakres danych: województwo zawiera „Zachodniopomorskie”. · 📊 Graficzne przedstawienie - wykres na dole strony
| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Liczba zdających | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA ASNYKA | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 17 | 76% Me: 77% · σ: 14,1% · Mo: 68% | 49 | 1 | |
| 1 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 8 | 76% Me: 73,5% · σ: 12,1% · Mo: - | 49 | 1 | |
| 3 | KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 6 | 72,8% Me: 71% · σ: 11,0% · Mo: 70% | 77 | 3 | |
| 4 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA DUBOIS W KOSZALINIE | Koszalin (Zachodniopomorskie) | 37 | 70,4% Me: 72% · σ: 17,1% · Mo: 92% | 105 | 1 | |
| 5 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W KOSZALINIE | Koszalin (Zachodniopomorskie) | 38 | 70,0% Me: 69% · σ: 14,5% · Mo: 67% | 113 | 2 | |
| 6 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 27 | 67,2% Me: 70% · σ: 15,5% · Mo: 72% | 158 | 4 | |
| 7 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 49 | 65,9% Me: 67% · σ: 18,1% · Mo: 67% | 185 | 5 | |
| 8 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W NOWOGARDZIE | Nowogard (Zachodniopomorskie) | 24 | 62,2% Me: 62,5% · σ: 17,8% · Mo: 42% | 240 | 1 | |
| 9 | XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 34 | 61,8% Me: 60% · σ: 14,1% · Mo: 60% | 250 | 6 | |
| 10 | XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 13 | 58,6% Me: 65% · σ: 26,1% · Mo: 35% | 324 | 7 | |
| 11 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. SKŁODOWSKIEJ CURIE | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 59 | 54,6% Me: 55% · σ: 15,0% · Mo: 57% | 452 | 8 | |
| 12 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE | Białogard (Zachodniopomorskie) | 48 | 53,0% Me: 52,5% · σ: 17,9% · Mo: 47% | 509 | 1 | |
| 13 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. B. PRUSA | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 24 | 52,3% Me: 56% · σ: 19,1% · Mo: 22% | 531 | 9 | |
| 14 | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 8 | 50,8% Me: 52,5% · σ: 11,9% · Mo: 35% | 586 | 10 | |
| 15 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA LEMA W KOSZALINIE | Koszalin (Zachodniopomorskie) | 51 | 50,3% Me: 53% · σ: 22,1% · Mo: 38% | 595 | 3 | |
| 16 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO W DĘBNIE | Dębno (Zachodniopomorskie) | 9 | 50,2% Me: 47% · σ: 15,3% · Mo: - | 599 | 1 | |
| 17 | TECHNIKUM EKONOMICZNE | Koszalin (Zachodniopomorskie) | 11 | 50% Me: 47% · σ: 23,9% · Mo: - | 610 | 4 | |
| 18 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. ELŻBIETY W SZCZECINKU | Szczecinek (Zachodniopomorskie) | 55 | 49,5% Me: 48% · σ: 18,2% · Mo: 48% | 618 | 1 | |
| 19 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU | Kołobrzeg (Zachodniopomorskie) | 38 | 49,1% Me: 50% · σ: 18,0% · Mo: 50% | 633 | 1 | |
| 20 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIESZKA I | Świnoujście (Zachodniopomorskie) | 45 | 48,6% Me: 48% · σ: 16,1% · Mo: 38% | 645 | 1 | |
| 21 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 18 | 48,2% Me: 47% · σ: 15,7% · Mo: 32% | 654 | 11 | |
| 22 | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA SZKOŁY GIMNAZJALNEJ | Świnoujście (Zachodniopomorskie) | 10 | 47,7% Me: 48% · σ: 21,7% · Mo: 48% | 683 | 2 | |
| 23 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W WAŁCZU | Wałcz (Zachodniopomorskie) | 31 | 47,5% Me: 53% · σ: 20,8% · Mo: 58% | 691 | 1 | |
| 24 | TECHNIKUM ENERGETYCZNO-TRANSPORTOWE | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 6 | 47,3% Me: 42,5% · σ: 15,6% · Mo: - | 697 | 12 | |
| 25 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 37 | 46,8% Me: 40% · σ: 18,4% · Mo: 37% | 718 | 13 | |
| 26 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Kołobrzeg (Zachodniopomorskie) | 25 | 46,2% Me: 43% · σ: 16,9% · Mo: 33% | 745 | 2 | |
| 27 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA | Stargard (Zachodniopomorskie) | 39 | 45,4% Me: 44% · σ: 20,7% · Mo: 30% | 780 | 1 | |
| 28 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 12 | 44,3% Me: 42,5% · σ: 17,5% · Mo: 57% | 833 | 14 | |
| 29 | I LICEUM SPOŁECZNE FUNDACJI LOGOS | Świnoujście (Zachodniopomorskie) | 8 | 44,1% Me: 44,5% · σ: 12,7% · Mo: - | 841 | 3 | |
| 29 | ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ TECHNIKUM MORSKIE I POLITECHNICZNE W SZCZECINIE, UL. HOŻA 6 | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 16 | 44,1% Me: 35,5% · σ: 19,9% · Mo: 32% | 841 | 15 | |
| 31 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 40 | 43,6% Me: 47% · σ: 16,5% · Mo: 52% | 864 | 16 | |
| 32 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO W DRAWSKU POMORSKIM | Drawsko Pomorskie (Zachodniopomorskie) | 5 | 43,4% Me: 33% · σ: 21,6% · Mo: - | 878 | 1 | |
| 33 | TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 8 | 42,5% Me: 41,5% · σ: 7,7% · Mo: 47% | 915 | 17 | |
| 34 | TECHNIKUM W CZAPLINKU | Czaplinek (Zachodniopomorskie) | 5 | 40,8% Me: 20% · σ: 29,7% · Mo: - | 996 | 1 | |
| 35 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA BEZ GRANIC ŚWINOUJŚCIE | Świnoujście (Zachodniopomorskie) | 53 | 39,6% Me: 37,5% · σ: 20,2% · Mo: 25% | 1066 | 4 | |
| 36 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PPOR. EMILII GIERCZAK W NOWOGARDZIE | Nowogard (Zachodniopomorskie) | 18 | 39,1% Me: 35% · σ: 17,4% · Mo: 28% | 1090 | 2 | |
| 37 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K.K. BACZYŃSKIEGO | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 11 | 39,1% Me: 32% · σ: 21,2% · Mo: 63% | 1091 | 18 | |
| 38 | TECHNIKUM ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 93 | 38,9% Me: 37% · σ: 15,3% · Mo: 45% | 1099 | 19 | |
| 39 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SŁAWNIE | Sławno (Zachodniopomorskie) | 11 | 38,5% Me: 42% · σ: 13,3% · Mo: 33% | 1123 | 1 | |
| 40 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W GOLENIOWIE | Goleniów (Zachodniopomorskie) | 7 | 38% Me: 32% · σ: 20,4% · Mo: 22% | 1155 | 1 | |
| 41 | TECHNIKUM MORSKIE | Darłowo (Zachodniopomorskie) | 17 | 37,9% Me: 33% · σ: 17,2% · Mo: 23% | 1159 | 1 | |
| 42 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W GOLENIOWIE | Goleniów (Zachodniopomorskie) | 27 | 37,7% Me: 35% · σ: 16,9% · Mo: 28% | 1180 | 2 | |
| 43 | TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH IM. JACKA KARPIŃSKIEGO W SZCZECINIE | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 5 | 37,6% Me: 35% · σ: 13,2% · Mo: - | 1187 | 20 | |
| 44 | XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 25 | 37,1% Me: 35% · σ: 15,1% · Mo: 22% | 1214 | 21 | |
| 45 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŚWIDWINIE | Świdwin (Zachodniopomorskie) | 29 | 36,6% Me: 33% · σ: 20,4% · Mo: 50% | 1241 | 1 | |
| 46 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.BOHATERÓW OFLAGU IID | Borne Sulinowo (Zachodniopomorskie) | 6 | 36,5% Me: 38% · σ: 11,7% · Mo: 38% | 1245 | 1 | |
| 47 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SYBIRAKÓW W SZCZECIŃSKIEJ SZKOLE FLORYSTYCZNEJ | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 7 | 36% Me: 37% · σ: 11,9% · Mo: 25% | 1275 | 22 | |
| 48 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Łobez (Zachodniopomorskie) | 28 | 33,9% Me: 28% · σ: 16,5% · Mo: 20% | 1425 | 1 | |
| 49 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOSZALINIE | Koszalin (Zachodniopomorskie) | 66 | 33,4% Me: 30% · σ: 17,1% · Mo: 30% | 1462 | 5 | |
| 50 | TECHNIKUM EKONOMICZNE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W GRYFICACH | Gryfice (Zachodniopomorskie) | 16 | 33,4% Me: 24% · σ: 19,2% · Mo: 23% | 1463 | 1 | |
| 51 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Lipiany (Zachodniopomorskie) | 11 | 33,1% Me: 28% · σ: 19,4% · Mo: 28% | 1483 | 1 | |
| 52 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 3 | Wałcz (Zachodniopomorskie) | 15 | 32,9% Me: 27% · σ: 19,0% · Mo: 18% | 1507 | 2 | |
| 53 | TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W MYŚLIBORZU | Myślibórz (Zachodniopomorskie) | 11 | 32,8% Me: 26,5% · σ: 15,3% · Mo: - | 1512 | 1 | |
| 54 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W KAMIENIU POMORSKIM | Kamień Pomorski (Zachodniopomorskie) | 8 | 32,8% Me: 22% · σ: 20,0% · Mo: 22% | 1518 | 1 | |
| 55 | TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE | Choszczno (Zachodniopomorskie) | 7 | 32,7% Me: 25% · σ: 22,0% · Mo: - | 1521 | 1 | |
| 56 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR I | Police (Zachodniopomorskie) | 21 | 32,5% Me: 28% · σ: 14,6% · Mo: 17% | 1544 | 1 | |
| 57 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO | Resko (Zachodniopomorskie) | 6 | 32% Me: 35,5% · σ: 7,8% · Mo: 38% | 1579 | 1 | |
| 58 | TECHNIKUM MORSKIE W ŚWINOUJŚCIU | Świnoujście (Zachodniopomorskie) | 10 | 31,9% Me: 31,5% · σ: 14,4% · Mo: 23% | 1590 | 5 | |
| 59 | XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 31 | 31,8% Me: 30% · σ: 10,7% · Mo: 27% | 1595 | 23 | |
| 60 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ALEKSANDRA OMIECZYŃSKIEGO W GRYFINIE | Gryfino (Zachodniopomorskie) | 9 | 31,2% Me: 33% · σ: 9,9% · Mo: 33% | 1648 | 1 | |
| 61 | TECHNIKUM NR 1 W GOLENIOWIE | Goleniów (Zachodniopomorskie) | 17 | 31,1% Me: 28% · σ: 11,7% · Mo: 22% | 1660 | 3 | |
| 62 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W GRYFICACH | Gryfice (Zachodniopomorskie) | 35 | 30,9% Me: 28% · σ: 12,9% · Mo: 20% | 1677 | 2 | |
| 63 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1W ŚWINOUJŚCIU W CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I TURYSTYKI W ŚWINOUJŚCIU | Świnoujście (Zachodniopomorskie) | 14 | 30,8% Me: 25,5% · σ: 14,9% · Mo: 20% | 1686 | 6 | |
| 64 | TECHNIKUM W SZCZECINIE | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 16 | 30,4% Me: 25% · σ: 21,4% · Mo: 12% | 1719 | 24 | |
| 65 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W BIAŁYM BORZE | Biały Bór (Zachodniopomorskie) | 22 | 30,4% Me: 27,5% · σ: 13,2% · Mo: 17% | 1722 | 1 | |
| 66 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ZDROJE" | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 16 | 30,3% Me: 29,5% · σ: 15,7% · Mo: 12% | 1729 | 25 | |
| 67 | TECHNIKUM BUDOWLANE | Koszalin (Zachodniopomorskie) | 13 | 30,2% Me: 25% · σ: 9,5% · Mo: 25% | 1736 | 6 | |
| 68 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOHATERÓW SPOD SIEKIEREK | Chojna (Zachodniopomorskie) | 10 | 30,2% Me: 26% · σ: 19,5% · Mo: 7% | 1738 | 1 | |
| 69 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JÓZEFA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W SZCZECINIE | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 11 | 30,2% Me: 33% · σ: 16,9% · Mo: - | 1740 | 26 | |
| 70 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 23 | 30% Me: 27% · σ: 17,3% · Mo: 27% | 1748 | 27 | |
| 71 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SZCZECINKU | Szczecinek (Zachodniopomorskie) | 23 | 29,0% Me: 27% · σ: 12,8% · Mo: 20% | 1838 | 2 | |
| 72 | TECHNIKUM ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W PŁOTACH | Płoty (Zachodniopomorskie) | 5 | 28,4% Me: 23% · σ: 14,4% · Mo: - | 1890 | 1 | |
| 73 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "COSINUS PLUS" W SZCZECINIE | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 12 | 28,3% Me: 25% · σ: 18,4% · Mo: 25% | 1905 | 28 | |
| 74 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Choszczno (Zachodniopomorskie) | 36 | 28,2% Me: 27% · σ: 13,7% · Mo: 23% | 1909 | 2 | |
| 75 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.STEFANA ŻEROMSKIEGO | Darłowo (Zachodniopomorskie) | 7 | 28% Me: 23% · σ: 18,8% · Mo: 13% | 1932 | 2 | |
| 76 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Barlinek (Zachodniopomorskie) | 24 | 27,8% Me: 25% · σ: 15,2% · Mo: 8% | 1954 | 1 | |
| 77 | TECHNIKUM KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 13 | 27,7% Me: 23% · σ: 12,8% · Mo: 22% | 1963 | 29 | |
| 78 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH PRZY UL. LIPIAŃSKIEJ 2 W PYRZYCACH | Pyrzyce (Zachodniopomorskie) | 29 | 27,6% Me: 25% · σ: 15,3% · Mo: 30% | 1971 | 1 | |
| 79 | TECHNIKUM NR 1 | Barlinek (Zachodniopomorskie) | 20 | 27,6% Me: 26% · σ: 12,8% · Mo: 23% | 1978 | 2 | |
| 80 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Stargard (Zachodniopomorskie) | 7 | 27,4% Me: 25% · σ: 12,4% · Mo: 15% | 1992 | 2 | |
| 81 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 W STARGARDZIE | Stargard (Zachodniopomorskie) | 29 | 27,4% Me: 27% · σ: 11,8% · Mo: 25% | 2003 | 3 | |
| 82 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" | Koszalin (Zachodniopomorskie) | 12 | 26,9% Me: 21,5% · σ: 17,2% · Mo: 10% | 2058 | 7 | |
| 83 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W KALISZU POMORSKIM | Kalisz Pomorski (Zachodniopomorskie) | 49 | 26,7% Me: 20% · σ: 15,5% · Mo: 17% | 2080 | 1 | |
| 84 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZŁOCIEŃCU | Złocieniec (Zachodniopomorskie) | 13 | 26,2% Me: 23% · σ: 10,6% · Mo: 17% | 2125 | 1 | |
| 85 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 9 | 26,1% Me: 20% · σ: 15,5% · Mo: - | 2138 | 30 | |
| 86 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 | Koszalin (Zachodniopomorskie) | 26 | 25,6% Me: 20% · σ: 16,7% · Mo: 20% | 2187 | 8 | |
| 87 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI | Stargard (Zachodniopomorskie) | 7 | 25,3% Me: 23% · σ: 7,4% · Mo: - | 2229 | 4 | |
| 88 | TECHNIKUM IM. PPOR. RYSZARDA KULESZY | Chojna (Zachodniopomorskie) | 11 | 25,2% Me: 22% · σ: 11,4% · Mo: 15% | 2237 | 2 | |
| 89 | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LEONARDO SVS | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 5 | 24,8% Me: 25% · σ: 5,3% · Mo: - | 2274 | 31 | |
| 90 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA | Stargard (Zachodniopomorskie) | 52 | 24,5% Me: 23% · σ: 12,5% · Mo: 23% | 2301 | 5 | |
| 91 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W TRZEBIATOWIE | Trzebiatów (Zachodniopomorskie) | 29 | 24,4% Me: 20% · σ: 14,4% · Mo: 15% | 2312 | 1 | |
| 92 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W SZCZECINIE | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 8 | 24,4% Me: 24% · σ: 11,4% · Mo: 10% | 2313 | 32 | |
| 93 | TECHNIKUM NR 1 W NOWOGARDZIE | Nowogard (Zachodniopomorskie) | 18 | 23,7% Me: 21% · σ: 10,5% · Mo: 20% | 2376 | 3 | |
| 94 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY W STARGARDZIE | Stargard (Zachodniopomorskie) | 8 | 23,4% Me: 16% · σ: 15,0% · Mo: 13% | 2413 | 6 | |
| 95 | TECHNIKUM ELEKTRONICZNE | Koszalin (Zachodniopomorskie) | 10 | 23,3% Me: 12% · σ: 20,4% · Mo: 10% | 2424 | 9 | |
| 96 | TECHNIKUM | Świdwin (Zachodniopomorskie) | 22 | 22,8% Me: 21% · σ: 15,8% · Mo: 10% | 2462 | 2 | |
| 97 | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W KOŁOBRZEGU | Kołobrzeg (Zachodniopomorskie) | 10 | 22,5% Me: 22% · σ: 10,0% · Mo: 22% | 2483 | 3 | |
| 98 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 | Kołobrzeg (Zachodniopomorskie) | 18 | 22,4% Me: 20% · σ: 10,7% · Mo: 20% | 2490 | 4 | |
| 99 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Dębno (Zachodniopomorskie) | 20 | 22,2% Me: 21% · σ: 12,6% · Mo: 23% | 2504 | 2 | |
| 100 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE W ZESPOLE SZKÓŁ W MYŚLIBORZU | Myślibórz (Zachodniopomorskie) | 12 | 22,1% Me: 20% · σ: 8,4% · Mo: 20% | 2516 | 2 | |
| 101 | TECHNIKUM HANDLOWE | Kołobrzeg (Zachodniopomorskie) | 5 | 21,8% Me: 22% · σ: 11,4% · Mo: - | 2533 | 5 | |
| 102 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA | Połczyn-Zdrój (Zachodniopomorskie) | 14 | 21,8% Me: 19% · σ: 9,5% · Mo: 10% | 2536 | 1 | |
| 103 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SZCZECINKU | Szczecinek (Zachodniopomorskie) | 10 | 21,7% Me: 22% · σ: 5,3% · Mo: 22% | 2542 | 3 | |
| 104 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Stargard (Zachodniopomorskie) | 9 | 21,7% Me: 18% · σ: 9,4% · Mo: 12% | 2544 | 7 | |
| 105 | TECHNIKUM MORSKIE | Kołobrzeg (Zachodniopomorskie) | 21 | 21,6% Me: 20% · σ: 11,9% · Mo: 13% | 2551 | 6 | |
| 106 | LICEUM SPOŁECZNE IM. PROF. PIOTRA ZAREMBY W DZIWNOWIE | Dziwnów (Zachodniopomorskie) | 8 | 21,5% Me: 21,5% · σ: 7,5% · Mo: 12% | 2560 | 1 | |
| 107 | KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W ŚWINOUJŚCIU | Świnoujście (Zachodniopomorskie) | 7 | 20,9% Me: 17% · σ: 13,2% · Mo: - | 2604 | 7 | |
| 108 | TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 5 | 20,8% Me: 20% · σ: 7,9% · Mo: - | 2610 | 33 | |
| 109 | TECHNIKUM EKONOMICZNE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 13 | 20,4% Me: 20% · σ: 8,4% · Mo: 10% | 2642 | 34 | |
| 110 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH ZDZ W POŁCZYNIE-ZDROJU | Połczyn-Zdrój (Zachodniopomorskie) | 5 | 19,8% Me: 17% · σ: 10,7% · Mo: - | 2681 | 2 | |
| 111 | TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W CHOSZCZNIE | Choszczno (Zachodniopomorskie) | 32 | 19,5% Me: 18% · σ: 13,2% · Mo: 18% | 2699 | 3 | |
| 112 | TECHNIKUM TRANSPORTOWE | Kołobrzeg (Zachodniopomorskie) | 16 | 19,2% Me: 18% · σ: 11,7% · Mo: 18% | 2722 | 7 | |
| 113 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU | Szczecinek (Zachodniopomorskie) | 14 | 19,1% Me: 15% · σ: 12,1% · Mo: 8% | 2727 | 4 | |
| 114 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. CZESŁAWA MIŁOSZA W GRYFICACH | Gryfice (Zachodniopomorskie) | 12 | 19% Me: 17% · σ: 8,3% · Mo: 20% | 2729 | 3 | |
| 115 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 5 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU | Szczecinek (Zachodniopomorskie) | 13 | 18,8% Me: 20% · σ: 7,9% · Mo: 22% | 2742 | 5 | |
| 116 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TYCHOWIE | Tychowo (Zachodniopomorskie) | 14 | 18,5% Me: 19% · σ: 9,1% · Mo: - | 2761 | 1 | |
| 117 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. KS. WARCISŁAWA IV W SZCZECINKU | Szczecinek (Zachodniopomorskie) | 6 | 18,2% Me: 17% · σ: 7,4% · Mo: 17% | 2771 | 6 | |
| 118 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 10 | 17,4% Me: 13% · σ: 10,8% · Mo: 7% | 2812 | 35 | |
| 119 | TECHNIKUM HANDLOWE | Koszalin (Zachodniopomorskie) | 5 | 17% Me: 18% · σ: 3,3% · Mo: 18% | 2833 | 10 | |
