📍 Adres: ul. Aleja Wojska Polskiego 164, Szczecin | Gmina: Szczecin | Powiat: Szczecin | Województwo: Zachodniopomorskie | RSPO: 278754
Sprawdź wyniki matur 2026 w szkole PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LEONARDO SVS w miejscowości: Szczecin. Zobacz zdawalność, średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów oraz pozycję szkoły w rankingu Polski i gminy.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geografia poziom rozszerzony (M) | 24,8% Me: 25% · σ: 5,3% · Mo: -% | 5 | - | -% | 2274 | 31 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 82,9% Me: 88% · σ: 17,2% · Mo: 92% | 17 | - | 100% | 1149 | 23 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 78,4% Me: 88% · σ: 15,2% · Mo: 90% | 13 | - | -% | 630 | 11 | |
| język angielski ustny (M) | 78% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 17 | - | 100% | 1840 | 32 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 52,6% Me: 57% · σ: 17,6% · Mo: 57% | 17 | - | 88,2% | 2362 | 42 | |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 30,8% Me: 37% · σ: 27,2% · Mo: -% | 5 | - | -% | 1504 | 23 | |
| język polski ustny (M) | 61% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 17 | - | 100% | 2797 | 28 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 42,8% Me: 46% · σ: 26,8% · Mo: 12% | 17 | - | 52,9% | 2911 | 42 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LEONARDO SVS (52,9%) jest niższa o 23,8 pkt proc. od średniej dla liceów w gminie Szczecin (76,8%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski poziom podstawowy (M) (82,9%, 1149. miejsce w Polsce), najsłabszy z geografia poziom rozszerzony (M) (24,8%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 40,4 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: