📍 Adres: ul. Szczecińska 88, Świdwin | Gmina: Świdwin | Powiat: świdwiński | Województwo: Zachodniopomorskie | RSPO: 31958
Sprawdź wyniki matur 2026 w szkole TECHNIKUM w miejscowości: Świdwin. Zobacz zdawalność, średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów oraz pozycję szkoły w rankingu Polski i gminy.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 14,7% Me: 12,5% · σ: 9,3% · Mo: 8% | 12 | - | -% | 2216 | 2 | |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 22,8% Me: 21% · σ: 15,8% · Mo: 10% | 22 | - | -% | 2462 | 2 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 57,9% Me: 63% · σ: 27,2% · Mo: 22% | 98 | - | 77,6% | 3689 | 2 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 45,5% Me: 43% · σ: 25,1% · Mo: 47% | 57 | - | -% | 3652 | 2 | |
| język angielski ustny (M) | 64,2% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 98 | - | 95,9% | 3564 | 2 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 52,2% Me: 52,5% · σ: 20,0% · Mo: 50% | 98 | - | 90,8% | 2430 | 2 | |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 41,2% Me: 54% · σ: 26,3% · Mo: -% | 5 | - | -% | 1069 | 2 | |
| język polski ustny (M) | 55,1% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 98 | - | 99,0% | 3482 | 2 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 40,2% Me: 39% · σ: 18,0% · Mo: 20% | 98 | - | 68,4% | 3151 | 2 | |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 10,7% Me: 4% · σ: 12,5% · Mo: 2% | 9 | - | -% | 1940 | 2 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski ustny (M) (64,2%, 3564. miejsce w Polsce), najsłabszy z matematyka poziom rozszerzony (M) (10,7%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 8,2 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: