📍 Adres: Webera 6, Bytom | Gmina: Bytom | Powiat: Bytom | Województwo: Śląskie | RSPO: 23535
Ile wynosiła zdawalność matury 2026 w szkole VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE? Sprawdź szczegółowe statystyki dla miejscowości Bytom, w tym wyniki z poszczególnych przedmiotów i pozycję szkoły w rankingach.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 17,6% Me: 12% · σ: 14,5% · Mo: 8% | 17 | - | -% | 2012 | 5 | |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 15,2% Me: 20% · σ: 5,9% · Mo: 20% | 5 | - | -% | 2902 | 9 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 63,8% Me: 67% · σ: 27,4% · Mo: 92% | 68 | - | 84,8% | 3162 | 14 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 53,2% Me: 45% · σ: 25,5% · Mo: 43% | 44 | - | -% | 3068 | 14 | |
| język angielski ustny (M) | 62,2% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 68 | - | 92,4% | 3732 | 14 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 50,3% Me: 48% · σ: 18,0% · Mo: 48% | 69 | - | 92,5% | 2672 | 10 | |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 25,2% Me: 3% · σ: 29,2% · Mo: 0% | 11 | - | -% | 1715 | 5 | |
| język polski ustny (M) | 54,9% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 67 | - | 95,5% | 3492 | 11 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 31,4% Me: 28% · σ: 15,8% · Mo: 16% | 69 | - | 50,7% | 3834 | 15 | |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 3,8% Me: 1% · σ: 7,0% · Mo: 0% | 8 | - | -% | 2313 | 11 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (49,3%) jest niższa o 16,8 pkt proc. od średniej dla liceów w gminie Bytom (66,0%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski poziom podstawowy (M) (63,8%, 3162. miejsce w Polsce), najsłabszy z matematyka poziom rozszerzony (M) (3,8%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność wzrosła o 0,4 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: