📍 Adres: ul. Rajdowa 13, Łódź | Gmina: Łódź | Powiat: Łódź | Województwo: Łódzkie | RSPO: 82653
Sprawdź wyniki matur 2026 w szkole SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO "LYKEION" w miejscowości: Łódź. Zobacz zdawalność, średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów oraz pozycję szkoły w rankingu Polski i gminy.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 28,3% Me: 28% · σ: 13,7% · Mo: 12% | 9 | - | -% | 1336 | 32 | |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 31% Me: 30% · σ: 16,9% · Mo: -% | 7 | - | -% | 1666 | 42 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 73,8% Me: 85% · σ: 23,3% · Mo: 88% | 22 | - | 90,9% | 2073 | 55 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 61,1% Me: 64% · σ: 22,7% · Mo: 27% | 14 | - | -% | 2245 | 53 | |
| język angielski ustny (M) | 65,4% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 22 | - | 95,5% | 3428 | 75 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 48,9% Me: 49% · σ: 15,6% · Mo: 35% | 24 | - | 91,7% | 2849 | 66 | |
| język polski ustny (M) | 62,3% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 24 | - | 100% | 2631 | 54 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 34,8% Me: 31% · σ: 19,1% · Mo: 14% | 24 | - | 58,3% | 3615 | 74 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO "LYKEION" (54,2%) jest niższa o 22,4 pkt proc. od średniej dla liceów w gminie Łódź (76,6%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski poziom podstawowy (M) (73,8%, 2073. miejsce w Polsce), najsłabszy z biologia poziom rozszerzony (M) (28,3%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 23,6 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: