📍 Adres: ul. Na Skraju 32, Warszawa | Gmina: Warszawa | Powiat: Warszawa | Województwo: Mazowieckie | RSPO: 272092
Sprawdź wyniki matur 2026 w szkole NIEPUBLICZNE LICEUM EDUVENTURA w miejscowości: Warszawa. Zobacz zdawalność, średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów oraz pozycję szkoły w rankingu Polski i gminy.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 27,7% Me: 25% · σ: 17,4% · Mo: 30% | 12 | - | -% | 1358 | 114 | |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 10,2% Me: 7,5% · σ: 8,5% · Mo: -% | 6 | - | -% | 1190 | 100 | |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 22,6% Me: 22,5% · σ: 9,6% · Mo: 33% | 8 | - | -% | 2474 | 175 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 79,5% Me: 89% · σ: 22,9% · Mo: 95% | 28 | - | 88,9% | 1473 | 176 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 69,8% Me: 82% · σ: 25,3% · Mo: 82% | 23 | - | -% | 1353 | 160 | |
| język angielski ustny (M) | 69,4% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 27 | - | 92,6% | 2948 | 225 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 41,8% Me: 45% · σ: 16,3% · Mo: 45% | 28 | - | 85,2% | 3681 | 242 | |
| język polski ustny (M) | 78,1% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 28 | - | 100% | 810 | 53 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 42% Me: 32% · σ: 25,1% · Mo: 30% | 28 | - | 66,7% | 2979 | 208 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność NIEPUBLICZNE LICEUM EDUVENTURA (63,0%) jest niższa o 23,4 pkt proc. od średniej dla liceów w gminie Warszawa (86,4%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski poziom podstawowy (M) (79,5%, 1473. miejsce w Polsce), najsłabszy z chemia poziom rozszerzony (M) (10,2%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 20,4 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: