📍 Adres: ul. Zamkowa 6, Kłobuck | Gmina: Kłobuck | Powiat: kłobucki | Województwo: Śląskie | RSPO: 49509
Ile wynosiła zdawalność matury 2026 w szkole I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁOBUCKU? Sprawdź szczegółowe statystyki dla miejscowości Kłobuck, w tym wyniki z poszczególnych przedmiotów i pozycję szkoły w rankingach.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geografia poziom rozszerzony (M) | 21,8% Me: 24% · σ: 8,4% · Mo: 25% | 13 | - | -% | 2531 | 3 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 58,1% Me: 52,5% · σ: 24,7% · Mo: 33% | 24 | - | 87,5% | 3672 | 3 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 41,2% Me: 35% · σ: 24,2% · Mo: 27% | 19 | - | -% | 3863 | 3 | |
| język angielski ustny (M) | 71,5% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 24 | - | 100% | 2687 | 2 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 57,5% Me: 57% · σ: 10,6% · Mo: 52% | 24 | - | 100% | 1703 | 2 | |
| język polski ustny (M) | 62,4% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 24 | - | 100% | 2620 | 2 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 54,2% Me: 52% · σ: 14,1% · Mo: 52% | 24 | - | 100% | 1736 | 2 | |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 20,3% Me: 11% · σ: 16,0% · Mo: 8% | 12 | - | -% | 897 | 1 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁOBUCKU (87,5%) jest wyższa o 22,9 pkt proc. od średniej dla liceów w gminie Kłobuck (64,6%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski ustny (M) (71,5%, 2687. miejsce w Polsce), najsłabszy z wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) (20,3%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność wzrosła o 1,8 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: