Szukasz szkoły z wysokimi wynikami z „język polski poziom rozszerzony (M)” w mieście Wałbrzych? Zobacz ranking oraz statystyki (mediana, odchylenie standardowe) dla matury 2026.
Dostępne są opublikowane średnie wyniki z przedmiotu „język polski poziom rozszerzony (M)” dla 8 szkół wśród pierwszych dziesięciu pozycji zestawienia. Mediana średnich szkolnych wynosi 19,2%. Nie jest to mediana indywidualnych wyników maturzystów.
Środkowa część rozkładu średnich szkolnych (od około 25. do 75. percentyla) obejmuje wyniki od 1,8% do 30,5%. Rozpiętość pokazuje różnice pomiędzy szkołami, a nie rozrzut wyników uczniów wewnątrz szkoły.
Liczba zdających ten przedmiot w poszczególnych szkołach jest zróżnicowana; mediana liczebności opublikowanych grup wynosi 15 osób. Przy ocenie pojedynczego wyniku należy uwzględnić wielkość grupy.
Interpretacja generowana z opublikowanych danych; nie stanowi oceny jakości pracy szkoły.
| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Średnia i statystyki | Miejsce PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. IGNACEGO PADEREWSKIEGO | Wałbrzych (Dolnośląskie) | 48,9% Me: 49% · σ: 19,6% | 738 |
| 2 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.HUGONA KOŁŁĄTAJA | Wałbrzych (Dolnośląskie) | 43,6% Me: 46% · σ: 30,3% | 960 |
| 3 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA | Wałbrzych (Dolnośląskie) | 30,5% Me: 29% · σ: 21,7% | 1520 |
| 4 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO | Wałbrzych (Dolnośląskie) | 20,7% Me: 17% · σ: 21,7% | 1858 |
| 5 | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZGROMADZENIA SIÓSTR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP IM. BŁ.M.DAROWSKIEJ W WAŁBRZYCHU | Wałbrzych (Dolnośląskie) | 17,7% Me: 20% · σ: 12,6% | 1940 |
| 6 | TECHNIKUM NR 5 W WAŁBRZYCHU | Wałbrzych (Dolnośląskie) | 15,8% Me: 3% · σ: 27,3% | 1991 |
| 7 | TECHNIKUM TEB EDUKACJA W WAŁBRZYCHU | Wałbrzych (Dolnośląskie) | 1,8% Me: 0% · σ: 4,2% | 2291 |
| 8 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "PASCAL" W WAŁBRZYCHU | Wałbrzych (Dolnośląskie) | 0,5% Me: 0% · σ: 1,1% | 2319 |
Me — mediana, σ — odchylenie standardowe, Miejsce PL — pozycja szkoły w całej Polsce z tego przedmiotu. Zobacz pełną tabelę wyników →