Szukasz szkoły z wysokimi wynikami z przedmiotu „język angielski poziom podstawowy (M)”? Sprawdź ranking oraz statystyki, w tym medianę, odchylenie standardowe i pozycję szkoły w gminie.
Zakres danych: cała Polska. · 📊 Graficzne przedstawienie - wykres na dole strony
Tabela pokazuje najlepsze 150 z 4584 wyników w tym zakresie| Miejsce PL | Szkoła | Miejscowość | Liczba zdających | Średnia i statystyki | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Warszawa (Mazowieckie) | 146 | 98,7% Me: 100% · σ: 1,7% · Mo: 100% | 1 | |
| 2 | 2 SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI IM. PAWŁA JASIENICY SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | Warszawa (Mazowieckie) | 36 | 98,7% Me: 100% · σ: 1,6% · Mo: 100% | 2 | |
| 3 | DWUJĘZYCZNE LICEUM AKADEMICKIE WSHIU | Poznań (Wielkopolskie) | 7 | 97,8% Me: 99% · σ: 2,9% · Mo: 100% | 1 | |
| 4 | XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Poznań (Wielkopolskie) | 142 | 97,8% Me: 98% · σ: 2,3% · Mo: 100% | 2 | |
| 5 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANA BATOREGO | Warszawa (Mazowieckie) | 156 | 97,7% Me: 98% · σ: 2,3% · Mo: 100% | 3 | |
| 6 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ IMIENIA PROF. JANA KRYSIŃSKIEGO | Łódź (Łódzkie) | 122 | 97,7% Me: 98% · σ: 3,0% · Mo: 100% | 1 | |
| 7 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLEMENTYNY HOFFMANOWEJ | Warszawa (Mazowieckie) | 283 | 97,7% Me: 98% · σ: 2,4% · Mo: 98% | 4 | |
| 8 | NO BELL LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Konstancin-Jeziorna (Mazowieckie) | 11 | 97,6% Me: 98% · σ: 2,1% · Mo: 98% | 1 | |
| 9 | XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA CZACKIEGO | Warszawa (Mazowieckie) | 119 | 97,6% Me: 98% · σ: 3,0% · Mo: 100% | 5 | |
| 10 | LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO | Warszawa (Mazowieckie) | 105 | 97,6% Me: 98% · σ: 2,5% · Mo: 98% | 6 | |
| 11 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ | Wrocław (Dolnośląskie) | 116 | 97,5% Me: 98% · σ: 3,2% · Mo: 100% | 1 | |
| 12 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO | Warszawa (Mazowieckie) | 137 | 97,5% Me: 98% · σ: 2,8% · Mo: 100% | 7 | |
| 13 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. KRÓLA BOLESŁAWA CHROBREGO W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz (Małopolskie) | 29 | 97,4% Me: 98% · σ: 2,7% · Mo: 98% | 1 | |
| 14 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W PŁOCKU | Płock (Mazowieckie) | 5 | 97,4% Me: 97% · σ: 0,5% · Mo: 97% | 1 | |
| 15 | XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W WARSZAWIE | Warszawa (Mazowieckie) | 216 | 97,3% Me: 98% · σ: 3,7% · Mo: 100% | 8 | |
| 16 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA IV | Warszawa (Mazowieckie) | 163 | 97,3% Me: 98% · σ: 3,4% · Mo: 100% | 9 | |
| 17 | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA REJA | Warszawa (Mazowieckie) | 151 | 97,2% Me: 98% · σ: 2,7% · Mo: 100% | 10 | |
| 18 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ŁOMIANKACH | Łomianki (Mazowieckie) | 22 | 97,2% Me: 97% · σ: 2,2% · Mo: 97% | 1 | |
| 19 | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 5 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | Milanówek (Mazowieckie) | 32 | 97,2% Me: 98% · σ: 2,4% · Mo: 100% | 1 | |
| 20 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | 113 | 97,2% Me: 98% · σ: 2,6% · Mo: 98% | 1 | |
| 21 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | 145 | 97,1% Me: 98% · σ: 3,3% · Mo: 98% | 2 | |
| 22 | LXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA "WITKACEGO" | Warszawa (Mazowieckie) | 137 | 97,1% Me: 98% · σ: 3,3% · Mo: 100% | 11 | |
| 23 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO | Piaseczno (Mazowieckie) | 196 | 97,1% Me: 98% · σ: 3,9% · Mo: 98% | 1 | |
| 24 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE | Warszawa (Mazowieckie) | 133 | 97,1% Me: 98% · σ: 2,9% · Mo: 98% | 12 | |
| 25 | XVI LICEUM OGÓLNOKSZTA ŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. CHARLES DE GAULLE'A | Poznań (Wielkopolskie) | 128 | 97,1% Me: 98% · σ: 3,0% · Mo: 98% | 3 | |
| 26 | XXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOLESŁAWA PRUSA | Warszawa (Mazowieckie) | 181 | 97,1% Me: 98% · σ: 2,6% · Mo: 98% | 13 | |
| 27 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 196 | 97,1% Me: 98% · σ: 3,1% · Mo: 98% | 1 | |
| 28 | CXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. IGNACEGO DOMEYKI | Warszawa (Mazowieckie) | 188 | 97,1% Me: 98% · σ: 3,6% · Mo: 98% | 14 | |
| 29 | XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA ZAMOYSKIEGO | Warszawa (Mazowieckie) | 205 | 97,1% Me: 98% · σ: 2,5% · Mo: 98% | 15 | |
| 30 | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 4 IMIENIA BATALIONU AK "PARASOL" W WARSZAWIE | Warszawa (Mazowieckie) | 48 | 97,1% Me: 98% · σ: 2,2% · Mo: 98% | 16 | |
| 31 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM ADAMA MICKIEWICZA | Poznań (Wielkopolskie) | 198 | 97,1% Me: 97,5% · σ: 2,7% · Mo: 100% | 4 | |
| 32 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZYMIERZA RODZIN IM. ŚW. JANA PAWŁA II | Warszawa (Mazowieckie) | 24 | 97,0% Me: 98% · σ: 2,2% · Mo: 98% | 17 | |
| 33 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP | Gdynia (Pomorskie) | 149 | 97,0% Me: 97% · σ: 2,9% · Mo: 97% | 1 | |
| 34 | XXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO | Warszawa (Mazowieckie) | 171 | 97,0% Me: 98% · σ: 4,1% · Mo: 100% | 18 | |
| 35 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRAKOWIE | Kraków (Małopolskie) | 219 | 96,9% Me: 98% · σ: 4,1% · Mo: 100% | 1 | |
| 36 | AUTORSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE NR 42 | Warszawa (Mazowieckie) | 46 | 96,9% Me: 97% · σ: 2,4% · Mo: 98% | 19 | |
| 37 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY | Poznań (Wielkopolskie) | 141 | 96,9% Me: 98% · σ: 3,1% · Mo: 98% | 5 | |
| 38 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE | Kraków (Małopolskie) | 247 | 96,8% Me: 98% · σ: 4,3% · Mo: 98% | 2 | |
| 39 | PRYWATNE AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PIASECZNIE | Piaseczno (Mazowieckie) | 18 | 96,8% Me: 98% · σ: 3,5% · Mo: 100% | 2 | |
| 40 | MIĘDZYNARODOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU | Wrocław (Dolnośląskie) | 13 | 96,8% Me: 97% · σ: 1,6% · Mo: 97% | 2 | |
| 41 | LXXXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ALEKSANDRA FREDRY | Warszawa (Mazowieckie) | 144 | 96,7% Me: 98% · σ: 3,8% · Mo: 100% | 20 | |
| 42 | XL LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO | Warszawa (Mazowieckie) | 162 | 96,7% Me: 98% · σ: 3,6% · Mo: 100% | 21 | |
| 43 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | 170 | 96,7% Me: 98% · σ: 4,4% · Mo: 100% | 3 | |
| 44 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. ZENONA BRZEWSKIEGO W WARSZAWIE | Warszawa (Mazowieckie) | 9 | 96,6% Me: 97% · σ: 3,4% · Mo: 97% | 22 | |
| 45 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA | Katowice (Śląskie) | 136 | 96,6% Me: 98% · σ: 4,6% · Mo: 98% | 1 | |
| 46 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ W LUBLINIE | Lublin (Lubelskie) | 154 | 96,5% Me: 97% · σ: 4,0% · Mo: 100% | 1 | |
| 47 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Łódź (Łódzkie) | 132 | 96,5% Me: 98% · σ: 5,3% · Mo: 98% | 2 | |
| 48 | XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. NARCYZY ŻMICHOWSKIEJ | Warszawa (Mazowieckie) | 151 | 96,5% Me: 97% · σ: 3,5% · Mo: 98% | 23 | |
| 49 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIELSKU-BIAŁEJ | Bielsko-Biała (Śląskie) | 129 | 96,5% Me: 97% · σ: 3,3% · Mo: 97% | 1 | |
| 50 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE | Kraków (Małopolskie) | 216 | 96,4% Me: 97,5% · σ: 4,6% · Mo: 98% | 3 | |
| 51 | CLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Warszawa (Mazowieckie) | 153 | 96,4% Me: 98% · σ: 4,6% · Mo: 98% | 24 | |
| 52 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR III IM. ADAMA MICKIEWICZA | Wrocław (Dolnośląskie) | 154 | 96,4% Me: 97% · σ: 3,4% · Mo: 97% | 3 | |
| 53 | XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO | Warszawa (Mazowieckie) | 162 | 96,4% Me: 97% · σ: 3,5% · Mo: 98% | 25 | |
| 54 | XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROMANA INGARDENA W KRAKOWIE | Kraków (Małopolskie) | 61 | 96,3% Me: 97% · σ: 3,7% · Mo: 97% | 4 | |
| 55 | XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA | Łódź (Łódzkie) | 156 | 96,3% Me: 97% · σ: 3,7% · Mo: 98% | 3 | |
| 56 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W SOSNOWCU | Sosnowiec (Śląskie) | 165 | 96,3% Me: 97% · σ: 3,7% · Mo: 98% | 1 | |
| 57 | XXXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIGUELA DE CERVANTESA | Warszawa (Mazowieckie) | 131 | 96,3% Me: 98% · σ: 3,8% · Mo: 98% | 26 | |
| 58 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. EDWARDA DEMBOWSKIEGO W GLIWICACH | Gliwice (Śląskie) | 108 | 96,3% Me: 97% · σ: 3,3% · Mo: 97% | 1 | |
| 59 | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | 164 | 96,3% Me: 97% · σ: 3,2% · Mo: 97% | 4 | |
| 60 | UNIWERSYTECKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 90 | 96,3% Me: 98% · σ: 4,8% · Mo: 98% | 2 | |
| 61 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ I HELENY MODRZEJEWSKIEJ | Poznań (Wielkopolskie) | 81 | 96,2% Me: 98% · σ: 4,7% · Mo: 98% | 6 | |
| 62 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | Ostrowiec Świętokrzyski (Świętokrzyskie) | 15 | 96,2% Me: 98% · σ: 5,1% · Mo: 100% | 1 | |
| 63 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12 XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | 163 | 96,2% Me: 97% · σ: 3,7% · Mo: 98% | 5 | |
| 64 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ASLAN IM. C.S. LEWISA W GŁOGOWIE | Głogów (Dolnośląskie) | 31 | 96,2% Me: 97% · σ: 3,9% · Mo: 97% | 1 | |
| 65 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WACŁAWA SIERPIŃSKIEGO | Gdynia (Pomorskie) | 160 | 96,2% Me: 97% · σ: 3,5% · Mo: 97% | 2 | |
| 66 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 92 | 96,2% Me: 97% · σ: 5,1% · Mo: 97% | 1 | |
| 67 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ | Łódź (Łódzkie) | 117 | 96,1% Me: 97% · σ: 4,2% · Mo: 97% | 4 | |
| 68 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ | Gliwice (Śląskie) | 46 | 96,1% Me: 97% · σ: 3,4% · Mo: 98% | 2 | |
| 69 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W SOPOCIE | Sopot (Pomorskie) | 130 | 96,0% Me: 97% · σ: 5,7% · Mo: 98% | 1 | |
| 70 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W TARNOWSKICH GÓRACH | Tarnowskie Góry (Śląskie) | 159 | 96,0% Me: 97% · σ: 3,7% · Mo: 97% | 1 | |
| 71 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | 145 | 96,0% Me: 97% · σ: 4,4% · Mo: 98% | 6 | |
| 72 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BARTŁOMIEJA NOWODWORSKIEGO W KRAKOWIE | Kraków (Małopolskie) | 195 | 96,0% Me: 97% · σ: 4,2% · Mo: 98% | 5 | |
| 73 | XLI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JOACHIMA LELEWELA | Warszawa (Mazowieckie) | 240 | 96,0% Me: 97% · σ: 4,8% · Mo: 98% | 27 | |
| 74 | CLV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATEREK POWSTANIA WARSZAWSKIEGO | Warszawa (Mazowieckie) | 168 | 96,0% Me: 97% · σ: 6,4% · Mo: 97% | 28 | |
| 75 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO | Poznań (Wielkopolskie) | 161 | 95,9% Me: 97% · σ: 4,9% · Mo: 98% | 7 | |
| 76 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | Łódź (Łódzkie) | 146 | 95,9% Me: 97% · σ: 4,4% · Mo: 98% | 5 | |
| 77 | XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY | Warszawa (Mazowieckie) | 159 | 95,9% Me: 97% · σ: 3,3% · Mo: 97% | 29 | |
| 78 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR VIII IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO | Wrocław (Dolnośląskie) | 266 | 95,9% Me: 97% · σ: 4,3% · Mo: 98% | 4 | |
| 79 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBLINIE | Lublin (Lubelskie) | 182 | 95,9% Me: 98% · σ: 5,4% · Mo: 100% | 2 | |
| 80 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W KRAKOWIE | Kraków (Małopolskie) | 198 | 95,9% Me: 97% · σ: 4,4% · Mo: 98% | 6 | |
| 81 | LICEUM MIODOWA | Warszawa (Mazowieckie) | 38 | 95,9% Me: 97% · σ: 3,9% · Mo: 98% | 30 | |
| 82 | CXXXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA | Warszawa (Mazowieckie) | 126 | 95,9% Me: 97% · σ: 6,0% · Mo: 98% | 31 | |
| 83 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 194 | 95,8% Me: 97% · σ: 5,2% · Mo: 98% | 1 | |
| 84 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SOKRATES | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 95,8% Me: 98% · σ: 3,9% · Mo: 98% | 3 | |
| 84 | OGÓLNOKSZTAŁCACA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W KRAKOWIE | Kraków (Małopolskie) | 15 | 95,8% Me: 97% · σ: 3,4% · Mo: 98% | 7 | |
| 86 | KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA PAWŁA II W GDYNI | Gdynia (Pomorskie) | 37 | 95,8% Me: 97% · σ: 3,7% · Mo: 98% | 3 | |
| 87 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ | Białystok (Podlaskie) | 52 | 95,8% Me: 97% · σ: 5,2% · Mo: 98% | 2 | |
| 88 | TECHNIKUM INFORMATYCZNE "SCI" | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 76 | 95,8% Me: 97% · σ: 4,3% · Mo: 97% | 2 | |
| 89 | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE | Kraków (Małopolskie) | 203 | 95,7% Me: 97% · σ: 4,2% · Mo: 97% | 8 | |
| 90 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO | Poznań (Wielkopolskie) | 202 | 95,7% Me: 97% · σ: 4,2% · Mo: 98% | 8 | |
| 91 | TECHNIKUM MECHATRONICZNE NR 1 IM. PIOTRA DRZEWIECKIEGO | Warszawa (Mazowieckie) | 141 | 95,7% Me: 98% · σ: 8,8% · Mo: 98% | 32 | |
| 92 | UNIWERSYTECKIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO | Chorzów (Śląskie) | 175 | 95,7% Me: 97% · σ: 5,3% · Mo: 100% | 1 | |
| 93 | VIII PRYWATNE AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Kraków (Małopolskie) | 72 | 95,7% Me: 97% · σ: 3,9% · Mo: 98% | 9 | |
| 94 | BEDNARSKA SZKOŁA REALNA | Warszawa (Mazowieckie) | 32 | 95,7% Me: 97% · σ: 5,8% · Mo: 98% | 33 | |
| 95 | DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Luboń (Wielkopolskie) | 55 | 95,7% Me: 97% · σ: 3,8% · Mo: 97% | 1 | |
| 96 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 235 | 95,7% Me: 97% · σ: 4,3% · Mo: 98% | 3 | |
| 97 | XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARIANA MOKWY W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | 171 | 95,7% Me: 97% · σ: 4,3% · Mo: 98% | 7 | |
| 98 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR V IM. GENERAŁA JAKUBA JASIŃSKIEGO | Wrocław (Dolnośląskie) | 176 | 95,6% Me: 97% · σ: 4,2% · Mo: 97% | 5 | |
| 99 | XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | Warszawa (Mazowieckie) | 147 | 95,6% Me: 97% · σ: 4,6% · Mo: 98% | 34 | |
| 100 | I SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI IM. MAHARADŻY JAM SAHEBA DIGVIJAY SINHJI | Warszawa (Mazowieckie) | 69 | 95,6% Me: 97% · σ: 5,6% · Mo: 98% | 35 | |
| 101 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SWARZĘDZU IM. WITOLDA GROMADZKIEGO NIEPUBLICZNA SZKOŁA FUNDACJI EKOS Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | Swarzędz (Wielkopolskie) | 38 | 95,6% Me: 97% · σ: 3,3% · Mo: 95% | 1 | |
| 102 | XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO | Warszawa (Mazowieckie) | 163 | 95,6% Me: 97% · σ: 5,3% · Mo: 98% | 36 | |
| 103 | DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA KOPALIŃSKIEGO | Bielsko-Biała (Śląskie) | 29 | 95,6% Me: 97% · σ: 3,2% · Mo: 98% | 2 | |
| 104 | VII PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA REJA W KRAKOWIE | Kraków (Małopolskie) | 65 | 95,6% Me: 97% · σ: 3,8% · Mo: 98% | 10 | |
| 105 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR IX IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO | Wrocław (Dolnośląskie) | 301 | 95,6% Me: 97% · σ: 4,5% · Mo: 98% | 6 | |
| 106 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. LEOPOLDA LISA-KULI | Rzeszów (Podkarpackie) | 244 | 95,6% Me: 98% · σ: 6,2% · Mo: 98% | 1 | |
| 107 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE | Kraków (Małopolskie) | 211 | 95,6% Me: 97% · σ: 4,6% · Mo: 97% | 11 | |
| 108 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W RZESZOWIE | Rzeszów (Podkarpackie) | 208 | 95,6% Me: 97% · σ: 5,3% · Mo: 98% | 2 | |
| 109 | WOJSKOWE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM INFORMATYCZNE | Warszawa (Mazowieckie) | 50 | 95,5% Me: 97% · σ: 5,8% · Mo: 98% | 37 | |
| 110 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W LUBLINIE | Lublin (Lubelskie) | 184 | 95,5% Me: 97% · σ: 5,6% · Mo: 98% | 3 | |
| 111 | XXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO | Łódź (Łódzkie) | 194 | 95,5% Me: 97% · σ: 5,2% · Mo: 98% | 6 | |
| 112 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W KATOWICACH | Katowice (Śląskie) | 165 | 95,5% Me: 97% · σ: 5,0% · Mo: 98% | 2 | |
| 113 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA ASNYKA | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 186 | 95,5% Me: 97% · σ: 3,7% · Mo: 98% | 4 | |
| 114 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DR. WŁADYSŁAWA PNIEWSKIEGO W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | 192 | 95,5% Me: 97% · σ: 5,0% · Mo: 98% | 8 | |
| 115 | SPOŁECZNE WALDORFSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 | Warszawa (Mazowieckie) | 9 | 95,4% Me: 98% · σ: 8,2% · Mo: 100% | 38 | |
| 116 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI | Poznań (Wielkopolskie) | 138 | 95,4% Me: 97% · σ: 4,2% · Mo: 98% | 9 | |
