Porównaj licea, technika i inne szkoły średnie na podstawie wyników matur 2026. Sprawdź zdawalność, wyniki z przedmiotów i pozycję szkoły w rankingach.
Wpisz dowolne słowa z nazwy i lokalizacji.
Ułóż szkoły wg olimpiad, matury obowiązkowej i dodatkowej — z własnymi wagami.
Przejdź do kreatoraZobacz TOP szkoły w Twoim mieście lub województwie — bez ustawiania filtrów.
Wybierz 1-5 przedmiotów, by znaleźć szkoły o najwyższej łącznej średniej.
📍 Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | RSPO: 53549
📍 Żory (Śląskie) | RSPO: 128836
📍 Wodzisław Śląski (Śląskie) | RSPO: 43473
📍 Rzeszów (Podkarpackie) | RSPO: 24362
📍 Słupsk (Pomorskie) | RSPO: 114156
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 107228
📍 Dąbrowa Górnicza (Śląskie) | RSPO: 68660
📍 Kalisz (Wielkopolskie) | RSPO: 20264
📍 Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | RSPO: 106179
📍 Gliwice (Śląskie) | RSPO: 106198
📍 Gronowo Górne (Warmińsko-Mazurskie) | RSPO: 14648
📍 Gryfice (Zachodniopomorskie) | RSPO: 110262
📍 Nysa (Opolskie) | RSPO: 123710
📍 Racibórz (Śląskie) | RSPO: 55745
📍 Radom (Mazowieckie) | RSPO: 86864
📍 Rypin (Kujawsko-Pomorskie) | RSPO: 13394
📍 Słupsk (Pomorskie) | RSPO: 127375
📍 Tarnowskie Góry (Śląskie) | RSPO: 24200
📍 Zabrze (Śląskie) | RSPO: 24014
📍 Piotrków Trybunalski (Łódzkie) | RSPO: 275060
📍 Jelenia Góra (Dolnośląskie) | RSPO: 111835
📍 Mszanowo (Warmińsko-Mazurskie) | RSPO: 478072
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 478866
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 56370
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 34513
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 59581
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 27158
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 41946
📍 Lublin (Lubelskie) | RSPO: 80219
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 27812
📍 Łódź (Łódzkie) | RSPO: 111278
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 105214
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 18789
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 30794
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 103822
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 39649
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 29239
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 27280
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 24346
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 30253
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 22932
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 46597
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 88067
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 19073
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 43385
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 21092
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 30254
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 31063
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 22927
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 46647
Wyniki matur mogą pomóc porównać licea i technika przed rekrutacją. Sprawdź wyniki konkretnych szkół, porównaj je ze sobą albo zobacz, które placówki osiągają najwyższe wyniki z interesujących Cię przedmiotów.