📍 Adres: Rzemieślnicza 2, Kalisz | Gmina: Kalisz | Powiat: Kalisz | Województwo: Wielkopolskie | RSPO: 20264
Ile wynosiła zdawalność matury 2026 w szkole LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. TADEUSZA KULISIEWICZA W KALISZU? Sprawdź szczegółowe statystyki dla miejscowości Kalisz, w tym wyniki z poszczególnych przedmiotów i pozycję szkoły w rankingach.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| historia sztuki poziom rozszerzony (M) | 39% Me: 38% · σ: 26,1% · Mo: 23% | 17 | - | -% | 144 | 1 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 84,2% Me: 93% · σ: 18,1% · Mo: 93% | 21 | - | 95,2% | 1035 | 5 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 69,1% Me: 68% · σ: 17,9% · Mo: 68% | 16 | - | -% | 1443 | 5 | |
| język angielski ustny (M) | 85,1% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 21 | - | 100% | 1029 | 4 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 57,7% Me: 56,5% · σ: 19,0% · Mo: 53% | 22 | - | 86,4% | 1682 | 6 | |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 36% Me: 49% · σ: 30,9% · Mo: 0% | 5 | - | -% | 1283 | 8 | |
| język polski ustny (M) | 86,1% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 22 | - | 100% | 242 | 1 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 47,7% Me: 46% · σ: 20,0% · Mo: 46% | 22 | - | 77,3% | 2363 | 6 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. TADEUSZA KULISIEWICZA W KALISZU (72,7%) jest wyższa o 8,3 pkt proc. od średniej dla liceów w gminie Kalisz (64,4%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język polski ustny (M) (86,1%, 242. miejsce w Polsce), najsłabszy z język polski poziom rozszerzony (M) (36%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 18,2 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: