Porównaj licea, technika i inne szkoły średnie na podstawie wyników matur 2026. Sprawdź zdawalność, wyniki z przedmiotów i pozycję szkoły w rankingach.
Wpisz dowolne słowa z nazwy i lokalizacji.
Ułóż szkoły wg olimpiad, matury obowiązkowej i dodatkowej — z własnymi wagami.
Przejdź do kreatoraZobacz TOP szkoły w Twoim mieście lub województwie — bez ustawiania filtrów.
Wybierz 1-5 przedmiotów, by znaleźć szkoły o najwyższej łącznej średniej.
📍 Maków Mazowiecki (Mazowieckie) | RSPO: 14889
📍 Sucha Beskidzka (Małopolskie) | RSPO: 49823
📍 Kępno (Wielkopolskie) | RSPO: 13599
📍 Ostrowiec Świętokrzyski (Świętokrzyskie) | RSPO: 19737
📍 Kępno (Wielkopolskie) | RSPO: 21602
📍 Oława (Dolnośląskie) | RSPO: 29775
📍 Ostróda (Warmińsko-Mazurskie) | RSPO: 82605
📍 Maków Mazowiecki (Mazowieckie) | RSPO: 25764
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 11475
📍 Morąg (Warmińsko-Mazurskie) | RSPO: 73949
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 68270
📍 Jordanów (Małopolskie) | RSPO: 40948
📍 Ostróda (Warmińsko-Mazurskie) | RSPO: 83896
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 11478
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 11477
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 11476
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 106559
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 42509
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 11473
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 106556
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 11479
📍 Rzeszów (Podkarpackie) | RSPO: 24360
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 68321
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 133606
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 11481
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 11480
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 91083
📍 Głuchowo (Wielkopolskie) | RSPO: 275175
📍 Pabianice (Łódzkie) | RSPO: 17313
📍 Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | RSPO: 114033
📍 Bielsko-Biała (Śląskie) | RSPO: 4387
📍 Tarnowskie Góry (Śląskie) | RSPO: 482177
📍 Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | RSPO: 122691
📍 Płock (Mazowieckie) | RSPO: 59588
📍 Poddębice (Łódzkie) | RSPO: 104106
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 30936
📍 Kłodawa (Wielkopolskie) | RSPO: 87311
📍 Koło (Wielkopolskie) | RSPO: 83388
📍 Szczecin (Zachodniopomorskie) | RSPO: 478743
📍 Słupsk (Pomorskie) | RSPO: 125817
📍 Przemyśl (Podkarpackie) | RSPO: 129072
📍 Pniewy (Wielkopolskie) | RSPO: 131438
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 108898
📍 Bielice (Warmińsko-Mazurskie) | RSPO: 114522
📍 Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | RSPO: 265552
📍 Lubiąż (Dolnośląskie) | RSPO: 11335
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 66138
📍 Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | RSPO: 10426
📍 Rudki (Zachodniopomorskie) | RSPO: 274249
📍 Drawsko Pomorskie (Zachodniopomorskie) | RSPO: 272591
Wyniki matur mogą pomóc porównać licea i technika przed rekrutacją. Sprawdź wyniki konkretnych szkół, porównaj je ze sobą albo zobacz, które placówki osiągają najwyższe wyniki z interesujących Cię przedmiotów.