Porównaj licea, technika i inne szkoły średnie na podstawie wyników matur 2026. Sprawdź zdawalność, wyniki z przedmiotów i pozycję szkoły w rankingach.
Wpisz dowolne słowa z nazwy i lokalizacji.
Ułóż szkoły wg olimpiad, matury obowiązkowej i dodatkowej — z własnymi wagami.
Przejdź do kreatoraZobacz TOP szkoły w Twoim mieście lub województwie — bez ustawiania filtrów.
Wybierz 1-5 przedmiotów, by znaleźć szkoły o najwyższej łącznej średniej.
📍 Rzeszów (Podkarpackie) | RSPO: 272096
📍 Łódź (Łódzkie) | RSPO: 264015
📍 Duszniki-Zdrój (Dolnośląskie) | RSPO: 20077
📍 Katowice (Śląskie) | RSPO: 122479
📍 Kraków (Małopolskie) | RSPO: 19385
📍 Piła (Wielkopolskie) | RSPO: 62131
📍 Racibórz (Śląskie) | RSPO: 24775
📍 Stężyca (Pomorskie) | RSPO: 271088
📍 Trzcinica (Podkarpackie) | RSPO: 133267
📍 Ustrzyki Dolne (Podkarpackie) | RSPO: 275327
📍 Zakopane (Małopolskie) | RSPO: 88906
📍 Zamość (Lubelskie) | RSPO: 267600
📍 Gryfice (Zachodniopomorskie) | RSPO: 44209
📍 Żywiec (Śląskie) | RSPO: 278890
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 130689
📍 Gdańsk (Pomorskie) | RSPO: 125432
📍 Kwidzyn (Pomorskie) | RSPO: 269275
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 91738
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 21281
📍 Pruszków (Mazowieckie) | RSPO: 74318
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 481028
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 25668
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 73747
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 25461
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 25825
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 25835
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 86227
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 26954
📍 Jarocin (Wielkopolskie) | RSPO: 111037
📍 Białystok (Podlaskie) | RSPO: 272058
📍 Leżajsk (Podkarpackie) | RSPO: 69871
📍 Łuków (Lubelskie) | RSPO: 103847
📍 Jarocin (Wielkopolskie) | RSPO: 50340
📍 Police (Zachodniopomorskie) | RSPO: 267831
📍 Jarocin (Wielkopolskie) | RSPO: 46848
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 29755
📍 Płock (Mazowieckie) | RSPO: 83809
📍 Lubsko (Lubuskie) | RSPO: 38603
📍 Środa Wielkopolska (Wielkopolskie) | RSPO: 478525
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 11474
📍 Środa Wielkopolska (Wielkopolskie) | RSPO: 18661
📍 Otwock (Mazowieckie) | RSPO: 56671
📍 Ostrowiec Świętokrzyski (Świętokrzyskie) | RSPO: 11427
📍 Ostrowiec Świętokrzyski (Świętokrzyskie) | RSPO: 3521
📍 Morąg (Warmińsko-Mazurskie) | RSPO: 82603
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 106868
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 11472
📍 Ostróda (Warmińsko-Mazurskie) | RSPO: 14476
📍 Oława (Dolnośląskie) | RSPO: 12361
📍 Otwock (Mazowieckie) | RSPO: 52412
Wyniki matur mogą pomóc porównać licea i technika przed rekrutacją. Sprawdź wyniki konkretnych szkół, porównaj je ze sobą albo zobacz, które placówki osiągają najwyższe wyniki z interesujących Cię przedmiotów.