📍 Adres: Maja 6, Bielsko-Biała | Gmina: Bielsko-Biała | Powiat: Bielsko-Biała | Województwo: Śląskie | RSPO: 4387
Sprawdź wyniki matur 2026 w szkole LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OŚRODKA EDUKACJI "SOKRATES" w miejscowości: Bielsko-Biała. Zobacz zdawalność, średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów oraz pozycję szkoły w rankingu Polski i gminy.
🏆 Ranking liceów w Bielsko-Biała →
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 15,9% Me: 13% · σ: 6,3% · Mo: 8% | 17 | - | -% | 2147 | 20 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 52,0% Me: 50% · σ: 25,9% · Mo: 30% | 46 | - | 73,3% | 4066 | 40 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 35,9% Me: 35% · σ: 19,2% · Mo: 35% | 37 | - | -% | 4029 | 37 | |
| język angielski ustny (M) | 55,9% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 45 | - | 97,8% | 4121 | 39 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 44,8% Me: 49% · σ: 14,6% · Mo: 50% | 46 | - | 84,4% | 3386 | 33 | |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 13,3% Me: 14% · σ: 11,4% · Mo: 23% | 9 | - | -% | 2063 | 21 | |
| język polski ustny (M) | 57,0% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 45 | - | 93,3% | 3289 | 37 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 26,8% Me: 25% · σ: 12,4% · Mo: 16% | 46 | - | 35,6% | 4067 | 38 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OŚRODKA EDUKACJI "SOKRATES" (20%) jest niższa o 58,5 pkt proc. od średniej dla liceów w gminie Bielsko-Biała (78,5%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język polski ustny (M) (57,0%, 3289. miejsce w Polsce), najsłabszy z język polski poziom rozszerzony (M) (13,3%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 42,5 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: