📍 Adres: Maja 42, Czerwionka-Leszczyny | Gmina: Czerwionka-Leszczyny | Powiat: rybnicki | Województwo: Śląskie | RSPO: 29087
Zobacz szczegółowe wyniki egzaminu maturalnego 2026 dla szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WILHELMA SZEWCZYKA (Czerwionka-Leszczyny): zdawalność, średnie wyniki z przedmiotów oraz miejsce na tle innych szkół.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 25,4% Me: 20% · σ: 18,9% · Mo: 12% | 18 | - | -% | 1508 | 1 | |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 16,9% Me: 12% · σ: 21,1% · Mo: 12% | 11 | - | -% | 1078 | 1 | |
| historia poziom rozszerzony (M) | 43,8% Me: 33% · σ: 27,9% · Mo: -% | 5 | - | -% | 718 | 1 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 73,0% Me: 83% · σ: 24,3% · Mo: 98% | 47 | - | 91,5% | 2175 | 1 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 60,4% Me: 62% · σ: 21,5% · Mo: 62% | 34 | - | -% | 2334 | 1 | |
| język angielski ustny (M) | 83,6% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 47 | - | 97,9% | 1180 | 1 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 57,2% Me: 57% · σ: 15,2% · Mo: 43% | 48 | - | 95,8% | 1749 | 1 | |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 31,5% Me: 26% · σ: 31,3% · Mo: 0% | 14 | - | -% | 1481 | 1 | |
| język polski ustny (M) | 73,7% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 48 | - | 100% | 1253 | 1 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 43,1% Me: 43% · σ: 21,3% · Mo: 44% | 48 | - | 70,8% | 2867 | 1 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski ustny (M) (83,6%, 1180. miejsce w Polsce), najsłabszy z chemia poziom rozszerzony (M) (16,9%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność wzrosła o 20,8 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: