📍 Adres: ul. Smocza 6, Warszawa | Gmina: Warszawa | Powiat: Warszawa | Województwo: Mazowieckie | RSPO: 103771
Zobacz szczegółowe wyniki egzaminu maturalnego 2026 dla szkoły PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. WOJCIECHA GERSONA W WARSZAWIE (Warszawa): zdawalność, średnie wyniki z przedmiotów oraz miejsce na tle innych szkół.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| historia sztuki poziom rozszerzony (M) | 62,8% Me: 67% · σ: 21,0% · Mo: 67% | 48 | 1 | -% | 28 | 7 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 93,5% Me: 97% · σ: 9,2% · Mo: 97% | 51 | - | 100% | 233 | 69 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 87,9% Me: 92% · σ: 13,9% · Mo: 93% | 48 | - | -% | 140 | 53 | |
| język angielski ustny (M) | 85,7% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 51 | - | 100% | 960 | 125 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 70,4% Me: 73% · σ: 15,9% · Mo: 73% | 51 | - | 98,0% | 400 | 69 | |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 65,3% Me: 61,5% · σ: 14,8% · Mo: -% | 6 | - | -% | 209 | 49 | |
| język polski ustny (M) | 78,0% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 51 | - | 100% | 817 | 54 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 51,9% Me: 48% · σ: 19,6% · Mo: 34% | 51 | - | 88,2% | 1973 | 169 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. WOJCIECHA GERSONA W WARSZAWIE (88,2%) jest wyższa o 2,0 pkt proc. od średniej dla liceów w gminie Warszawa (86,2%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski poziom podstawowy (M) (93,5%, 233. miejsce w Polsce), najsłabszy z matematyka poziom podstawowy (M) (51,9%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 11,8 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: