📍 Adres: ul. Mlaskotów 6, Kraków | Gmina: Kraków | Powiat: Kraków | Województwo: Małopolskie | RSPO: 104153
Zobacz szczegółowe wyniki egzaminu maturalnego 2026 dla szkoły PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA KLUZY W KRAKOWIE (Kraków): zdawalność, średnie wyniki z przedmiotów oraz miejsce na tle innych szkół.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| historia sztuki poziom rozszerzony (M) | 52,9% Me: 54% · σ: 21,0% · Mo: 60% | 48 | 1 | -% | 72 | 12 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 92,2% Me: 93% · σ: 7,6% · Mo: 98% | 65 | - | 100% | 343 | 26 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 81,2% Me: 87% · σ: 14,8% · Mo: 87% | 57 | - | -% | 420 | 27 | |
| język angielski ustny (M) | 90,6% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 65 | - | 100% | 479 | 28 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 66,9% Me: 67% · σ: 14,1% · Mo: 70% | 65 | - | 98,5% | 666 | 35 | |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 48,6% Me: 54% · σ: 23,3% · Mo: 54% | 23 | - | -% | 746 | 36 | |
| język polski ustny (M) | 81,2% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 65 | - | 100% | 555 | 23 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 57,7% Me: 58% · σ: 19,7% · Mo: 48% | 65 | - | 90,8% | 1476 | 58 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA KLUZY W KRAKOWIE (90,8%) jest wyższa o 8,1 pkt proc. od średniej dla liceów w gminie Kraków (82,7%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski poziom podstawowy (M) (92,2%, 343. miejsce w Polsce), najsłabszy z język polski poziom rozszerzony (M) (48,6%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 3,6 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: