📍 Adres: ul. Oswobodzenia 47, Katowice | Gmina: Katowice | Powiat: Katowice | Województwo: Śląskie | RSPO: 274123
Zobacz szczegółowe wyniki egzaminu maturalnego 2026 dla szkoły LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IN ALTUM (Katowice): zdawalność, średnie wyniki z przedmiotów oraz miejsce na tle innych szkół.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| informatyka poziom rozszerzony (M) | 74,8% Me: 80% · σ: 24,5% · Mo: -% | 5 | - | -% | 9 | 1 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 93,0% Me: 96% · σ: 7,9% · Mo: 97% | 20 | - | 100% | 279 | 5 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 84,8% Me: 91% · σ: 13,1% · Mo: 95% | 20 | - | -% | 256 | 6 | |
| język angielski ustny (M) | 96,3% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 20 | - | 100% | 100 | 4 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 64,2% Me: 66,5% · σ: 16,3% · Mo: 63% | 20 | - | 95% | 929 | 14 | |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 43,9% Me: 47% · σ: 26,3% · Mo: 80% | 12 | - | -% | 944 | 11 | |
| język polski ustny (M) | 81% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 20 | - | 100% | 576 | 3 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 80% Me: 80% · σ: 16,1% · Mo: 76% | 20 | - | 100% | 270 | 5 | |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 70% Me: 69% · σ: 17,2% · Mo: -% | 8 | - | -% | 43 | 1 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IN ALTUM (95%) jest wyższa o 22,1 pkt proc. od średniej dla liceów w gminie Katowice (72,9%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski ustny (M) (96,3%, 100. miejsce w Polsce), najsłabszy z język polski poziom rozszerzony (M) (43,9%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 5 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: