📍 Adres: Maja 3, Nowy Dwór Gdański | Gmina: Nowy Dwór Gdański | Powiat: nowodworski | Województwo: Pomorskie | RSPO: 31861
Ile wynosiła zdawalność matury 2026 w szkole LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZIEMI ŻUŁAWSKIEJ? Sprawdź szczegółowe statystyki dla miejscowości Nowy Dwór Gdański, w tym wyniki z poszczególnych przedmiotów i pozycję szkoły w rankingach.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 33,8% Me: 32,5% · σ: 8,9% · Mo: 20% | 10 | - | -% | 1081 | 1 | |
| historia poziom rozszerzony (M) | 42,7% Me: 43% · σ: 19,9% · Mo: 45% | 9 | - | -% | 744 | 1 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 77,3% Me: 87% · σ: 21,7% · Mo: 87% | 74 | - | 94,6% | 1694 | 1 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 62,2% Me: 68% · σ: 23,1% · Mo: 80% | 65 | - | -% | 2107 | 1 | |
| język angielski ustny (M) | 88,5% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 74 | - | 100% | 665 | 1 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 50,4% Me: 52,5% · σ: 17,1% · Mo: 55% | 74 | - | 89,2% | 2646 | 1 | |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 37,3% Me: 38,5% · σ: 27,2% · Mo: 3% | 26 | - | -% | 1239 | 1 | |
| język polski ustny (M) | 80,9% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 74 | - | 100% | 589 | 1 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 58% Me: 57% · σ: 18,2% · Mo: 38% | 74 | - | 97,3% | 1461 | 1 | |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 14,1% Me: 8% · σ: 13,8% · Mo: 6% | 20 | - | -% | 1747 | 1 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski ustny (M) (88,5%, 665. miejsce w Polsce), najsłabszy z matematyka poziom rozszerzony (M) (14,1%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 13,5 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: