📍 Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 117, Łódź | Gmina: Łódź | Powiat: Łódź | Województwo: Łódzkie | RSPO: 34927
Zobacz szczegółowe wyniki egzaminu maturalnego 2026 dla szkoły LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH PRZY CENTRUM EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNYM "OMEGA" W ŁODZI (Łódź): zdawalność, średnie wyniki z przedmiotów oraz miejsce na tle innych szkół.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 13,8% Me: 15% · σ: 2,5% · Mo: 15% | 5 | - | -% | 2268 | 55 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 64,2% Me: 73,5% · σ: 28,3% · Mo: 92% | 30 | - | 88,5% | 3117 | 73 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 55,2% Me: 55% · σ: 26,5% · Mo: 47% | 19 | - | -% | 2874 | 69 | |
| język angielski ustny (M) | 67,5% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 26 | - | 96,2% | 3196 | 68 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 30,4% Me: 28% · σ: 16,2% · Mo: 28% | 32 | - | 48,1% | 4317 | 88 | |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 18,2% Me: 3% · σ: 25,0% · Mo: 0% | 6 | - | -% | 1931 | 47 | |
| język polski ustny (M) | 46,8% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 29 | - | 96,3% | 4129 | 84 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 24,1% Me: 20% · σ: 16,2% · Mo: 16% | 31 | - | 22,2% | 4212 | 86 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH PRZY CENTRUM EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNYM "OMEGA" W ŁODZI (14,8%) jest niższa o 62,4 pkt proc. od średniej dla liceów w gminie Łódź (77,2%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski ustny (M) (67,5%, 3196. miejsce w Polsce), najsłabszy z biologia poziom rozszerzony (M) (13,8%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 28,0 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: