Sprawdź, gdzie w mieście Radomsko matura z przedmiotu „matematyka poziom podstawowy (M)” wypada najlepiej. Ranking szkół uporządkowany według średniego wyniku procentowego z 2026 roku.
Dostępne są opublikowane średnie wyniki z przedmiotu „matematyka poziom podstawowy (M)” dla 9 szkół wśród pierwszych dziesięciu pozycji zestawienia. Mediana średnich szkolnych wynosi 42,1%. Nie jest to mediana indywidualnych wyników maturzystów.
Środkowa część rozkładu średnich szkolnych (od około 25. do 75. percentyla) obejmuje wyniki od 36,1% do 57,2%. Rozpiętość pokazuje różnice pomiędzy szkołami, a nie rozrzut wyników uczniów wewnątrz szkoły.
Liczba zdających ten przedmiot w poszczególnych szkołach jest zróżnicowana; mediana liczebności opublikowanych grup wynosi 93 osób. Przy ocenie pojedynczego wyniku należy uwzględnić wielkość grupy.
Interpretacja generowana z opublikowanych danych; nie stanowi oceny jakości pracy szkoły.
| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Średnia i statystyki | Miejsce PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W RADOMSKU | Radomsko (Łódzkie) | 69,1% Me: 70% · σ: 24,5% | 770 |
| 2 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FELIKSA FABIANIEGO W RADOMSKU | Radomsko (Łódzkie) | 66,1% Me: 66% · σ: 20,2% | 940 |
| 3 | TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE W RADOMSKU | Radomsko (Łódzkie) | 57,2% Me: 54% · σ: 24,2% | 1515 |
| 4 | TECHNIKUM MECHANICZNO-BUDOWLANE W RADOMSKU | Radomsko (Łódzkie) | 45,7% Me: 40% · σ: 22,2% | 2584 |
| 5 | TECHNIKUM | Radomsko (Łódzkie) | 42,1% Me: 40% · σ: 22,6% | 2976 |
| 6 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RADOMSKU | Radomsko (Łódzkie) | 39,1% Me: 38% · σ: 16,0% | 3271 |
| 7 | TECHNIKUM DRZEWNE I OCHRONY ŚRODOWISKA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMSKU | Radomsko (Łódzkie) | 36,1% Me: 36% · σ: 13,2% | 3531 |
| 8 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W RADOMSKU | Radomsko (Łódzkie) | 15,3% Me: 15% · σ: 5,6% | 4560 |
| 9 | PUBLICZNE ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "EDUKACJA" W RADOMSKU | Radomsko (Łódzkie) | 14,2% Me: 14% · σ: 3,6% | 4578 |
Me — mediana, σ — odchylenie standardowe, Miejsce PL — pozycja szkoły w całej Polsce z tego przedmiotu. Zobacz pełną tabelę wyników →