Szukasz szkoły z wysokimi wynikami z „język polski ustny (M)” w mieście Kołobrzeg? Zobacz ranking oraz statystyki (mediana, odchylenie standardowe) dla matury 2026.
Dostępne są opublikowane średnie wyniki z przedmiotu „język polski ustny (M)” dla 10 szkół wśród pierwszych dziesięciu pozycji zestawienia. Mediana średnich szkolnych wynosi 68,9%. Nie jest to mediana indywidualnych wyników maturzystów.
Środkowa część rozkładu średnich szkolnych (od około 25. do 75. percentyla) obejmuje wyniki od 64,6% do 71,5%. Rozpiętość pokazuje różnice pomiędzy szkołami, a nie rozrzut wyników uczniów wewnątrz szkoły.
Liczba zdających ten przedmiot w poszczególnych szkołach jest zróżnicowana; mediana liczebności opublikowanych grup wynosi 29 osób. Przy ocenie pojedynczego wyniku należy uwzględnić wielkość grupy.
Interpretacja generowana z opublikowanych danych; nie stanowi oceny jakości pracy szkoły.
| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Średnia i statystyki | Miejsce PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TECHNIKUM TRANSPORTOWE | Kołobrzeg (Zachodniopomorskie) | 76,8% Me: - · σ: - | 935 |
| 2 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU | Kołobrzeg (Zachodniopomorskie) | 76,5% Me: - · σ: - | 965 |
| 3 | TECHNIKUM MORSKIE | Kołobrzeg (Zachodniopomorskie) | 76,4% Me: - · σ: - | 977 |
| 4 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Kołobrzeg (Zachodniopomorskie) | 71,5% Me: - · σ: - | 1499 |
| 5 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 | Kołobrzeg (Zachodniopomorskie) | 69,8% Me: - · σ: - | 1704 |
| 6 | TECHNIKUM EKONOMICZNE | Kołobrzeg (Zachodniopomorskie) | 68,1% Me: - · σ: - | 1917 |
| 7 | TECHNIKUM HOTELARSKIE | Kołobrzeg (Zachodniopomorskie) | 64,8% Me: - · σ: - | 2298 |
| 8 | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W KOŁOBRZEGU | Kołobrzeg (Zachodniopomorskie) | 64,6% Me: - · σ: - | 2323 |
| 9 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2 | Kołobrzeg (Zachodniopomorskie) | 58,0% Me: - · σ: - | 3180 |
| 10 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W KOŁOBRZEGU | Kołobrzeg (Zachodniopomorskie) | 46,6% Me: - · σ: - | 4156 |
Me — mediana, σ — odchylenie standardowe, Miejsce PL — pozycja szkoły w całej Polsce z tego przedmiotu. Zobacz pełną tabelę wyników →