Szukasz szkoły z wysokimi wynikami z „język angielski ustny (M)” w mieście Jastrzębie-Zdrój? Zobacz ranking oraz statystyki (mediana, odchylenie standardowe) dla matury 2026.
Dostępne są opublikowane średnie wyniki z przedmiotu „język angielski ustny (M)” dla 10 szkół wśród pierwszych dziesięciu pozycji zestawienia. Mediana średnich szkolnych wynosi 77,8%. Nie jest to mediana indywidualnych wyników maturzystów.
Środkowa część rozkładu średnich szkolnych (od około 25. do 75. percentyla) obejmuje wyniki od 65,1% do 80,4%. Rozpiętość pokazuje różnice pomiędzy szkołami, a nie rozrzut wyników uczniów wewnątrz szkoły.
Liczba zdających ten przedmiot w poszczególnych szkołach jest zróżnicowana; mediana liczebności opublikowanych grup wynosi 52 osób. Przy ocenie pojedynczego wyniku należy uwzględnić wielkość grupy.
Interpretacja generowana z opublikowanych danych; nie stanowi oceny jakości pracy szkoły.
| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Średnia i statystyki | Miejsce PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Jastrzębie-Zdrój (Śląskie) | 87,3% Me: - · σ: - | 788 |
| 2 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO "JASTRZĘBSKI WĘGIEL" | Jastrzębie-Zdrój (Śląskie) | 84,6% Me: - · σ: - | 1087 |
| 3 | TECHNIKUM NR 4 | Jastrzębie-Zdrój (Śląskie) | 80,5% Me: - · σ: - | 1518 |
| 4 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Jastrzębie-Zdrój (Śląskie) | 80,4% Me: - · σ: - | 1529 |
| 5 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA | Jastrzębie-Zdrój (Śląskie) | 78,7% Me: - · σ: - | 1765 |
| 6 | TECHNIKUM NR 1 | Jastrzębie-Zdrój (Śląskie) | 76,9% Me: - · σ: - | 1989 |
| 7 | TECHNIKUM NR 2 | Jastrzębie-Zdrój (Śląskie) | 71,5% Me: - · σ: - | 2689 |
| 8 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. ZBIGNIEWA KRZYŻANOWSKIEGOO | Jastrzębie-Zdrój (Śląskie) | 65,1% Me: - · σ: - | 3457 |
| 9 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TEB EDUKACJA W JASTRZĘBIU-ZDROJU | Jastrzębie-Zdrój (Śląskie) | 64,7% Me: - · σ: - | 3502 |
| 10 | TECHNIKUM TEB EDUKACJA W JASTRZĘBIU-ZDROJU | Jastrzębie-Zdrój (Śląskie) | 64,6% Me: - · σ: - | 3513 |
Me — mediana, σ — odchylenie standardowe, Miejsce PL — pozycja szkoły w całej Polsce z tego przedmiotu. Zobacz pełną tabelę wyników →