Które szkoły mają najlepsze wyniki z matury z przedmiotu „historia sztuki poziom rozszerzony (M)”? Zobacz ranking szkół w Polsce według średniego wyniku procentowego uzyskanego w 2026 roku.
Zakres danych: województwo zawiera „Pomorskie”. · 📊 Graficzne przedstawienie - wykres na dole strony
| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Liczba zdających | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 54 | 74,4% Me: 77% · σ: 16,7% · Mo: 100% | 6 | 1 | |
| 2 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM | Starogard Gdański (Pomorskie) | 5 | 64,2% Me: 72% · σ: 14,2% · Mo: 72% | 25 | 1 | |
| 3 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Sopot (Pomorskie) | 8 | 62,8% Me: 67% · σ: 17,9% · Mo: 67% | 29 | 1 | |
| 4 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | 9 | 62% Me: 75% · σ: 24,8% · Mo: 80% | 31 | 1 | |
| 5 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BRODNICY | Brodnica (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 60% Me: 52% · σ: 19,1% · Mo: - | 39 | 1 | |
| 6 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W SOPOCIE | Sopot (Pomorskie) | 8 | 59,9% Me: 61% · σ: 19,6% · Mo: - | 40 | 2 | |
| 7 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. MAGDALENY ABAKANOWICZ W GDYNI | Gdynia (Pomorskie) | 73 | 59,5% Me: 63% · σ: 22,6% · Mo: 72% | 45 | 1 | |
| 8 | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GDYŃSKICH NAUCZYCIELI BOHATERÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ | Gdynia (Pomorskie) | 8 | 58,4% Me: 65% · σ: 29,4% · Mo: - | 48 | 2 | |
| 9 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 58,2% Me: 75% · σ: 29,3% · Mo: 75% | 49 | 2 | |
| 10 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. WŁADYSŁAWA HASIORA W KOSZALINIE | Koszalin (Zachodniopomorskie) | 17 | 56,3% Me: 60% · σ: 16,6% · Mo: 72% | 56 | 1 | |
| 11 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA CZAPSKIEGO | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 6 | 55,2% Me: 56% · σ: 29,3% · Mo: - | 61 | 1 | |
| 12 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DR. WŁADYSŁAWA PNIEWSKIEGO W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | 6 | 54,3% Me: 61% · σ: 14,9% · Mo: - | 64 | 2 | |
| 12 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA | Gdynia (Pomorskie) | 9 | 54,3% Me: 52% · σ: 27,1% · Mo: - | 64 | 3 | |
| 14 | I PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 5 | 54,2% Me: 57% · σ: 22,8% · Mo: - | 66 | 1 | |
| 15 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | Malbork (Pomorskie) | 5 | 53,6% Me: 57% · σ: 25,4% · Mo: - | 69 | 1 | |
| 16 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | 7 | 52,7% Me: 57% · σ: 18,0% · Mo: - | 76 | 3 | |
| 17 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM JÓZEFA WYBICKIEGO | Kościerzyna (Pomorskie) | 5 | 52,6% Me: 57% · σ: 22,9% · Mo: - | 77 | 1 | |
| 18 | NIEPUBLICZNE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 9 | 49,3% Me: 47% · σ: 10,3% · Mo: 45% | 93 | 1 | |
| 19 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP | Gdynia (Pomorskie) | 6 | 46% Me: 39% · σ: 28,8% · Mo: - | 108 | 4 | |
| 20 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. CONSTANTINA BRANCUSIEGO W SZCZECINIE | Szczecin (Zachodniopomorskie) | 29 | 45,8% Me: 40% · σ: 22,0% · Mo: 20% | 109 | 2 | |
| 21 | XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARIANA MOKWY W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | 17 | 45,4% Me: 40% · σ: 21,9% · Mo: 55% | 113 | 4 | |
| 22 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W GRYFICACH | Gryfice (Zachodniopomorskie) | 7 | 44,6% Me: 45% · σ: 18,9% · Mo: - | 116 | 1 | |
| 23 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | 7 | 43,3% Me: 37% · σ: 22,4% · Mo: - | 118 | 5 | |
| 24 | TECHNIKUM NR 4 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 24 | 42,8% Me: 38% · σ: 21,3% · Mo: 72% | 119 | 3 | |
| 25 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | 7 | 42,4% Me: 30% · σ: 27,0% · Mo: - | 122 | 6 | |
| 26 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 19 | 42,4% Me: 47% · σ: 20,6% · Mo: 47% | 123 | 1 | |
| 27 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 6 | 42% Me: 40% · σ: 28,4% · Mo: - | 125 | 2 | |
| 28 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 41,1% Me: 29% · σ: 22,6% · Mo: - | 128 | 2 | |
| 29 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W CHOJNICACH | Chojnice (Pomorskie) | 5 | 40,8% Me: 48% · σ: 31,3% · Mo: - | 131 | 1 | |
| 30 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KARTUZACH, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO W KARTUZACH | Kartuzy (Pomorskie) | 8 | 38,2% Me: 35% · σ: 15,2% · Mo: - | 148 | 1 | |
| 31 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JACKA MYDLARSKIEGO W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | 14 | 37,9% Me: 27,5% · σ: 29,4% · Mo: 12% | 149 | 7 | |
| 32 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Bytów (Pomorskie) | 9 | 36,8% Me: 35% · σ: 27,4% · Mo: - | 151 | 1 | |
| 33 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM ZIEMI KUJAWSKIEJ | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 6 | 36,2% Me: 32,5% · σ: 28,4% · Mo: - | 153 | 2 | |
| 34 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 6 | 35,7% Me: 35,5% · σ: 21,9% · Mo: 12% | 155 | 3 | |
| 35 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO | Gdynia (Pomorskie) | 6 | 35,3% Me: 35,5% · σ: 20,9% · Mo: 43% | 157 | 5 | |
| 36 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W WEJHEROWIE | Wejherowo (Pomorskie) | 7 | 33,9% Me: 37% · σ: 19,9% · Mo: - | 163 | 1 | |
| 37 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 - VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | 6 | 32,5% Me: 15% · σ: 31,6% · Mo: 15% | 170 | 8 | |
| 38 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W SŁUPSKU | Słupsk (Pomorskie) | 6 | 32% Me: 32% · σ: 17,1% · Mo: 32% | 172 | 1 | |
| 39 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W RYPINIE | Rypin (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 29,5% Me: 22,5% · σ: 18,9% · Mo: - | 179 | 1 | |
| 40 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KOLBERGERA W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | 8 | 28,2% Me: 30% · σ: 11,9% · Mo: 30% | 183 | 9 | |
| 41 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIESZKA I | Świnoujście (Zachodniopomorskie) | 5 | 26,8% Me: 12% · σ: 29,7% · Mo: 12% | 186 | 1 | |
| 42 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | 6 | 26,3% Me: 18% · σ: 18,8% · Mo: 13% | 188 | 10 | |
| 43 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA W SŁUPSKU | Słupsk (Pomorskie) | 16 | 25,3% Me: 17% · σ: 18,7% · Mo: 12% | 189 | 2 | |
| 44 | TECHNIKUM BUDOWLANE NR 3 IM. JURIJA GAGARINA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 21 | 21,9% Me: 18% · σ: 16,8% · Mo: 8% | 195 | 4 | |
| 45 | PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA W GDAŃSKU - TECHNIKUM NR 5 | Gdańsk (Pomorskie) | 13 | 21,3% Me: 12% · σ: 19,0% · Mo: 10% | 198 | 11 | |
| 46 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU | Kołobrzeg (Zachodniopomorskie) | 6 | 20,7% Me: 23,5% · σ: 10,5% · Mo: 30% | 200 | 1 | |
| 47 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 IM. W GDAŃSKU - XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II | Gdańsk (Pomorskie) | 5 | 20,6% Me: 27% · σ: 10,4% · Mo: 8% | 201 | 12 | |
| 48 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WEJHEROWIE | Wejherowo (Pomorskie) | 5 | 19,4% Me: 10% · σ: 24,5% · Mo: 10% | 204 | 2 | |
| 49 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO-PROJEKTOWYCH IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA TECHNIKUM NR 7 W GDAŃSKU | Gdańsk (Pomorskie) | 6 | 17,3% Me: 8% · σ: 16,6% · Mo: 8% | 205 | 13 | |
| 50 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KWIDZYNIE | Kwidzyn (Pomorskie) | 6 | 11,7% Me: 5,5% · σ: 14,4% · Mo: - | 215 | 1 | |
| 51 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.ZIEMI KOCIEWSKIEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM | Starogard Gdański (Pomorskie) | 7 | 10,2% Me: 10% · σ: 7,2% · Mo: 13% | 216 | 2 | |
| 52 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE THINKING ZONE | Gdańsk (Pomorskie) | 5 | 8,4% Me: 8% · σ: 3,9% · Mo: - | 217 | 14 |
Legenda: Miejsce dotyczy aktualnego, zawężonego zakresu danych, a Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w całej Polsce. Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce w gminie oznacza pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce.
Wykres obejmuje wszystkie szkoły z opublikowanym wynikiem w aktualnym zakresie filtrów - również te, które nie mieszczą się w limicie tabeli.
Wpisz minimalne i maksymalne wartości dla obu osi.
Pełne maksimum w danych: 73. Domyślny zakres obejmuje wszystkie szkoły.
Standardowy zakres wyników procentowych: 0–100%.