Porównaj licea, technika i inne szkoły średnie na podstawie wyników matur 2026. Sprawdź zdawalność, wyniki z przedmiotów i pozycję szkoły w rankingach.
Wpisz dowolne słowa z nazwy i lokalizacji.
Ułóż szkoły wg olimpiad, matury obowiązkowej i dodatkowej — z własnymi wagami.
Przejdź do kreatoraZobacz TOP szkoły w Twoim mieście lub województwie — bez ustawiania filtrów.
Wybierz 1-5 przedmiotów, by znaleźć szkoły o najwyższej łącznej średniej.
📍 Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | RSPO: 53528
📍 Ostrów Wielkopolski (Wielkopolskie) | RSPO: 26215
📍 Płock (Mazowieckie) | RSPO: 79721
📍 Rzeszów (Podkarpackie) | RSPO: 9549
📍 Tarnowskie Góry (Śląskie) | RSPO: 24084
📍 Tomaszów Mazowiecki (Łódzkie) | RSPO: 30824
📍 Tychy (Śląskie) | RSPO: 48330
📍 Zawiercie (Śląskie) | RSPO: 26308
📍 Żywiec (Śląskie) | RSPO: 9893
📍 Krosno (Podkarpackie) | RSPO: 56409
📍 Ruda Śląska (Śląskie) | RSPO: 90119
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 90634
📍 Konin (Wielkopolskie) | RSPO: 19656
📍 Nowy Sącz (Małopolskie) | RSPO: 21736
📍 Zielona Góra (Lubuskie) | RSPO: 88615
📍 Bolesławiec (Dolnośląskie) | RSPO: 22756
📍 Chełm (Lubelskie) | RSPO: 25893
📍 Ełk (Warmińsko-Mazurskie) | RSPO: 124709
📍 Gliwice (Śląskie) | RSPO: 80910
📍 Jarosław (Podkarpackie) | RSPO: 18235
📍 Jasło (Podkarpackie) | RSPO: 58524
📍 Jaworzno (Śląskie) | RSPO: 111658
📍 Kielce (Świętokrzyskie) | RSPO: 7999
📍 Legnica (Dolnośląskie) | RSPO: 3914
📍 Leszno (Wielkopolskie) | RSPO: 55405
📍 Łomża (Podlaskie) | RSPO: 24422
📍 Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie) | RSPO: 86271
📍 Piła (Wielkopolskie) | RSPO: 46651
📍 Sanok (Podkarpackie) | RSPO: 88546
📍 Siedlce (Mazowieckie) | RSPO: 110015
📍 Słupsk (Pomorskie) | RSPO: 14523
📍 Suwałki (Podlaskie) | RSPO: 87124
📍 Świdnica (Dolnośląskie) | RSPO: 13104
📍 Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | RSPO: 83441
📍 Wałbrzych (Dolnośląskie) | RSPO: 11288
📍 Zabrze (Śląskie) | RSPO: 23964
📍 Zamość (Lubelskie) | RSPO: 92708
📍 Rybnik (Śląskie) | RSPO: 40094
📍 Tarnów (Małopolskie) | RSPO: 19898
📍 Łódź (Łódzkie) | RSPO: 29040
📍 Bielsko-Biała (Śląskie) | RSPO: 70677
📍 Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | RSPO: 107571
📍 Bytom (Śląskie) | RSPO: 79870
📍 Częstochowa (Śląskie) | RSPO: 61653
📍 Rzeszów (Podkarpackie) | RSPO: 74417
📍 Tarnowskie Góry (Śląskie) | RSPO: 23832
📍 Tychy (Śląskie) | RSPO: 47328
📍 Wrocław (Dolnośląskie) | RSPO: 90642
📍 Łomża (Podlaskie) | RSPO: 22802
📍 Krosno (Podkarpackie) | RSPO: 58589
Wyniki matur mogą pomóc porównać licea i technika przed rekrutacją. Sprawdź wyniki konkretnych szkół, porównaj je ze sobą albo zobacz, które placówki osiągają najwyższe wyniki z interesujących Cię przedmiotów.