📍 Adres: Mikołowska 131, Katowice | Gmina: Katowice | Powiat: Katowice | Województwo: Śląskie | RSPO: 28520
Zobacz szczegółowe wyniki egzaminu maturalnego 2026 dla szkoły XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DZIEWIĘCIU GÓRNIKÓW Z WUJKA W KATOWICACH (Katowice): zdawalność, średnie wyniki z przedmiotów oraz miejsce na tle innych szkół.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 19,5% Me: 13% · σ: 13,4% · Mo: 12% | 11 | - | -% | 1868 | 19 | |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 28,7% Me: 26% · σ: 12,7% · Mo: 22% | 10 | - | -% | 1863 | 19 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 77,6% Me: 85% · σ: 18,5% · Mo: 85% | 43 | - | 95,3% | 1665 | 24 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 62,1% Me: 63% · σ: 19,4% · Mo: 67% | 37 | - | -% | 2127 | 24 | |
| język angielski ustny (M) | 83,8% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 43 | - | 100% | 1155 | 20 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 52,0% Me: 52% · σ: 18,1% · Mo: 43% | 43 | - | 93,0% | 2448 | 25 | |
| język polski ustny (M) | 43,4% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 43 | - | 88,4% | 4314 | 42 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 50,2% Me: 46% · σ: 21,1% · Mo: 36% | 43 | - | 86,0% | 2127 | 24 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DZIEWIĘCIU GÓRNIKÓW Z WUJKA W KATOWICACH (74,4%) jest wyższa o 0,7 pkt proc. od średniej dla liceów w gminie Katowice (73,7%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski ustny (M) (83,8%, 1155. miejsce w Polsce), najsłabszy z biologia poziom rozszerzony (M) (19,5%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 25,6 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: