📍 Adres: Maja 42, Katowice | Gmina: Katowice | Powiat: Katowice | Województwo: Śląskie | RSPO: 16160
Zobacz szczegółowe wyniki egzaminu maturalnego 2026 dla szkoły XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (Katowice): zdawalność, średnie wyniki z przedmiotów oraz miejsce na tle innych szkół.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 18,3% Me: 17,5% · σ: 5,0% · Mo: 13% | 7 | - | -% | 1956 | 20 | |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 39% Me: 40% · σ: 15,3% · Mo: -% | 5 | - | -% | 1093 | 12 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 64,1% Me: 80,5% · σ: 29,7% · Mo: 92% | 23 | - | 77,3% | 3127 | 40 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 65,7% Me: 72% · σ: 21,9% · Mo: 68% | 15 | - | -% | 1778 | 21 | |
| język angielski ustny (M) | 73,0% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 22 | - | 95,5% | 2486 | 32 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 46,1% Me: 48% · σ: 13,5% · Mo: 27% | 23 | - | 86,4% | 3219 | 32 | |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 17,1% Me: 3% · σ: 21,4% · Mo: 0% | 7 | - | -% | 1958 | 17 | |
| język polski ustny (M) | 63,3% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 22 | - | 100% | 2499 | 25 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 33,7% Me: 28% · σ: 16,8% · Mo: 14% | 23 | - | 50% | 3690 | 34 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (45,5%) jest niższa o 29,4 pkt proc. od średniej dla liceów w gminie Katowice (74,8%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski ustny (M) (73,0%, 2486. miejsce w Polsce), najsłabszy z język polski poziom rozszerzony (M) (17,1%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 33,7 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: