📍 Adres: Agnieszki 2, Świdnica | Gmina: Świdnica | Powiat: świdnicki | Województwo: Dolnośląskie | RSPO: 13075
Ile wynosiła zdawalność matury 2026 w szkole V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W ŚWIDNICY? Sprawdź szczegółowe statystyki dla miejscowości Świdnica, w tym wyniki z poszczególnych przedmiotów i pozycję szkoły w rankingach.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 14,1% Me: 14% · σ: 5,6% · Mo: 17% | 14 | - | -% | 2242 | 8 | |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 19,6% Me: 20% · σ: 10,4% · Mo: 20% | 5 | - | -% | 2694 | 7 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 58,6% Me: 61% · σ: 24,7% · Mo: 35% | 22 | - | 81,8% | 3626 | 12 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 38,2% Me: 35% · σ: 23,0% · Mo: 15% | 20 | - | -% | 3957 | 12 | |
| język angielski ustny (M) | 65,2% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 22 | - | 95,5% | 3444 | 11 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 56,9% Me: 58% · σ: 16,6% · Mo: 63% | 22 | - | 95,5% | 1801 | 5 | |
| język polski ustny (M) | 64,7% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 22 | - | 100% | 2304 | 7 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 39,5% Me: 37% · σ: 19,0% · Mo: 48% | 22 | - | 68,2% | 3227 | 8 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W ŚWIDNICY (63,6%) jest niższa o 16,6 pkt proc. od średniej dla liceów w gminie Świdnica (80,2%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski ustny (M) (65,2%, 3444. miejsce w Polsce), najsłabszy z biologia poziom rozszerzony (M) (14,1%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 7,2 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: