📍 Adres: Staszica 1, Gąbin | Gmina: Gąbin | Powiat: płocki | Województwo: Mazowieckie | RSPO: 73270
Ile wynosiła zdawalność matury 2026 w szkole LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄBINIE? Sprawdź szczegółowe statystyki dla miejscowości Gąbin, w tym wyniki z poszczególnych przedmiotów i pozycję szkoły w rankingach.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 17,4% Me: 18% · σ: 6,4% · Mo: 20% | 26 | - | -% | 2028 | 1 | |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 18% Me: 13% · σ: 14,0% · Mo: -% | 5 | - | -% | 1052 | 1 | |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 29,4% Me: 22% · σ: 15,9% · Mo: 15% | 17 | - | -% | 1800 | 1 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 63,0% Me: 72% · σ: 27,4% · Mo: 77% | 54 | - | 85,2% | 3241 | 1 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 62,6% Me: 63,5% · σ: 22,8% · Mo: 32% | 24 | - | -% | 2080 | 1 | |
| język angielski ustny (M) | 76,9% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 54 | - | 100% | 1992 | 1 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 55,5% Me: 57,5% · σ: 17,3% · Mo: 60% | 54 | - | 94,4% | 1982 | 1 | |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 24,5% Me: 23% · σ: 19,6% · Mo: 3% | 11 | - | -% | 1743 | 1 | |
| język polski ustny (M) | 71,1% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 54 | - | 98,1% | 1547 | 2 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 47,8% Me: 47% · σ: 22,7% · Mo: 24% | 54 | - | 75,9% | 2357 | 1 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski ustny (M) (76,9%, 1992. miejsce w Polsce), najsłabszy z biologia poziom rozszerzony (M) (17,4%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 11,1 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: