📍 Adres: Sokołowska 37, Siedlce | Gmina: Siedlce | Powiat: Siedlce | Województwo: Mazowieckie | RSPO: 75035
Zobacz szczegółowe wyniki egzaminu maturalnego 2026 dla szkoły LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W SIEDLCACH (Siedlce): zdawalność, średnie wyniki z przedmiotów oraz miejsce na tle innych szkół.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 9,6% Me: 8% · σ: 2,8% · Mo: 7% | 5 | - | -% | 2392 | 12 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 75,9% Me: 82% · σ: 16,9% · Mo: 83% | 34 | - | 100% | 1845 | 5 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 38,6% Me: 32% · σ: 26,2% · Mo: 8% | 14 | - | -% | 3944 | 15 | |
| język angielski ustny (M) | 48,4% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 34 | - | 100% | 4392 | 19 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 40,9% Me: 48% · σ: 24,3% · Mo: 10% | 35 | - | 63,6% | 3732 | 15 | |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 7,4% Me: 0% · σ: 11,6% · Mo: 0% | 14 | - | -% | 2195 | 13 | |
| język polski ustny (M) | 48,6% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 35 | - | 100% | 4031 | 18 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 72,4% Me: 76% · σ: 20,8% · Mo: 86% | 34 | - | 97,0% | 580 | 4 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W SIEDLCACH (63,6%) jest niższa o 4,6 pkt proc. od średniej dla liceów w gminie Siedlce (68,2%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski poziom podstawowy (M) (75,9%, 1845. miejsce w Polsce), najsłabszy z język polski poziom rozszerzony (M) (7,4%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 13,6 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: