Szukasz szkoły z wysokimi wynikami z „matematyka poziom podstawowy (M)” w mieście Bytom? Zobacz ranking oraz statystyki (mediana, odchylenie standardowe) dla matury 2026.
Dostępne są opublikowane średnie wyniki z przedmiotu „matematyka poziom podstawowy (M)” dla 10 szkół wśród pierwszych dziesięciu pozycji zestawienia. Mediana średnich szkolnych wynosi 62,6%. Nie jest to mediana indywidualnych wyników maturzystów.
Środkowa część rozkładu średnich szkolnych (od około 25. do 75. percentyla) obejmuje wyniki od 46,9% do 68,4%. Rozpiętość pokazuje różnice pomiędzy szkołami, a nie rozrzut wyników uczniów wewnątrz szkoły.
Liczba zdających ten przedmiot w poszczególnych szkołach jest zróżnicowana; mediana liczebności opublikowanych grup wynosi 49 osób. Przy ocenie pojedynczego wyniku należy uwzględnić wielkość grupy.
Interpretacja generowana z opublikowanych danych; nie stanowi oceny jakości pracy szkoły.
| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Średnia i statystyki | Miejsce PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.JANA SMOLENIA | Bytom (Śląskie) | 71,6% Me: 72% · σ: 19,1% | 635 |
| 2 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA BALETOWA IM.LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO | Bytom (Śląskie) | 70,3% Me: 68% · σ: 19,7% | 702 |
| 3 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W BYTOMIU | Bytom (Śląskie) | 69,9% Me: 73% · σ: 20,5% | 729 |
| 4 | TECHNIKUM NR 6 | Bytom (Śląskie) | 68,4% Me: 69% · σ: 20,3% | 804 |
| 5 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.BOLESŁAWA CHROBREGO | Bytom (Śląskie) | 67,9% Me: 69% · σ: 18,7% | 838 |
| 6 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. KAMILI SKOLIMOWSKIEJ W BYTOMIU | Bytom (Śląskie) | 57,2% Me: 54% · σ: 20,9% | 1503 |
| 7 | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH | Bytom (Śląskie) | 48,4% Me: 43% · σ: 23,0% | 2292 |
| 8 | TECHNIKUM W BYTOMIU ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH | Bytom (Śląskie) | 46,9% Me: 44% · σ: 11,6% | 2447 |
| 9 | TECHNIKUM NR 3 | Bytom (Śląskie) | 46,4% Me: 51% · σ: 22,3% | 2501 |
| 10 | TECHNIKUM NR 2 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH | Bytom (Śląskie) | 44,4% Me: 42% · σ: 23,9% | 2719 |
Me — mediana, σ — odchylenie standardowe, Miejsce PL — pozycja szkoły w całej Polsce z tego przedmiotu. Zobacz pełną tabelę wyników →