Szukasz szkoły z wysokimi wynikami z „geografia poziom rozszerzony (M)” w mieście Głogów? Zobacz ranking oraz statystyki (mediana, odchylenie standardowe) dla matury 2026.
Dostępne są opublikowane średnie wyniki z przedmiotu „geografia poziom rozszerzony (M)” dla 10 szkół wśród pierwszych dziesięciu pozycji zestawienia. Mediana średnich szkolnych wynosi 37,0%. Nie jest to mediana indywidualnych wyników maturzystów.
Środkowa część rozkładu średnich szkolnych (od około 25. do 75. percentyla) obejmuje wyniki od 35,1% do 45,9%. Rozpiętość pokazuje różnice pomiędzy szkołami, a nie rozrzut wyników uczniów wewnątrz szkoły.
Liczba zdających ten przedmiot w poszczególnych szkołach jest zróżnicowana; mediana liczebności opublikowanych grup wynosi 9 osób. Przy ocenie pojedynczego wyniku należy uwzględnić wielkość grupy.
Interpretacja generowana z opublikowanych danych; nie stanowi oceny jakości pracy szkoły.
| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Średnia i statystyki | Miejsce PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ASLAN IM. C.S. LEWISA W GŁOGOWIE | Głogów (Dolnośląskie) | 71,4% Me: 75% · σ: 14,2% | 92 |
| 2 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W GŁOGOWIE | Głogów (Dolnośląskie) | 55,2% Me: 55% · σ: 20,7% | 434 |
| 3 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GŁOGOWIE | Głogów (Dolnośląskie) | 52,3% Me: 58% · σ: 18,1% | 530 |
| 4 | SAMORZĄDOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM | Głogów Małopolski (Podkarpackie) | 45,9% Me: 42% · σ: 21,3% | 757 |
| 5 | TECHNIKUM NR 3 | Głogów (Dolnośląskie) | 37,2% Me: 30% · σ: 16,5% | 1204 |
| 6 | TECHNIKUM NR 6 W GŁOGOWIE | Głogów (Dolnośląskie) | 36,8% Me: 35% · σ: 14,4% | 1231 |
| 7 | TECHNIKUM W GŁOGÓWKU | Głogówek (Opolskie) | 36,2% Me: 37% · σ: 17,2% | 1263 |
| 8 | TECHNIKUM NR 4 | Głogów (Dolnośląskie) | 35,1% Me: 32% · σ: 19,1% | 1334 |
| 9 | TECHNIKUM NR 1 | Głogów (Dolnośląskie) | 30,8% Me: 30% · σ: 9,7% | 1681 |
| 10 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GŁOGOWIE | Głogów (Dolnośląskie) | 26,0% Me: 25% · σ: 11,4% | 2156 |
Me — mediana, σ — odchylenie standardowe, Miejsce PL — pozycja szkoły w całej Polsce z tego przedmiotu. Zobacz pełną tabelę wyników →