Które szkoły w mieście Toruń najlepiej wypadają z przedmiotu „biologia poziom rozszerzony (M)”? Sprawdź ranking szkół na podstawie wyników matury 2026.
Dostępne są opublikowane średnie wyniki z przedmiotu „biologia poziom rozszerzony (M)” dla 10 szkół wśród pierwszych dziesięciu pozycji zestawienia. Mediana średnich szkolnych wynosi 51,3%. Nie jest to mediana indywidualnych wyników maturzystów.
Środkowa część rozkładu średnich szkolnych (od około 25. do 75. percentyla) obejmuje wyniki od 35,2% do 61,8%. Rozpiętość pokazuje różnice pomiędzy szkołami, a nie rozrzut wyników uczniów wewnątrz szkoły.
Liczba zdających ten przedmiot w poszczególnych szkołach jest zróżnicowana; mediana liczebności opublikowanych grup wynosi 40 osób. Przy ocenie pojedynczego wyniku należy uwzględnić wielkość grupy.
Interpretacja generowana z opublikowanych danych; nie stanowi oceny jakości pracy szkoły.
| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Średnia i statystyki | Miejsce PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIWERSYTECKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 76% Me: 77% · σ: 10,0% | 19 |
| 2 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 69,4% Me: 70% · σ: 13,3% | 61 |
| 3 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 67,6% Me: 68% · σ: 12,0% | 78 |
| 4 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 61,8% Me: 65% · σ: 14,7% | 170 |
| 5 | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. STEFANA BANACHA W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 60,3% Me: 63% · σ: 14,7% | 199 |
| 6 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WANDY SZUMAN W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 42,3% Me: 42% · σ: 13,7% | 748 |
| 7 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 42,0% Me: 40% · σ: 18,9% | 757 |
| 8 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 35,2% Me: 35% · σ: 14,5% | 1019 |
| 9 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 32,7% Me: 30% · σ: 16,5% | 1131 |
| 10 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 31,2% Me: 30% · σ: 17,6% | 1188 |
Me — mediana, σ — odchylenie standardowe, Miejsce PL — pozycja szkoły w całej Polsce z tego przedmiotu. Zobacz pełną tabelę wyników →