Szukasz szkoły z wysokimi wynikami z „biologia poziom rozszerzony (M)” w mieście Głogów? Zobacz ranking oraz statystyki (mediana, odchylenie standardowe) dla matury 2026.
Dostępne są opublikowane średnie wyniki z przedmiotu „biologia poziom rozszerzony (M)” dla 9 szkół wśród pierwszych dziesięciu pozycji zestawienia. Mediana średnich szkolnych wynosi 27,4%. Nie jest to mediana indywidualnych wyników maturzystów.
Środkowa część rozkładu średnich szkolnych (od około 25. do 75. percentyla) obejmuje wyniki od 19,6% do 49,9%. Rozpiętość pokazuje różnice pomiędzy szkołami, a nie rozrzut wyników uczniów wewnątrz szkoły.
Liczba zdających ten przedmiot w poszczególnych szkołach jest zróżnicowana; mediana liczebności opublikowanych grup wynosi 17 osób. Przy ocenie pojedynczego wyniku należy uwzględnić wielkość grupy.
Interpretacja generowana z opublikowanych danych; nie stanowi oceny jakości pracy szkoły.
| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Średnia i statystyki | Miejsce PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ASLAN IM. C.S. LEWISA W GŁOGOWIE | Głogów (Dolnośląskie) | 53,3% Me: 52,5% · σ: 18,3% | 366 |
| 2 | SAMORZĄDOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM | Głogów Małopolski (Podkarpackie) | 51,2% Me: 50% · σ: 16,0% | 441 |
| 3 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W GŁOGOWIE | Głogów (Dolnośląskie) | 49,9% Me: 53% · σ: 20,4% | 476 |
| 4 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GŁOGOWIE | Głogów (Dolnośląskie) | 34,2% Me: 28,5% · σ: 17,5% | 1067 |
| 5 | TECHNIKUM NR 6 W GŁOGOWIE | Głogów (Dolnośląskie) | 27,4% Me: 24,5% · σ: 14,9% | 1376 |
| 6 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GŁOGOWIE | Głogów (Dolnośląskie) | 24,1% Me: 17,5% · σ: 15,9% | 1591 |
| 7 | TECHNIKUM NR 4 | Głogów (Dolnośląskie) | 19,6% Me: 10% · σ: 21,3% | 1856 |
| 8 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GŁOGOWIE | Głogów (Dolnośląskie) | 14,6% Me: 13% · σ: 6,0% | 2219 |
| 9 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO CERTUS W GŁOGOWIE | Głogów (Dolnośląskie) | 12,9% Me: 13% · σ: 4,6% | 2309 |
Me — mediana, σ — odchylenie standardowe, Miejsce PL — pozycja szkoły w całej Polsce z tego przedmiotu. Zobacz pełną tabelę wyników →