Szukasz szkoły z wysokimi wynikami z przedmiotu „matematyka poziom rozszerzony (M)”? Sprawdź ranking oraz statystyki, w tym medianę, odchylenie standardowe i pozycję szkoły w gminie.
Zakres danych: województwo zawiera „Kujawsko-Pomorskie”. · 📊 Graficzne przedstawienie - wykres na dole strony
| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Liczba zdających | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 75 | 70,5% Me: 76% · σ: 20,5% · Mo: 88% | 35 | 1 | |
| 2 | UNIWERSYTECKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 59 | 70,2% Me: 72% · σ: 16,7% · Mo: 78% | 39 | 2 | |
| 3 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 109 | 61,0% Me: 64% · σ: 20,7% · Mo: 60% | 119 | 1 | |
| 4 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 79 | 60,3% Me: 66% · σ: 22,0% · Mo: 80% | 129 | 2 | |
| 5 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KASPROWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 50 | 58,6% Me: 60% · σ: 22,9% · Mo: 52% | 160 | 1 | |
| 6 | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. STEFANA BANACHA W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 138 | 58,3% Me: 60% · σ: 19,6% · Mo: 60% | 166 | 3 | |
| 7 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 104 | 56,8% Me: 58% · σ: 22,6% · Mo: 66% | 196 | 4 | |
| 8 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W BYDGOSZCZY IM. ŚW. JANA BOSKO | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 14 | 54% Me: 50% · σ: 24,0% · Mo: 50% | 235 | 3 | |
| 9 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 100 | 53,1% Me: 57% · σ: 23,4% · Mo: 58% | 253 | 2 | |
| 10 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 71 | 51,2% Me: 54% · σ: 22,3% · Mo: 66% | 301 | 5 | |
| 11 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JANA DŁUGOSZA | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 27 | 50,5% Me: 48% · σ: 24,8% · Mo: 48% | 315 | 1 | |
| 12 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM ZIEMI KUJAWSKIEJ | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 82 | 50,1% Me: 49% · σ: 23,7% · Mo: 30% | 334 | 2 | |
| 13 | I KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 6 | 48,7% Me: 62% · σ: 25,2% · Mo: - | 362 | 4 | |
| 14 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 62 | 47,7% Me: 47% · σ: 26,9% · Mo: 20% | 385 | 1 | |
| 15 | TECHNIKUM ELEKTRONICZNE NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 145 | 47,4% Me: 50% · σ: 20,9% · Mo: 50% | 398 | 5 | |
| 16 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 74 | 45,2% Me: 47% · σ: 22,8% · Mo: 26% | 463 | 3 | |
| 17 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 82 | 44,6% Me: 47% · σ: 23,2% · Mo: 46% | 481 | 6 | |
| 18 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ | Nakło nad Notecią (Kujawsko-Pomorskie) | 22 | 43% Me: 42% · σ: 25,5% · Mo: 24% | 528 | 1 | |
| 19 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WĄBRZEŹNIE - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Wąbrzeźno (Kujawsko-Pomorskie) | 14 | 41,9% Me: 38% · σ: 20,7% · Mo: 36% | 565 | 1 | |
| 20 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU | Ciechocinek (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 41,8% Me: 44% · σ: 13,9% · Mo: 44% | 570 | 1 | |
| 21 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 36 | 41,3% Me: 39% · σ: 21,8% · Mo: 12% | 582 | 7 | |
| 22 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 63 | 40,6% Me: 42% · σ: 24,5% · Mo: 42% | 604 | 8 | |
| 23 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BRODNICY | Brodnica (Kujawsko-Pomorskie) | 95 | 40,4% Me: 38% · σ: 24,8% · Mo: 18% | 608 | 1 | |
| 24 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ANNY WAZÓWNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU | Golub-Dobrzyń (Kujawsko-Pomorskie) | 17 | 39,6% Me: 30% · σ: 19,8% · Mo: 30% | 637 | 1 | |
| 25 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA | Radziejów (Kujawsko-Pomorskie) | 26 | 39,5% Me: 40% · σ: 21,3% · Mo: 26% | 642 | 1 | |
| 26 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CHEŁMNIE | Chełmno (Kujawsko-Pomorskie) | 20 | 39,3% Me: 35% · σ: 20,6% · Mo: 18% | 646 | 1 | |
| 27 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 49 | 38,4% Me: 36% · σ: 22,4% · Mo: 42% | 672 | 6 | |
| 28 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA FLORIANA CEYNOWY W ŚWIECIU | Świecie (Kujawsko-Pomorskie) | 35 | 38,4% Me: 44% · σ: 25,4% · Mo: 4% | 674 | 1 | |
| 29 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BARTŁOMIEJA NOWODWORSKIEGO W TUCHOLI | Tuchola (Kujawsko-Pomorskie) | 38 | 37,9% Me: 32% · σ: 30,2% · Mo: 6% | 694 | 1 | |
| 30 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA | Aleksandrów Kujawski (Kujawsko-Pomorskie) | 28 | 37,4% Me: 35% · σ: 18,0% · Mo: 22% | 710 | 1 | |
| 31 | FRANCISZKAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 35,6% Me: 26% · σ: 21,6% · Mo: - | 763 | 7 | |
| 32 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 55 | 34,4% Me: 36% · σ: 23,7% · Mo: 10% | 805 | 2 | |
| 33 | TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 6 W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 16 | 33% Me: 29% · σ: 26,4% · Mo: 12% | 864 | 9 | |
| 34 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 54 | 32,9% Me: 23% · σ: 27,0% · Mo: 6% | 870 | 10 | |
| 35 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W MOGILNIE | Mogilno (Kujawsko-Pomorskie) | 16 | 31,4% Me: 25% · σ: 24,7% · Mo: 2% | 914 | 1 | |
| 36 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 6 | 31% Me: 31% · σ: 16,7% · Mo: 32% | 925 | 11 | |
| 37 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO | Sępólno Krajeńskie (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 30% Me: 25% · σ: 24,9% · Mo: 6% | 969 | 1 | |
| 38 | TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 104 | 29,7% Me: 26% · σ: 23,6% · Mo: 2% | 982 | 4 | |
| 39 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RYPINIE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. KS. CZESŁAWA LISSOWSKIEGO W RYPINIE | Rypin (Kujawsko-Pomorskie) | 60 | 28,5% Me: 21% · σ: 23,0% · Mo: 4% | 1025 | 1 | |
| 40 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 40 | 27,9% Me: 23% · σ: 22,8% · Mo: 2% | 1048 | 3 | |
| 41 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FILOMATÓW ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ W BRODNICY | Brodnica (Kujawsko-Pomorskie) | 25 | 27,7% Me: 26% · σ: 17,7% · Mo: 18% | 1057 | 2 | |
| 42 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 25,7% Me: 30% · σ: 16,3% · Mo: 30% | 1125 | 8 | |
| 43 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 58 | 25,4% Me: 24% · σ: 19,1% · Mo: 10% | 1135 | 9 | |
| 44 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Lipno (Kujawsko-Pomorskie) | 49 | 25,1% Me: 18% · σ: 22,4% · Mo: 6% | 1153 | 1 | |
| 45 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŚWIECIU W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I POLICEALNYCH | Świecie (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 23,5% Me: 29% · σ: 15,8% · Mo: 6% | 1221 | 2 | |
| 46 | LICEUM JAGIELLOŃSKIE - KATOLICKIE LICEUM AKADEMICKIE | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 23,4% Me: 23% · σ: 14,0% · Mo: 24% | 1224 | 10 | |
| 47 | TECHNIKUM | Radziejów (Kujawsko-Pomorskie) | 12 | 22,8% Me: 15% · σ: 19,1% · Mo: 8% | 1242 | 2 | |
| 48 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DRA EMILA WARMIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 59 | 22,4% Me: 16% · σ: 17,4% · Mo: 10% | 1258 | 12 | |
| 49 | TECHNIKUM W ŚWIECIU W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH | Świecie (Kujawsko-Pomorskie) | 28 | 22,4% Me: 16% · σ: 21,7% · Mo: 6% | 1260 | 3 | |
| 50 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BRACI ŚNIADECKICH W ŻNINIE | Żnin (Kujawsko-Pomorskie) | 42 | 22,3% Me: 13% · σ: 21,7% · Mo: 0% | 1265 | 1 | |
| 51 | TECHNIKUM NR 5 W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 106 | 22,3% Me: 14% · σ: 22,7% · Mo: 2% | 1267 | 11 | |
| 52 | TECHNIKUM IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU | Brodnica (Kujawsko-Pomorskie) | 45 | 22% Me: 14% · σ: 22,6% · Mo: 0% | 1275 | 3 | |
| 53 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 15 | 21,3% Me: 16% · σ: 20,1% · Mo: 4% | 1316 | 3 | |
| 54 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM M. KOPERNIKA | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 31 | 20,3% Me: 18% · σ: 20,2% · Mo: 0% | 1368 | 5 | |
| 55 | TECHNIKUM KOLEJOWE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 20% Me: 10% · σ: 21,1% · Mo: - | 1380 | 13 | |
| 55 | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BYDGOSKICH OLIMPIJCZYKÓW MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 12 | 20% Me: 13% · σ: 16,8% · Mo: 2% | 1380 | 13 | |
| 57 | XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JEREMIEGO PRZYBORY Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 9 | 19,3% Me: 18% · σ: 13,9% · Mo: 18% | 1412 | 15 | |
| 58 | TECHNIKUM W MOGILNIE | Mogilno (Kujawsko-Pomorskie) | 20 | 18,9% Me: 14% · σ: 18,2% · Mo: 0% | 1436 | 2 | |
| 59 | TECHNIKUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA EKONOMISTY | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 16 | 18,5% Me: 14% · σ: 14,4% · Mo: 12% | 1453 | 4 | |
| 60 | TECHNIKUM NR 3 | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 63 | 17,7% Me: 12% · σ: 17,3% · Mo: 0% | 1506 | 5 | |
| 61 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KORCZAKA | Więcbork (Kujawsko-Pomorskie) | 16 | 17,2% Me: 10% · σ: 16,3% · Mo: 10% | 1528 | 1 | |
| 62 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ CHEMICZNO-ELEKTRONICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 44 | 16,9% Me: 9% · σ: 18,2% · Mo: 4% | 1553 | 4 | |
| 63 | TECHNIKUM NR 2 W RYPINIE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM. BOGDANA CHEŁMICKIEGO W RYPINIE | Rypin (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 16,6% Me: 5% · σ: 24,7% · Mo: 0% | 1581 | 2 | |
| 64 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 16,5% Me: 9% · σ: 18,8% · Mo: 6% | 1589 | 12 | |
| 65 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 9 | 16,4% Me: 16% · σ: 13,6% · Mo: - | 1593 | 16 | |
| 66 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WANDY SZUMAN W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 16,4% Me: 9% · σ: 17,2% · Mo: 2% | 1596 | 13 | |
| 67 | MIĘDZYNARODOWE LICEUM SOKRATES Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 15,6% Me: 6% · σ: 16,1% · Mo: - | 1635 | 17 | |
| 68 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 13 | 15,2% Me: 8% · σ: 21,2% · Mo: 2% | 1667 | 14 | |
| 69 | TECHNIKUM BUDOWLANE NR 3 IM. JURIJA GAGARINA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 75 | 15,1% Me: 10% · σ: 14,8% · Mo: 4% | 1682 | 18 | |
| 70 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FRANCISZKA BECIŃSKIEGO W LUBRAŃCU | Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 14,6% Me: 14% · σ: 9,1% · Mo: 14% | 1714 | 1 | |
| 71 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA NOWAKOWSKIEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 17 | 14,6% Me: 12% · σ: 11,6% · Mo: 6% | 1716 | 19 | |
| 72 | TECHNIKUM MECHANICZNE NR 10 IM. FRANCISZKA SIEMIRADZKIEGO Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 80 | 14,2% Me: 10% · σ: 14,0% · Mo: 0% | 1744 | 20 | |
| 73 | TECHNIKUM NR 13 W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 13,7% Me: 10% · σ: 14,4% · Mo: 10% | 1767 | 15 | |
| 74 | TECHNIKUM W GRUBNIE | Grubno (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 13,5% Me: 6% · σ: 15,0% · Mo: 0% | 1775 | 1 | |
| 75 | TECHNIKUM W STARYM BRZEŚCIU | Stary Brześć (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 13,4% Me: 4% · σ: 15,5% · Mo: 4% | 1779 | 1 | |
| 76 | TECHNIKUM NR 4 W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 14 | 13,1% Me: 6% · σ: 14,2% · Mo: 0% | 1799 | 16 | |
| 77 | TECHNIKUM NR 1 WCHODZĄCE W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W NAKLE NAD NOTECIĄ | Nakło nad Notecią (Kujawsko-Pomorskie) | 17 | 12,9% Me: 8% · σ: 14,0% · Mo: 8% | 1811 | 2 | |
| 78 | TECHNIKUM NR 2 | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 12,6% Me: 10% · σ: 11,7% · Mo: 0% | 1828 | 6 | |
| 79 | TECHNIKUM MENEDŻERSKIE W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 12,2% Me: 6% · σ: 16,8% · Mo: 4% | 1849 | 21 | |
| 80 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Przemystka (Kujawsko-Pomorskie) | 11 | 12% Me: 10% · σ: 7,5% · Mo: 4% | 1859 | 1 | |
| 80 | TECHNIKUM NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 12% Me: 8% · σ: 12,6% · Mo: 0% | 1859 | 6 | |
| 80 | TORUŃSKIE TECHNIKUM INFORMATYCZNE | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 12% Me: 6% · σ: 13,2% · Mo: 2% | 1859 | 17 | |
| 83 | TECHNIKUM NR 1 W ŻNINIE | Żnin (Kujawsko-Pomorskie) | 12 | 11,3% Me: 3% · σ: 16,9% · Mo: 2% | 1896 | 2 | |
| 84 | TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 11 | 11,1% Me: 8% · σ: 9,8% · Mo: 0% | 1910 | 7 | |
| 85 | TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNE NR 2 IM. JANA III SOBIESKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 22 | 11% Me: 7% · σ: 12,8% · Mo: 0% | 1914 | 22 | |
| 86 | TECHNIKUM LEŚNE W TUCHOLI IM. ADAMA LORETA | Tuchola (Kujawsko-Pomorskie) | 12 | 10,7% Me: 5% · σ: 13,0% · Mo: 2% | 1940 | 2 | |
| 87 | TECHNIKUM NR 1 W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | Aleksandrów Kujawski (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 10,6% Me: 0% · σ: 22,7% · Mo: 0% | 1948 | 2 | |
| 88 | TECHNIKUM MENEDŻERSKIE | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 10,3% Me: 4% · σ: 10,6% · Mo: 2% | 1968 | 18 | |
| 89 | TECHNIKUM NR 9 IM. GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 11 | 10,2% Me: 4% · σ: 12,6% · Mo: 4% | 1974 | 19 | |
| 90 | TECHNIKUM NR 1 W RYPINIE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W RYPINIE | Rypin (Kujawsko-Pomorskie) | 11 | 9,8% Me: 6% · σ: 11,5% · Mo: 0% | 1996 | 3 | |
| 91 | TECHNIKUM | Lipno (Kujawsko-Pomorskie) | 12 | 8,2% Me: 1% · σ: 15,4% · Mo: 0% | 2088 | 2 | |
| 92 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZUBINIE | Szubin (Kujawsko-Pomorskie) | 13 | 7,8% Me: 6% · σ: 6,1% · Mo: 4% | 2100 | 1 | |
| 93 | TECHNIKUM SAMOCHODOWE NR 12 W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 19 | 7,5% Me: 4% · σ: 9,9% · Mo: 0% | 2125 | 23 | |
| 94 | TECHNIKUM NR 2 W TUCHOLI | Tuchola (Kujawsko-Pomorskie) | 15 | 6,9% Me: 2% · σ: 12,3% · Mo: 0% | 2154 | 3 | |
| 95 | TECHNIKUM IM. 59 PUŁKU PIECHOTY WIELKOPOLSKIEJ W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-LOGISTYCZNYCH W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 6,6% Me: 4% · σ: 6,5% · Mo: 2% | 2177 | 5 | |
| 96 | TECHNIKUM INFORMATYKI EDUKACJI INNOWACYJNEJ W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 6,4% Me: 2% · σ: 8,3% · Mo: 0% | 2186 | 24 | |
| 97 | TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE NR 11 IM. TYTUSA MAKSYMILIANA HUBERA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 23 | 6,3% Me: 2% · σ: 16,2% · Mo: 0% | 2195 | 25 | |
| 98 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 6% Me: 0% · σ: 8,5% · Mo: 0% | 2201 | 6 | |
| 99 | TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 4,8% Me: 2% · σ: 5,5% · Mo: 0% | 2270 | 8 | |
| 100 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIA GRUDZIĄDZ | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 4,8% Me: 0% · σ: 11,8% · Mo: 0% | 2273 | 7 | |
| 101 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W KORONOWIE | Koronowo (Kujawsko-Pomorskie) | 13 | 4,6% Me: 4% · σ: 4,3% · Mo: 6% | 2276 | 1 | |
| 102 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 15 | 4,3% Me: 2% · σ: 3,9% · Mo: 2% | 2295 | 8 | |
| 103 | NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE | Gąsawa (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 3,5% Me: 2% · σ: 3,4% · Mo: 2% | 2325 | 1 | |
| 104 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W CHEŁMŻY | Chełmża (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 3,4% Me: 2% · σ: 2,6% · Mo: 2% | 2329 | 1 | |
| 105 | TECHNIKUM W BIELICACH | Bielice (Kujawsko-Pomorskie) | 11 | 2% Me: 0% · σ: 3,2% · Mo: 0% | 2373 | 1 | |
| 106 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 IM. "OBROŃCÓW WISŁY 1920 ROKU" WE WŁOCŁAWKU | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 0% Me: 0% · σ: 0% · Mo: 0% | 2424 | 9 |
Legenda: Miejsce dotyczy aktualnego, zawężonego zakresu danych, a Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w całej Polsce. Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce w gminie oznacza pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce.
Wykres obejmuje wszystkie szkoły z opublikowanym wynikiem w aktualnym zakresie filtrów - również te, które nie mieszczą się w limicie tabeli.
Wpisz minimalne i maksymalne wartości dla obu osi.
Pełne maksimum w danych: 145. Domyślny zakres obejmuje wszystkie szkoły.
Standardowy zakres wyników procentowych: 0–100%.