Które szkoły mają najlepsze wyniki z matury z przedmiotu „język polski ustny (M)”? Zobacz ranking szkół w Polsce według średniego wyniku procentowego uzyskanego w 2026 roku.
Zakres danych: województwo zawiera „Kujawsko-Pomorskie”. · 📊 Graficzne przedstawienie - wykres na dole strony
Tabela pokazuje najlepsze 150 z 256 wyników w tym zakresie| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Liczba zdających | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 183 | 98,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 4 | 1 | |
| 2 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KASPROWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 167 | 96,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 10 | 2 | |
| 3 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BRODNICY | Brodnica (Kujawsko-Pomorskie) | 174 | 91,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 66 | 1 | |
| 4 | UNIWERSYTECKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 97 | 90,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 78 | 1 | |
| 5 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 231 | 89,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 115 | 3 | |
| 6 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FILOMATÓW ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ W BRODNICY | Brodnica (Kujawsko-Pomorskie) | 141 | 88,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 128 | 2 | |
| 7 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 204 | 88,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 130 | 1 | |
| 8 | TECHNIKUM | Jabłonowo Pomorskie (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 88,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 138 | 1 | |
| 9 | TECHNIKUM IM. 59 PUŁKU PIECHOTY WIELKOPOLSKIEJ W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-LOGISTYCZNYCH W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 105 | 88,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 142 | 4 | |
| 10 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH IM. GENOWEFY JAWORSKIEJ W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 25 | 88,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 157 | 5 | |
| 11 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W MOGILNIE | Mogilno (Kujawsko-Pomorskie) | 114 | 86,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 230 | 1 | |
| 12 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 199 | 85,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 281 | 1 | |
| 13 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE W BARCINIE | Barcin (Kujawsko-Pomorskie) | 24 | 85,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 307 | 1 | |
| 14 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 14 | 85,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 312 | 6 | |
| 15 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 197 | 85,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 322 | 2 | |
| 16 | TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 6 W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 96 | 84,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 340 | 2 | |
| 17 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Jabłonowo Pomorskie (Kujawsko-Pomorskie) | 13 | 84,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 356 | 2 | |
| 18 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WCHODZĄCE W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W NAKLE NAD NOTECIĄ | Nakło nad Notecią (Kujawsko-Pomorskie) | 19 | 83,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 399 | 1 | |
| 19 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 52 | 83,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 407 | 7 | |
| 20 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 139 | 82,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 443 | 3 | |
| 21 | I KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 14 | 82,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 469 | 4 | |
| 22 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W BYDGOSZCZY IM. ŚW. JANA BOSKO | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 33 | 81,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 492 | 5 | |
| 23 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA | Radziejów (Kujawsko-Pomorskie) | 89 | 81,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 497 | 1 | |
| 24 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 131 | 81,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 513 | 1 | |
| 25 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA CZAPSKIEGO | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 14 | 81,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 523 | 2 | |
| 26 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 167 | 81,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 533 | 3 | |
| 27 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ANNY WAZÓWNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU | Golub-Dobrzyń (Kujawsko-Pomorskie) | 89 | 80,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 581 | 1 | |
| 28 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 136 | 80,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 587 | 3 | |
| 29 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 229 | 80,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 602 | 6 | |
| 30 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JANA DŁUGOSZA | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 99 | 80,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 608 | 2 | |
| 31 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 202 | 79,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 692 | 4 | |
| 32 | TECHNIKUM LEŚNE W TUCHOLI IM. ADAMA LORETA | Tuchola (Kujawsko-Pomorskie) | 74 | 79,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 715 | 1 | |
| 33 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RYPINIE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. KS. CZESŁAWA LISSOWSKIEGO W RYPINIE | Rypin (Kujawsko-Pomorskie) | 163 | 78,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 753 | 1 | |
| 34 | FRANCISZKAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 20 | 78,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 755 | 5 | |
| 35 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRYZMATY | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 78,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 796 | 6 | |
| 36 | TECHNIKUM W MOGILNIE | Mogilno (Kujawsko-Pomorskie) | 63 | 77,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 882 | 2 | |
| 37 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Przemystka (Kujawsko-Pomorskie) | 28 | 77,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 884 | 1 | |
| 38 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 199 | 77,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 890 | 7 | |
| 39 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KRUSZWICY | Kruszwica (Kujawsko-Pomorskie) | 29 | 77,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 901 | 1 | |
| 40 | XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JEREMIEGO PRZYBORY Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 128 | 77,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 911 | 8 | |
| 41 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM M. KOPERNIKA | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 175 | 77,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 913 | 3 | |
| 42 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA | Aleksandrów Kujawski (Kujawsko-Pomorskie) | 90 | 76,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 921 | 1 | |
| 43 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 33 | 76,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 930 | 8 | |
| 44 | TECHNIKUM IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU | Brodnica (Kujawsko-Pomorskie) | 238 | 76,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 979 | 3 | |
| 45 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W RYPINIE | Rypin (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 76,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 1001 | 2 | |
| 46 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BRACI ŚNIADECKICH W ŻNINIE | Żnin (Kujawsko-Pomorskie) | 136 | 76,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 1013 | 1 | |
| 47 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 196 | 75,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 1047 | 7 | |
| 48 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BARTŁOMIEJA NOWODWORSKIEGO W TUCHOLI | Tuchola (Kujawsko-Pomorskie) | 159 | 75,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1053 | 2 | |
| 49 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA FLORIANA CEYNOWY W ŚWIECIU | Świecie (Kujawsko-Pomorskie) | 122 | 75,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1058 | 1 | |
| 50 | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. STEFANA BANACHA W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 287 | 75,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 1062 | 8 | |
| 51 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 14 | 75,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 1091 | 9 | |
| 52 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM ZIEMI KUJAWSKIEJ | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 174 | 75,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 1103 | 4 | |
| 53 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO W STRZELNIE | Strzelno (Kujawsko-Pomorskie) | 33 | 74,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 1140 | 1 | |
| 54 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRUSZWICY | Kruszwica (Kujawsko-Pomorskie) | 24 | 74,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 1176 | 2 | |
| 55 | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 24 | 74,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 1180 | 9 | |
| 56 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 19 | 74,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 1215 | 5 | |
| 57 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWEM W ZESPOLE SZKÓŁ | Nowe (Kujawsko-Pomorskie) | 22 | 73,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 1257 | 1 | |
| 58 | TECHNIKUM W NADROŻU | Nadróż (Kujawsko-Pomorskie) | 11 | 73,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1263 | 1 | |
| 59 | TECHNIKUM NR 5 W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 149 | 73,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1268 | 10 | |
| 60 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KRUSZWICY | Kruszwica (Kujawsko-Pomorskie) | 11 | 73,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 1270 | 3 | |
| 61 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 IM. "OBROŃCÓW WISŁY 1920 ROKU" WE WŁOCŁAWKU | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 70 | 73,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 1292 | 6 | |
| 61 | PRYWATNE TECHNIKUM "MANAGER" W GRUDZIĄDZU | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 73,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 1292 | 4 | |
| 63 | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W CHOCENIU | Choceń (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 72,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 1346 | 1 | |
| 64 | TECHNIKUM NR 8 W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 38 | 72,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1368 | 11 | |
| 65 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA NOWAKOWSKIEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 128 | 72,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 1374 | 10 | |
| 66 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W CHEŁMŻY | Chełmża (Kujawsko-Pomorskie) | 23 | 72,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 1375 | 1 | |
| 67 | TECHNIKUM | Radziejów (Kujawsko-Pomorskie) | 75 | 72,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 1398 | 2 | |
| 68 | TECHNIKUM NR 2 W RYPINIE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM. BOGDANA CHEŁMICKIEGO W RYPINIE | Rypin (Kujawsko-Pomorskie) | 61 | 72,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 1407 | 3 | |
| 69 | TECHNIKUM NR 1 IM. GEN. ELŻBIETY ZAWACKIEJ W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 44 | 72,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 1415 | 12 | |
| 70 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 224 | 72,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 1422 | 11 | |
| 71 | TECHNIKUM IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W CHODCZU | Chodecz (Kujawsko-Pomorskie) | 20 | 72,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 1434 | 1 | |
| 72 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 132 | 71,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1473 | 12 | |
| 73 | CZTEROLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ATS W GRUDZIĄDZU | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 71,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 1507 | 5 | |
| 74 | TECHNIKUM W STARYM BRZEŚCIU | Stary Brześć (Kujawsko-Pomorskie) | 43 | 71,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 1538 | 1 | |
| 75 | TECHNIKUM NR 1 W RYPINIE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W RYPINIE | Rypin (Kujawsko-Pomorskie) | 106 | 70,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1609 | 4 | |
| 76 | AKADEMICKIE TECHNIKUM WOJSKOWE IM. "OBROŃCÓW WISŁY 1920 ROKU" WE WŁOCŁAWKU | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 37 | 70,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 1624 | 7 | |
| 77 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 70% Me: - · σ: - · Mo: - | 1675 | 9 | |
| 77 | TECHNIKUM INFORMATYCZNE W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 6 | 70% Me: - · σ: - · Mo: - | 1675 | 9 | |
| 79 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Lipno (Kujawsko-Pomorskie) | 131 | 69,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 1694 | 1 | |
| 80 | TECHNIKUM NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŻNINIE | Żnin (Kujawsko-Pomorskie) | 56 | 69,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 1698 | 2 | |
| 81 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 56 | 69,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 1702 | 13 | |
| 82 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ | Nakło nad Notecią (Kujawsko-Pomorskie) | 168 | 69,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 1709 | 2 | |
| 83 | TECHNIKUM W KOWALU | Kowal (Kujawsko-Pomorskie) | 13 | 69,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 1719 | 1 | |
| 84 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 133 | 69,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 1725 | 6 | |
| 85 | TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ CHEMICZNYCH IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 60 | 69,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1733 | 8 | |
| 86 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 164 | 69,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 1798 | 9 | |
| 87 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W KOWALU | Kowal (Kujawsko-Pomorskie) | 19 | 68,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 1818 | 2 | |
| 88 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 56 | 68,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 1821 | 14 | |
| 89 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA W KCYNI | Kcynia (Kujawsko-Pomorskie) | 25 | 68,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 1870 | 1 | |
| 90 | TECHNIKUM WETERYNARYJNE W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 24 | 68,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 1896 | 13 | |
| 91 | TECHNIKUM W BIELICACH | Bielice (Kujawsko-Pomorskie) | 31 | 68,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 1909 | 1 | |
| 92 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 186 | 68,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 1916 | 14 | |
| 93 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŚWIECIU W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I POLICEALNYCH | Świecie (Kujawsko-Pomorskie) | 80 | 68,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 1920 | 2 | |
| 94 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 231 | 68,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 1930 | 15 | |
| 95 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 198 | 67,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 1946 | 15 | |
| 96 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SOKRATES | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 67,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1968 | 16 | |
| 97 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CHEŁMNIE | Chełmno (Kujawsko-Pomorskie) | 134 | 67,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 2032 | 1 | |
| 98 | TECHNIKUM EKONOMICZNE W LUBRAŃCU - MARYSINIE | Lubraniec-Parcele (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 67% Me: - · σ: - · Mo: - | 2035 | 1 | |
| 99 | TECHNIKUM NR 3 W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 32 | 67,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 2039 | 17 | |
| 100 | TECHNIKUM W ŚWIECIU W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH | Świecie (Kujawsko-Pomorskie) | 105 | 67,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 2042 | 3 | |
| 101 | TECHNIKUM NR 2 W ŚWIECIU W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I POLICEALNYCH | Świecie (Kujawsko-Pomorskie) | 18 | 66,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 2050 | 4 | |
| 102 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU | Ciechocinek (Kujawsko-Pomorskie) | 69 | 66,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 2056 | 1 | |
| 103 | II SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 66,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 2096 | 16 | |
| 104 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1 IM." OBROŃCÓW WISŁY 1920 ROKU" WE WŁOCŁAWKU | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 66,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 2126 | 10 | |
| 105 | SZKOŁA TECHNICZNA IM. PODPORUCZNIKA KAROLA PALCZYŃSKIEGO BYDGOSKIEGO ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | Aleksandrów Kujawski (Kujawsko-Pomorskie) | 32 | 66,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 2141 | 2 | |
| 106 | TECHNIKUM NR 2 | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 40 | 66,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 2150 | 7 | |
| 107 | TECHNIKUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA EKONOMISTY | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 60 | 65,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 2178 | 8 | |
| 108 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WANDY SZUMAN W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 108 | 65,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 2198 | 18 | |
| 109 | TECHNIKUM | Przemystka (Kujawsko-Pomorskie) | 37 | 65,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 2205 | 2 | |
| 110 | TECHNIKUM NR 13 W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 46 | 65,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 2219 | 19 | |
| 111 | TECHNIKUM NR 5 ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 35 | 65,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 2226 | 11 | |
| 112 | TECHNIKUM NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 81 | 65,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 2261 | 12 | |
| 113 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Świecie (Kujawsko-Pomorskie) | 27 | 64,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 2282 | 5 | |
| 114 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZUBINIE | Szubin (Kujawsko-Pomorskie) | 85 | 64,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 2303 | 1 | |
| 115 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 47 | 64,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 2322 | 20 | |
| 116 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DRA EMILA WARMIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 228 | 64,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 2342 | 17 | |
| 117 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W KORONOWIE | Koronowo (Kujawsko-Pomorskie) | 90 | 64,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 2363 | 1 | |
| 118 | TECHNIKUM W NOWEM W ZESPOLE SZKÓŁ | Nowe (Kujawsko-Pomorskie) | 22 | 64,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 2395 | 2 | |
| 119 | TECHNIKUM ELEKTRONICZNE NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 181 | 64,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 2399 | 18 | |
