Które szkoły mają najlepsze wyniki z matury z przedmiotu „język angielski ustny (M)”? Zobacz ranking szkół w Polsce według średniego wyniku procentowego uzyskanego w 2026 roku.
Zakres danych: województwo zawiera „Wielkopolskie”. · 📊 Graficzne przedstawienie - wykres na dole strony
Tabela pokazuje najlepsze 150 z 421 wyników w tym zakresie| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Liczba zdających | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ŚW. MARII MAGDALENY | Poznań (Wielkopolskie) | 141 | 98,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 23 | 1 | |
| 2 | XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Poznań (Wielkopolskie) | 142 | 98,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 25 | 2 | |
| 3 | XVI LICEUM OGÓLNOKSZTA ŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. CHARLES DE GAULLE'A | Poznań (Wielkopolskie) | 128 | 98,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 30 | 3 | |
| 4 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SWARZĘDZU IM. WITOLDA GROMADZKIEGO NIEPUBLICZNA SZKOŁA FUNDACJI EKOS Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | Swarzędz (Wielkopolskie) | 38 | 98,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 34 | 1 | |
| 5 | SPARK ACADEMY - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Poznań (Wielkopolskie) | 17 | 97,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 40 | 4 | |
| 6 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W PILE | Piła (Wielkopolskie) | 31 | 97,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 46 | 1 | |
| 7 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM ADAMA MICKIEWICZA | Poznań (Wielkopolskie) | 198 | 97,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 51 | 5 | |
| 8 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ I HELENY MODRZEJEWSKIEJ | Poznań (Wielkopolskie) | 81 | 97,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 74 | 6 | |
| 9 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I MIĘDZYNARODOWYMI W LESZNIE | Leszno (Wielkopolskie) | 145 | 97,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 78 | 1 | |
| 10 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „LICEUM W CHMURZE” W POZNANIU | Poznań (Wielkopolskie) | 5 | 96,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 92 | 7 | |
| 11 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO | Poznań (Wielkopolskie) | 202 | 96,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 101 | 8 | |
| 12 | LICEUM SOKRATES | Koło (Wielkopolskie) | 15 | 96,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 108 | 1 | |
| 13 | DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Luboń (Wielkopolskie) | 55 | 95,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 124 | 1 | |
| 14 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MILENIUM | Gniezno (Wielkopolskie) | 32 | 95,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 127 | 1 | |
| 15 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI | Poznań (Wielkopolskie) | 138 | 95,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 148 | 9 | |
| 16 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM.ŚW.JANA BOSKO | Piła (Wielkopolskie) | 65 | 95,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 150 | 2 | |
| 17 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. J. KOMPAŁŁY I W. LIPSKIEGO | Ostrów Wielkopolski (Wielkopolskie) | 258 | 95,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 160 | 1 | |
| 18 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KALISZU | Kalisz (Wielkopolskie) | 232 | 95,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 162 | 1 | |
| 19 | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 4 STO W POZNANIU | Poznań (Wielkopolskie) | 73 | 95,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 164 | 10 | |
| 20 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. JADWIGI KALISZEWSKIEJ W POZNANIU | Poznań (Wielkopolskie) | 11 | 93,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 234 | 11 | |
| 21 | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH | Poznań (Wielkopolskie) | 183 | 93,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 266 | 12 | |
| 22 | DWUJĘZYCZNE LICEUM AKADEMICKIE WSHIU | Poznań (Wielkopolskie) | 7 | 93,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 272 | 13 | |
| 23 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE | Leszno (Wielkopolskie) | 206 | 93,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 281 | 2 | |
| 24 | JĘZYKOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRYMUS W GNIEŹNIE | Gniezno (Wielkopolskie) | 16 | 93% Me: - · σ: - · Mo: - | 287 | 2 | |
| 25 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA KANTEGO | Poznań (Wielkopolskie) | 161 | 92,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 299 | 14 | |
| 26 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ | Poznań (Wielkopolskie) | 151 | 91,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 365 | 15 | |
| 27 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PLESZEWIE | Pleszew (Wielkopolskie) | 25 | 91,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 367 | 1 | |
| 28 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. PIOTRA POTWOROWSKIEGO W POZNANIU | Poznań (Wielkopolskie) | 46 | 91,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 376 | 16 | |
| 29 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ST. STASZICA W PLESZEWIE | Pleszew (Wielkopolskie) | 169 | 91,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 381 | 2 | |
| 30 | LICEUM AKADEMIA DOBREJ EDUKACJI IM. CZESŁAWA NIEMENA W JAROCINIE | Jarocin (Wielkopolskie) | 12 | 91,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 382 | 1 | |
| 31 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FRYDERYKA CHOPINA | Ostrów Wielkopolski (Wielkopolskie) | 215 | 91,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 383 | 2 | |
| 32 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | Września (Wielkopolskie) | 224 | 91,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 407 | 1 | |
| 33 | XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA | Poznań (Wielkopolskie) | 96 | 91,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 422 | 17 | |
| 34 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI W GNIEŹNIE | Gniezno (Wielkopolskie) | 243 | 91,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 427 | 3 | |
| 35 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ | Poznań (Wielkopolskie) | 246 | 90,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 444 | 18 | |
| 36 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO | Poznań (Wielkopolskie) | 171 | 90,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 523 | 19 | |
| 37 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANKA Z CZARNKOWA | Czarnków (Wielkopolskie) | 144 | 90,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 528 | 1 | |
| 38 | LICEUM AKADEMICKIE DA VINCI | Poznań (Wielkopolskie) | 67 | 90% Me: - · σ: - · Mo: - | 531 | 20 | |
| 38 | LICEUM POLISH-AMERICAN WWW SCHOOL | Poznań (Wielkopolskie) | 16 | 90% Me: - · σ: - · Mo: - | 531 | 20 | |
| 40 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Ostrów Wielkopolski (Wielkopolskie) | 215 | 89,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 538 | 3 | |
| 41 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WE WRONKACH | Wronki (Wielkopolskie) | 14 | 89,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 548 | 1 | |
| 42 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ŚRODZIE WLKP. | Środa Wielkopolska (Wielkopolskie) | 140 | 89,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 557 | 1 | |
| 43 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE | Śrem (Wielkopolskie) | 192 | 89,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 559 | 1 | |
| 44 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROMKA STRZAŁKOWSKIEGO W POZNANIU | Poznań (Wielkopolskie) | 67 | 89,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 564 | 22 | |
| 45 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU | Turek (Wielkopolskie) | 339 | 89,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 570 | 1 | |
| 46 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KONINIE | Konin (Wielkopolskie) | 254 | 89,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 594 | 1 | |
| 47 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Ostrzeszów (Wielkopolskie) | 132 | 88,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 615 | 1 | |
| 48 | TECHNIKUM KOMUNIKACJI | Poznań (Wielkopolskie) | 148 | 88,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 636 | 23 | |
| 49 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA BALETOWA IM. OLGI SŁAWSKIEJ-LIPCZYŃSKIEJ W POZNANIU | Poznań (Wielkopolskie) | 14 | 88,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 673 | 24 | |
| 50 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE Z ODDZIAŁAMI ZORGANIZOWANYMI W ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W POZNANIU | Poznań (Wielkopolskie) | 8 | 88,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 675 | 25 | |
| 51 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W GNIEŹNIE | Gniezno (Wielkopolskie) | 212 | 88,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 684 | 4 | |
| 52 | XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Poznań (Wielkopolskie) | 156 | 88,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 689 | 26 | |
| 53 | TECHNIKUM W POZNANIU | Poznań (Wielkopolskie) | 10 | 88% Me: - · σ: - · Mo: - | 706 | 27 | |
| 54 | CHRZEŚCIJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU | Poznań (Wielkopolskie) | 32 | 88,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 718 | 28 | |
| 55 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA | Poznań (Wielkopolskie) | 147 | 87,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 726 | 29 | |
| 56 | LICEUM AKADEMICKIE LINDE.EDU.PL | Poznań (Wielkopolskie) | 54 | 87,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 738 | 30 | |
| 57 | POZNAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM.MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA | Poznań (Wielkopolskie) | 58 | 87,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 775 | 31 | |
| 58 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W KONINIE | Konin (Wielkopolskie) | 298 | 87,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 790 | 2 | |
| 59 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU | Kalisz (Wielkopolskie) | 202 | 87,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 791 | 2 | |
| 60 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W JAROCINIE | Jarocin (Wielkopolskie) | 224 | 87,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 795 | 2 | |
| 61 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. OSKARA KOLBERGA W KOŚCIANIE | Kościan (Wielkopolskie) | 225 | 87,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 810 | 1 | |
| 62 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LESZNIE | Leszno (Wielkopolskie) | 244 | 87,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 818 | 3 | |
| 63 | TECHNIKUM TEB EDUKACJA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | Ostrów Wielkopolski (Wielkopolskie) | 29 | 87% Me: - · σ: - · Mo: - | 819 | 4 | |
| 64 | TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI | Poznań (Wielkopolskie) | 178 | 86,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 849 | 32 | |
| 65 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "JAGIELLOŃCZYK" W KALISZU | Kalisz (Wielkopolskie) | 5 | 86,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 855 | 3 | |
| 66 | XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Poznań (Wielkopolskie) | 79 | 86,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 880 | 33 | |
| 67 | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W ŚREMIE TECHNIKUM NR 1 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W ŚREMIE | Śrem (Wielkopolskie) | 110 | 86,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 901 | 2 | |
| 68 | XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO. | Poznań (Wielkopolskie) | 183 | 86,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 906 | 34 | |
| 69 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOLE | Koło (Wielkopolskie) | 244 | 86,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 921 | 2 | |
| 70 | XII LICEUM OGÓLNOKSZTŁCACE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE | Poznań (Wielkopolskie) | 165 | 85,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 938 | 35 | |
| 71 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I - AKADEMICKIE | Środa Wielkopolska (Wielkopolskie) | 70 | 85,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 941 | 2 | |
| 72 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE | Puszczykowo (Wielkopolskie) | 137 | 85,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 950 | 1 | |
| 73 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W TARNOWIE PODGÓRNYM | Tarnowo Podgórne (Wielkopolskie) | 76 | 85,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 954 | 1 | |
| 74 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W OBORNIKACH | Oborniki (Wielkopolskie) | 155 | 85,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 968 | 1 | |
| 75 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO W KĘPNIE | Kępno (Wielkopolskie) | 174 | 85,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 1001 | 1 | |
| 76 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Wolsztyn (Wielkopolskie) | 241 | 85,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 1003 | 1 | |
| 77 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ZIEMI GOSTYŃSKIEJ W GOSTYNIU | Gostyń (Wielkopolskie) | 121 | 85,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 1025 | 1 | |
| 78 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. TADEUSZA KULISIEWICZA W KALISZU | Kalisz (Wielkopolskie) | 21 | 85,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 1029 | 4 | |
| 79 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II W KĘPNIE | Kępno (Wielkopolskie) | 59 | 85,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 1030 | 2 | |
| 80 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY | Chodzież (Wielkopolskie) | 169 | 85,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 1039 | 1 | |
| 81 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROMKA STRZAŁKOWSKIEGO W SUCHYM LESIE | Suchy Las (Wielkopolskie) | 74 | 84,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 1051 | 1 | |
| 82 | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MIESZKO W POZNANIU | Poznań (Wielkopolskie) | 58 | 84,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 1054 | 36 | |
| 83 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOBŻENICY | Łobżenica (Wielkopolskie) | 21 | 84,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 1055 | 1 | |
| 84 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PILE | Piła (Wielkopolskie) | 215 | 84,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 1069 | 3 | |
| 85 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARSZAŁKA J.PIŁSUDSKIEGO W SŁUPCY | Słupca (Wielkopolskie) | 125 | 84,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1075 | 1 | |
| 86 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ZŁOTOWIE | Złotów (Wielkopolskie) | 5 | 84,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1080 | 1 | |
| 87 | TECHNIKUM NR 1 IM. WALDEMARA GOSTOMCZYKA | Ostrów Wielkopolski (Wielkopolskie) | 181 | 84,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1083 | 5 | |
| 88 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W TRZCIANCE | Trzcianka (Wielkopolskie) | 100 | 84,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 1088 | 1 | |
| 89 | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W JAROCINIE | Jarocin (Wielkopolskie) | 22 | 84,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 1096 | 3 | |
| 90 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR URSZULANEK SJK W PNIEWACH | Pniewy (Wielkopolskie) | 62 | 84,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 1100 | 1 | |
| 91 | XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO | Poznań (Wielkopolskie) | 186 | 84,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 1117 | 37 | |
| 92 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWYM TOMYŚLU | Nowy Tomyśl (Wielkopolskie) | 178 | 84,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 1121 | 1 | |
| 93 | XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ | Poznań (Wielkopolskie) | 170 | 84,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 1130 | 38 | |
| 94 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. ZIEMI POGORZELSKIEJ W POGORZELI | Pogorzela (Wielkopolskie) | 9 | 84% Me: - · σ: - · Mo: - | 1138 | 1 | |
| 95 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. PIOTRA SKARGI W SZAMOTUŁACH | Szamotuły (Wielkopolskie) | 241 | 83,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 1152 | 1 | |
| 96 | XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ W POZNANIU | Poznań (Wielkopolskie) | 59 | 83,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 1167 | 39 | |
| 97 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH POZNAŃSKIEGO CENTRUM EDUKACJI | Poznań (Wielkopolskie) | 16 | 83,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 1170 | 40 | |
| 98 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE | Wronki (Wielkopolskie) | 39 | 83,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 1192 | 2 | |
| 99 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA III SOBIESKIEGO W GNIEŹNIE | Gniezno (Wielkopolskie) | 179 | 83,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 1201 | 5 | |
| 100 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKONU PIJARÓW IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA W POZNANIU | Poznań (Wielkopolskie) | 74 | 83,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 1204 | 41 | |
| 101 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE | Międzychód (Wielkopolskie) | 60 | 83,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 1210 | 1 | |
| 102 | TECHNIKUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918-1919 W KRZYZU WLKP. | Krzyż Wielkopolski (Wielkopolskie) | 26 | 83,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 1213 | 1 | |
| 103 | NIEPUBLICZNE AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Poznań (Wielkopolskie) | 30 | 83,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 1230 | 42 | |
| 104 | TECHNIKUM TEB EDUKACJA W PILE | Piła (Wielkopolskie) | 21 | 83,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 1242 | 4 | |
| 105 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „LICEUM W CHMURZE” W POZNANIU | Poznań (Wielkopolskie) | 2480 | 83,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 1254 | 43 | |
| 106 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE | Grodzisk Wielkopolski (Wielkopolskie) | 145 | 83,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 1258 | 1 | |
| 107 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ W KÓRNIKU | Kórnik (Wielkopolskie) | 44 | 82,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 1279 | 1 | |
| 108 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KSW IM. BŁ. NATALII TUŁASIEWICZ W POZNANIU | Poznań (Wielkopolskie) | 63 | 82,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1298 | 44 | |
| 109 | PLUS - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W POZNANIU | Poznań (Wielkopolskie) | 42 | 82,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1300 | 45 | |
| 110 | XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. P0ROF. WIKTORA DEGI | Poznań (Wielkopolskie) | 139 | 82,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 1313 | 46 | |
| 111 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ZŁOTOWIE | Złotów (Wielkopolskie) | 115 | 82,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 1318 | 2 | |
| 112 | MONTESSORI SZKOŁA ŻYCIA NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FUNDACJI KRÓLOWEJ ŚW. JADWIGI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | Ostrów Wielkopolski (Wielkopolskie) | 25 | 82,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 1336 | 6 | |
| 113 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | Poznań (Wielkopolskie) | 22 | 82,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 1341 | 47 | |
| 114 | TECHNIKUM TARNOWO PODGÓRNE | Tarnowo Podgórne (Wielkopolskie) | 76 | 82,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 1353 | 2 | |
| 115 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WRZEŚNI | Września (Wielkopolskie) | 31 | 82,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 1356 | 2 | |
| 116 | SPORTOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA NOWAKA | Poznań (Wielkopolskie) | 51 | 81,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 1368 | 48 | |
| 117 | KATOLICKIE PUBLICZNE AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŚREMIE | Śrem (Wielkopolskie) | 34 | 81,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 1451 | 3 | |
| 118 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA KURPIŃSKIEGO WE WŁOSZAKOWICACH | Włoszakowice (Wielkopolskie) | 30 | 81% Me: - · σ: - · Mo: - | 1454 | 1 | |
| 119 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W GNIEŹNIE | Gniezno (Wielkopolskie) | 133 | 80,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 1466 | 6 | |
| 120 | TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ GÓRNICZO-ENERGETYCZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KONINIE | Konin (Wielkopolskie) | 204 | 80,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 1469 | 3 | |
| 121 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KONINIE | Konin (Wielkopolskie) | 251 | 80,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 1477 | 4 | |
| 122 | TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO | Poznań (Wielkopolskie) | 83 | 80,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 1480 | 49 | |
| 123 | TECHNIKUM IM. ŚW. JÓZEFA W KALISZU | Kalisz (Wielkopolskie) | 147 | 80,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 1499 | 5 | |
| 124 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ALMA MATER | Poznań (Wielkopolskie) | 7 | 80,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1511 | 50 | |
| 125 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BOLECHOWIE | Bolechowo-Osiedle (Wielkopolskie) | 52 | 80,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 1532 | 1 | |
