Które szkoły mają najlepsze wyniki z matury z przedmiotu „język angielski ustny (M)”? Zobacz ranking szkół w Polsce według średniego wyniku procentowego uzyskanego w 2026 roku.
Zakres danych: województwo zawiera „Podlaskie”. · 📊 Graficzne przedstawienie - wykres na dole strony
| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Liczba zdających | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 194 | 98,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 20 | 1 | |
| 2 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ | Białystok (Podlaskie) | 52 | 98,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 24 | 2 | |
| 3 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘŻNEJ ANNY Z SAPIEHÓW JABŁONOWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 176 | 97,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 65 | 3 | |
| 4 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 283 | 96,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 109 | 4 | |
| 5 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU PODLASKIM | Bielsk Podlaski (Podlaskie) | 108 | 92,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 307 | 1 | |
| 6 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 283 | 91,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 392 | 5 | |
| 7 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 284 | 91,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 420 | 6 | |
| 8 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ALFREDA LITYŃSKIEGO W SUWAŁKACH | Suwałki (Podlaskie) | 199 | 91% Me: - · σ: - · Mo: - | 438 | 1 | |
| 9 | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 227 | 90,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 497 | 7 | |
| 10 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOMŻY | Łomża (Podlaskie) | 131 | 90,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 507 | 1 | |
| 11 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z LITEWSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA IM. 11 MARCA W PUŃSKU | Puńsk (Podlaskie) | 29 | 90,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 525 | 1 | |
| 12 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOMŻY | Łomża (Podlaskie) | 203 | 89,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 548 | 2 | |
| 13 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W MOŃKACH | Mońki (Podlaskie) | 110 | 89,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 555 | 1 | |
| 14 | LICEUM INFOTECH | Białystok (Podlaskie) | 35 | 89,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 612 | 8 | |
| 15 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. ZYGMUNTA PODHORSKIEGO W SUWAŁKACH | Suwałki (Podlaskie) | 192 | 88% Me: - · σ: - · Mo: - | 706 | 2 | |
| 16 | TECHNIKUM | Sejny (Podlaskie) | 11 | 87,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 723 | 1 | |
| 17 | TECHNIKUM PROGRAMISTYCZNE INFOTECH W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 49 | 87,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 725 | 9 | |
| 18 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO W HAJNÓWCE | Hajnówka (Podlaskie) | 100 | 87,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 765 | 1 | |
| 19 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. WOJCIECHA KOSSAKA W ŁOMŻY | Łomża (Podlaskie) | 27 | 87,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 767 | 3 | |
| 20 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH | Suwałki (Podlaskie) | 106 | 87,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 817 | 3 | |
| 21 | I SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 46 | 87,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 823 | 10 | |
| 22 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEMIATYCZACH | Siemiatycze (Podlaskie) | 98 | 86,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 834 | 1 | |
| 23 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z BIAŁORUSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA IM BRONISŁAWA TARASZKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM | Bielsk Podlaski (Podlaskie) | 39 | 86,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 846 | 2 | |
| 24 | LICEUM OGÓLNOKSZATŁCĄCE IM.KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM | Wysokie Mazowieckie (Podlaskie) | 197 | 86,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 898 | 1 | |
| 25 | TECHNIKUM ELEKTRYCZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 248 | 86,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 919 | 11 | |
| 26 | II SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 54 | 85,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 956 | 12 | |
| 27 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 197 | 85,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 962 | 13 | |
| 28 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 260 | 85,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 975 | 14 | |
| 29 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W SUCHOWOLI | Suchowola (Podlaskie) | 14 | 85,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 976 | 1 | |
| 30 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. ARTURA GROTTGERA W SUPRAŚLU | Supraśl (Podlaskie) | 28 | 85,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 997 | 1 | |
| 31 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W KOLNIE | Kolno (Podlaskie) | 93 | 85,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 1013 | 1 | |
| 32 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE BENEDYKTA W DROHICZYNIE | Drohiczyn (Podlaskie) | 50 | 84,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1075 | 1 | |
| 33 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GRZEGORZA PIRAMOWICZA W AUGUSTOWIE | Augustów (Podlaskie) | 193 | 84,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1084 | 1 | |
| 34 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SZYMONA KONARSKIEGO W SEJNACH | Sejny (Podlaskie) | 55 | 83,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 1143 | 2 | |
| 35 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁAPACH | Łapy (Podlaskie) | 70 | 83,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 1190 | 1 | |
| 36 | TECHNIKUM W CZARTAJEWIE | Czartajew (Podlaskie) | 38 | 83,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 1223 | 1 | |
| 37 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GRAJEWIE | Grajewo (Podlaskie) | 155 | 82,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 1260 | 1 | |
| 38 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W ZAMBROWIE | Zambrów (Podlaskie) | 133 | 82,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 1281 | 1 | |
| 39 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W AUGUSTOWIE IM. POLONII I POLAKÓW NA ŚWIECIE | Augustów (Podlaskie) | 101 | 82,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 1362 | 2 | |
| 40 | LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO JAGIELLONIA W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 30 | 81,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 1376 | 15 | |
| 41 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŻOŁNIERZY OBWODU ŁOMŻYŃSKIEGO ARMII KRAJOWEJ W ŁOMŻY | Łomża (Podlaskie) | 171 | 81,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 1416 | 4 | |
| 42 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BRAŃSKU | Brańsk (Podlaskie) | 9 | 80,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 1501 | 1 | |
| 43 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 24 | 80,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 1567 | 16 | |
| 44 | TECHNIKUM NR 2 W SUWAŁKACH | Suwałki (Podlaskie) | 92 | 79,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 1609 | 4 | |
| 45 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 200 | 79,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 1617 | 17 | |
| 46 | KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY | Łomża (Podlaskie) | 79 | 79,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 1642 | 5 | |
| 47 | AUTORSKA SZKOŁA KLANZY - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 17 | 79,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1650 | 18 | |
| 48 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BIAŁYMSTOKU Z SIEDZIBĄ W SUWAŁKACH | Suwałki (Podlaskie) | 42 | 79,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1653 | 5 | |
| 49 | TECHNIKUM IM. PROF. JÓZEFA MARCINKIEWICZA W JANOWIE | Janów (Podlaskie) | 8 | 79,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 1662 | 1 | |
| 50 | TECHNIKUM NR 6 IM. 18 DYWIZJI PIECHOTY W ŁOMŻY | Łomża (Podlaskie) | 126 | 79,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 1676 | 6 | |
| 51 | TECHNIKUM NR 3 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 51 | 78,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1777 | 19 | |
| 52 | AKADEMICKIE MEDYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 31 | 78,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 1794 | 20 | |
| 53 | KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 35 | 78,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 1802 | 21 | |
| 54 | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 202 | 78,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 1815 | 22 | |
| 55 | TECHNIKUM NR 3 W SUWAŁKACH | Suwałki (Podlaskie) | 131 | 78,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 1845 | 6 | |
| 56 | AUGUSTOWSKIE CENTRUM EDUKACYJNE TECHNIKUM NR 1 IM. 2 KORPUSU POLSKIEGO W AUGUSTOWIE | Augustów (Podlaskie) | 101 | 77,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 1921 | 3 | |
| 57 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOKÓŁCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SOKÓŁCE | Sokółka (Podlaskie) | 113 | 77,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 1937 | 1 | |
| 58 | TECHNIKUM NR 4 W SUWAŁKACH | Suwałki (Podlaskie) | 78 | 76,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 1979 | 7 | |
| 59 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ | Dąbrowa Białostocka (Podlaskie) | 66 | 76,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 2008 | 1 | |
| 60 | TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 19 | 76,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 2016 | 23 | |
| 61 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO - HUBALA W SOKÓŁCE TECHNIKUM NR 2 W SOKÓŁCE | Sokółka (Podlaskie) | 36 | 76,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 2045 | 2 | |
| 62 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W SOKÓŁCE TECHNIKUM NR 1 W SOKÓŁCE | Sokółka (Podlaskie) | 9 | 76,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 2073 | 3 | |
| 63 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1 W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 118 | 76,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 2111 | 24 | |
| 64 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZAMBROWIE | Zambrów (Podlaskie) | 50 | 76,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 2113 | 2 | |
| 65 | TECHNIKUM BUDOWLANO-GEODEZYJNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH IM. STEFANA WŁADYSŁAWA BRYŁY W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 134 | 74,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 2336 | 25 | |
| 66 | TECHNIKUM HANDLOWO-EKONOMICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 109 | 74,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 2358 | 26 | |
| 67 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W HAJNÓWCE | Hajnówka (Podlaskie) | 47 | 73,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 2467 | 2 | |
| 68 | LICEUM OGÓLNOKSZATŁCĄCE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W CIECHANOWCU | Ciechanowiec (Podlaskie) | 105 | 73,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 2474 | 1 | |
| 69 | TECHNIKUM NR 5 W ŁOMŻY | Łomża (Podlaskie) | 133 | 72,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 2502 | 7 | |
| 70 | TECHNIKUM MECHANICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. ŚW. JÓZEFA W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 69 | 72,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 2508 | 27 | |
| 71 | TECHNIKUM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM | Wysokie Mazowieckie (Podlaskie) | 80 | 72,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 2552 | 2 | |
| 72 | TECHNIKUM ZAWODOWE NR 1 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 68 | 72,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 2553 | 28 | |
| 73 | TECHNIKUM NR 4 W BIELSKU PODLASKIM | Bielsk Podlaski (Podlaskie) | 42 | 71,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 2716 | 3 | |
| 74 | TECHNIKUM W GRAJEWIE | Grajewo (Podlaskie) | 34 | 71,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 2745 | 2 | |
| 75 | TECHNIKUM GASTRONOMICZNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 43 | 70,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 2771 | 29 | |
| 76 | TECHNIKUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KOLNIE | Kolno (Podlaskie) | 47 | 70,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 2780 | 2 | |
| 77 | TECHNIKUM NR 1 W ZAMBROWIE | Zambrów (Podlaskie) | 68 | 70,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 2794 | 3 | |
| 78 | TECHNIKUM W SZCZUCZYNIE | Szczuczyn (Podlaskie) | 27 | 70,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 2820 | 1 | |
| 79 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE CN-B IM. POLSKICH SPADOCHRONIARZY W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 35 | 70,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 2834 | 30 | |
| 80 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "MENTOR" W GRAJEWIE | Grajewo (Podlaskie) | 5 | 68,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 3077 | 3 | |
| 80 | TECHNIKUM W RUDCE | Rudka (Podlaskie) | 10 | 68,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 3077 | 1 | |
| 82 | TECHNIKUM W ŁAPACH | Łapy (Podlaskie) | 65 | 68,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 3089 | 2 | |
| 83 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 20 | 68,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 3090 | 31 | |
| 84 | TECHNIKUM W NIEĆKOWIE | Niećkowo (Podlaskie) | 37 | 68% Me: - · σ: - · Mo: - | 3126 | 1 | |
| 85 | TECHNIKUM NR 4 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 119 | 67,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 3151 | 32 | |
| 86 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁOMŻY | Łomża (Podlaskie) | 45 | 67,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 3157 | 8 | |
| 87 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE INTEGRACYJNE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 21 | 67,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 3160 | 33 | |
| 88 | TECHNIKUM NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 126 | 67,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 3172 | 34 | |
| 89 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MIĘDZYNARODOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY | Łomża (Podlaskie) | 61 | 67,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 3231 | 9 | |
| 90 | TECHNIKUM TEB EDUKACJA W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 46 | 66,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 3263 | 35 | |
| 91 | TECHNIKUM NR 7 IM . LUDWIKA BOJANUSA W ŁOMŻY | Łomża (Podlaskie) | 76 | 66,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 3288 | 10 | |
| 92 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRAJEWIE | Grajewo (Podlaskie) | 24 | 66,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 3324 | 4 | |
| 93 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁOMŻY | Łomża (Podlaskie) | 45 | 66,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 3333 | 11 | |
| 94 | TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY | Białowieża (Podlaskie) | 39 | 65,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 3391 | 1 | |
| 95 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZAMBROWIE | Zambrów (Podlaskie) | 20 | 65,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 3422 | 4 | |
| 96 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ W DOWSPUDZIE | Dowspuda (Podlaskie) | 13 | 64,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 3505 | 1 | |
| 97 | AKADEMICKIE TECHNIKUM MIĘDZYNARODOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY | Łomża (Podlaskie) | 38 | 64,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 3528 | 12 | |
| 98 | TECHNIKUM W SEJNACH | Sejny (Podlaskie) | 30 | 64,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 3558 | 3 | |
| 99 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W MICHAŁOWIE | Michałowo (Podlaskie) | 15 | 63,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 3612 | 1 | |
| 100 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁA LUDWIKA KMICICA-SKRZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 101 | 63,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 3668 | 36 | |
| 101 | TECHNIKUM W SUWAŁKACH | Suwałki (Podlaskie) | 48 | 63% Me: - · σ: - · Mo: - | 3675 | 8 | |
| 102 | TECHNIKUM NR 1 W BIELSKU PODLASKIM | Bielsk Podlaski (Podlaskie) | 23 | 61,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 3757 | 4 | |
| 103 | TECHNIKUM W WOJEWODZINIE | Wojewodzin (Podlaskie) | 19 | 61,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 3766 | 1 | |
| 104 | TECHNIKUM W MOŃKACH | Mońki (Podlaskie) | 38 | 61,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 3797 | 2 | |
| 105 | XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 27 | 60,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 3841 | 37 | |
| 106 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAOCZNE DLA DOROSŁYCH W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 40 | 60,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 3846 | 38 | |
| 107 | TECHNIKUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W HAJNÓWCE | Hajnówka (Podlaskie) | 44 | 60,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 3851 | 3 | |
| 108 | TECHNIKUM NR 2 W ZAMBROWIE | Zambrów (Podlaskie) | 22 | 60% Me: - · σ: - · Mo: - | 3887 | 5 | |
| 109 | TECHNIKUM NR 4 W ŁOMŻY | Łomża (Podlaskie) | 27 | 59,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 3904 | 13 | |
| 110 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TEB EDUKACJA W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 17 | 59,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 3909 | 39 | |
| 110 | TECHNIKUM NR 2 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. KPT. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 34 | 59,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 3909 | 39 | |
| 112 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W BIAŁYMSTOKU CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM EDUKACJI | Białystok (Podlaskie) | 35 | 59,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 3927 | 41 | |
| 113 | TECHNIKUM W CZYŻEWIE | Czyżew (Podlaskie) | 18 | 59,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 3940 | 1 | |
| 114 | TECHNIKUM W MARIANOWIE | Marianowo (Podlaskie) | 11 | 59,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 3949 | 1 | |
| 115 | XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 136 | 58,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 3960 | 42 | |
| 116 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI TECHNIKUM W SUCHOWOLI | Suchowola (Podlaskie) | 11 | 58,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 3971 | 2 | |
| 117 | TECHNIKUM IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W CIECHANOWCU | Ciechanowiec (Podlaskie) | 32 | 58,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 3996 | 2 | |
| 118 | TECHNIKUM NR 5 W SUWAŁKACH | Suwałki (Podlaskie) | 18 | 57,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 4017 | 9 | |
| 119 | BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 5 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 IM. GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 7 | 56,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 4069 | 43 | |
| 120 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W BIAŁYMSTOKU | Białystok (Podlaskie) | 14 | 56,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 4096 | 44 | |
| 121 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W AUGUSTOWIE | Augustów (Podlaskie) | 27 | 56,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 4098 | 4 | |
