Które szkoły mają najlepsze wyniki z matury z przedmiotu „język angielski ustny (M)”? Zobacz ranking szkół w Polsce według średniego wyniku procentowego uzyskanego w 2026 roku.
Zakres danych: województwo zawiera „Kujawsko-Pomorskie”. · 📊 Graficzne przedstawienie - wykres na dole strony
Tabela pokazuje najlepsze 150 z 254 wyników w tym zakresie| Miejsce | Szkoła | Miejscowość | Liczba zdających | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SOKRATES | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 5 | 100% Me: - · σ: - · Mo: - | 1 | 1 | |
| 2 | UNIWERSYTECKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 89 | 98,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 28 | 2 | |
| 3 | SPOŁECZNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM JĘZYKOWE GEM | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 96,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 89 | 3 | |
| 4 | I KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 14 | 95,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 142 | 1 | |
| 5 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA CZAPSKIEGO | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 14 | 94,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 176 | 1 | |
| 6 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 196 | 94,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 219 | 4 | |
| 7 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 131 | 93,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 246 | 2 | |
| 8 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 192 | 92,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 337 | 5 | |
| 9 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM ZIEMI KUJAWSKIEJ | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 173 | 92,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 340 | 1 | |
| 10 | TECHNIKUM INFORMATYKI "MENEDŻER" | Świecie (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 92,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 351 | 1 | |
| 11 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 225 | 91,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 359 | 2 | |
| 12 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 164 | 91,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 372 | 6 | |
| 13 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA NOWAKOWSKIEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 125 | 91,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 396 | 3 | |
| 14 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 183 | 91,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 400 | 1 | |
| 15 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO | Sępólno Krajeńskie (Kujawsko-Pomorskie) | 67 | 91,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 423 | 1 | |
| 16 | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. STEFANA BANACHA W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 286 | 90,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 463 | 7 | |
| 17 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KASPROWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 166 | 90,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 476 | 2 | |
| 18 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 197 | 90,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 494 | 2 | |
| 19 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W BYDGOSZCZY IM. ŚW. JANA BOSKO | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 33 | 90,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 519 | 4 | |
| 20 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 222 | 89,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 544 | 5 | |
| 21 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 203 | 89,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 545 | 6 | |
| 22 | NIEPUBLICZNE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 15 | 89,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 582 | 8 | |
| 23 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 19 | 89% Me: - · σ: - · Mo: - | 608 | 3 | |
| 24 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA | Aleksandrów Kujawski (Kujawsko-Pomorskie) | 90 | 88,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 620 | 1 | |
| 25 | PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 24 | 88,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 649 | 7 | |
| 26 | PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 56 | 88,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 678 | 8 | |
| 27 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA FLORIANA CEYNOWY W ŚWIECIU | Świecie (Kujawsko-Pomorskie) | 122 | 88,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 693 | 2 | |
| 28 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BRODNICY | Brodnica (Kujawsko-Pomorskie) | 174 | 88,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 698 | 1 | |
| 29 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 195 | 88,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 699 | 9 | |
| 30 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 228 | 87,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 782 | 3 | |
| 31 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 136 | 87,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 783 | 3 | |
| 32 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU | Ciechocinek (Kujawsko-Pomorskie) | 67 | 87,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 800 | 1 | |
| 33 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 202 | 87,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 820 | 9 | |
| 34 | PRYWATNE TECHNIKUM "MANAGER" W GRUDZIĄDZU | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 7 | 86,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 842 | 4 | |
| 35 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCE DLA DOROSŁYCH "COSINUS PLUS" WE WŁOCŁAWKU | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 86,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 846 | 4 | |
| 36 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 227 | 86,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 869 | 10 | |
| 37 | PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JANA DŁUGOSZA | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 99 | 86,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 873 | 5 | |
| 38 | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 14 | 86,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 878 | 11 | |
| 39 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 199 | 86,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 917 | 10 | |
| 40 | TECHNIKUM W IZBICY KUJAWSKIEJ | Izbica Kujawska (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 86% Me: - · σ: - · Mo: - | 923 | 1 | |
| 41 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WANDY SZUMAN W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 108 | 85,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 947 | 12 | |
| 42 | LICEUM JAGIELLOŃSKIE - KATOLICKIE LICEUM AKADEMICKIE | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 37 | 85,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 1006 | 13 | |
| 43 | TECHNIKUM NR 8 W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 38 | 84,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 1052 | 14 | |
| 44 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FRANCISZKA BECIŃSKIEGO W LUBRAŃCU | Lubraniec (Kujawsko-Pomorskie) | 55 | 84,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 1074 | 1 | |
| 45 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA | Radziejów (Kujawsko-Pomorskie) | 88 | 84,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 1119 | 1 | |
| 46 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BRACI ŚNIADECKICH W ŻNINIE | Żnin (Kujawsko-Pomorskie) | 135 | 84,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 1125 | 1 | |
| 47 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FILOMATÓW ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ W BRODNICY | Brodnica (Kujawsko-Pomorskie) | 138 | 84,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 1136 | 2 | |
| 48 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W KOWALU | Kowal (Kujawsko-Pomorskie) | 19 | 83,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 1154 | 1 | |
| 49 | TECHNIKUM NR 5 W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 149 | 83,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 1171 | 15 | |
| 50 | TECHNIKUM NR 1 IM. GEN. ELŻBIETY ZAWACKIEJ W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 40 | 83,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 1198 | 16 | |
| 51 | TECHNIKUM ELEKTRONICZNE NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 180 | 83,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 1235 | 11 | |
| 52 | TECHNIKUM EKONOMICZNE NR 6 W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 96 | 82,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 1262 | 12 | |
| 53 | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "PRZYSZŁOŚĆ" W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 6 | 82,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 1273 | 13 | |
| 54 | TECHNIKUM NR 13 W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 46 | 82,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 1291 | 17 | |
| 55 | MIĘDZYNARODOWE LICEUM SOKRATES Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 17 | 82,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 1305 | 14 | |
| 56 | TORUŃSKIE TECHNIKUM INFORMATYCZNE | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 20 | 82,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 1363 | 18 | |
| 57 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RYPINIE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. KS. CZESŁAWA LISSOWSKIEGO W RYPINIE | Rypin (Kujawsko-Pomorskie) | 160 | 81,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 1371 | 1 | |
| 58 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KORCZAKA | Więcbork (Kujawsko-Pomorskie) | 65 | 81,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1392 | 1 | |
| 59 | TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 144 | 81,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 1427 | 6 | |
| 60 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM M. KOPERNIKA | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 174 | 81,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 1437 | 7 | |
| 61 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 47 | 81,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 1446 | 19 | |
| 62 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WCHODZĄCE W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W NAKLE NAD NOTECIĄ | Nakło nad Notecią (Kujawsko-Pomorskie) | 18 | 80,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 1493 | 1 | |
| 63 | TECHNIKUM LEŚNE W TUCHOLI IM. ADAMA LORETA | Tuchola (Kujawsko-Pomorskie) | 73 | 80,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 1526 | 1 | |
| 64 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 131 | 80,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 1559 | 5 | |
| 65 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWEM W ZESPOLE SZKÓŁ | Nowe (Kujawsko-Pomorskie) | 21 | 80% Me: - · σ: - · Mo: - | 1589 | 1 | |
| 66 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 139 | 79,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 1598 | 15 | |
| 67 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W MOGILNIE | Mogilno (Kujawsko-Pomorskie) | 114 | 79,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 1604 | 1 | |
| 68 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROBERTA SCHUMANA | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 21 | 79,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 1627 | 8 | |
| 69 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W UNISŁAWIU | Unisław (Kujawsko-Pomorskie) | 24 | 79,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 1640 | 1 | |
| 70 | XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SYNÓW PUŁKÓW INTEGRACYJNE W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 19 | 79,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1650 | 16 | |
| 71 | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DRA EMILA WARMIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 227 | 79,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 1686 | 17 | |
| 72 | XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BYDGOSKICH OLIMPIJCZYKÓW MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 103 | 79,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 1687 | 18 | |
| 73 | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "PRZYSZŁOŚĆ" W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 27 | 79,0% Me: - · σ: - · Mo: - | 1732 | 19 | |
| 74 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŚWIECIU W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I POLICEALNYCH | Świecie (Kujawsko-Pomorskie) | 80 | 78,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 1773 | 3 | |
| 75 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 185 | 78,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 1776 | 20 | |
| 76 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1 IM." OBROŃCÓW WISŁY 1920 ROKU" WE WŁOCŁAWKU | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 9 | 78,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 1795 | 9 | |
| 77 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ WETERYNARYJNO-PRZYRODNICZYCH W KOBYLNIKACH | Kobylniki (Kujawsko-Pomorskie) | 22 | 78,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 1806 | 1 | |
| 78 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ANNY WAZÓWNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU | Golub-Dobrzyń (Kujawsko-Pomorskie) | 89 | 78,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 1813 | 1 | |
| 79 | XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JEREMIEGO PRZYBORY Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 128 | 78,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 1825 | 20 | |
| 80 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Lipno (Kujawsko-Pomorskie) | 130 | 78,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 1836 | 1 | |
| 81 | TECHNIKUM NR 2 W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | Aleksandrów Kujawski (Kujawsko-Pomorskie) | 21 | 78% Me: - · σ: - · Mo: - | 1840 | 2 | |
| 81 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH IM. GENOWEFY JAWORSKIEJ W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 25 | 78% Me: - · σ: - · Mo: - | 1840 | 4 | |
| 83 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WĄBRZEŹNIE - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Wąbrzeźno (Kujawsko-Pomorskie) | 67 | 77,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1890 | 1 | |
| 84 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CHEŁMNIE | Chełmno (Kujawsko-Pomorskie) | 134 | 77,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 1902 | 1 | |
| 85 | TECHNIKUM NR 2 W TUCHOLI | Tuchola (Kujawsko-Pomorskie) | 45 | 77,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 1920 | 2 | |
| 86 | TECHNIKUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA EKONOMISTY | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 60 | 77,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 1962 | 6 | |
| 87 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BARTŁOMIEJA NOWODWORSKIEGO W TUCHOLI | Tuchola (Kujawsko-Pomorskie) | 158 | 76,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 2002 | 3 | |
| 88 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W IZBICY KUJAWSKIEJ | Izbica Kujawska (Kujawsko-Pomorskie) | 19 | 76,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 2005 | 2 | |
| 89 | LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W RYPINIE | Rypin (Kujawsko-Pomorskie) | 10 | 76,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 2029 | 2 | |
| 90 | TECHNIKUM NR 1 W ŻNINIE | Żnin (Kujawsko-Pomorskie) | 35 | 76,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 2038 | 2 | |
| 91 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. | Janowiec Wielkopolski (Kujawsko-Pomorskie) | 12 | 76,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 2060 | 1 | |
| 92 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 52 | 76,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 2089 | 5 | |
| 93 | FRANCISZKAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 18 | 75,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 2120 | 21 | |
| 94 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W TORUNIU | Toruń (Kujawsko-Pomorskie) | 148 | 75,9% Me: - · σ: - · Mo: - | 2134 | 22 | |
| 95 | TECHNIKUM NR 9 IM. MARII DĄBROWSKIEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 95 | 75,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 2137 | 21 | |
| 96 | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE | Gąsawa (Kujawsko-Pomorskie) | 22 | 75,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 2138 | 1 | |
| 97 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Jabłonowo Pomorskie (Kujawsko-Pomorskie) | 13 | 75,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 2153 | 1 | |
| 98 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Przemystka (Kujawsko-Pomorskie) | 28 | 75,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 2155 | 1 | |
| 99 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ | Nakło nad Notecią (Kujawsko-Pomorskie) | 164 | 75,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 2156 | 2 | |
| 100 | TECHNIKUM MENEDŻERSKIE W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 89 | 75,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 2162 | 22 | |
| 101 | II SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 8 | 75,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 2178 | 23 | |
| 101 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE W BARCINIE | Barcin (Kujawsko-Pomorskie) | 24 | 75,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 2178 | 1 | |
| 103 | TECHNIKUM NR 1 W TUCHOLI | Tuchola (Kujawsko-Pomorskie) | 63 | 75,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 2198 | 4 | |
| 104 | TECHNIKUM IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU | Brodnica (Kujawsko-Pomorskie) | 239 | 75,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 2212 | 3 | |
| 105 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ CHEMICZNO-ELEKTRONICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W INOWROCŁAWIU | Inowrocław (Kujawsko-Pomorskie) | 85 | 74,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 2256 | 6 | |
| 106 | TECHNIKUM TEB EDUKACJA W GRUDZIĄDZU | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 46 | 74,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 2266 | 7 | |
| 107 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 131 | 74,6% Me: - · σ: - · Mo: - | 2285 | 24 | |
| 108 | AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Świecie (Kujawsko-Pomorskie) | 27 | 74,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 2294 | 4 | |
| 109 | TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KRUSZWICY | Kruszwica (Kujawsko-Pomorskie) | 29 | 74,5% Me: - · σ: - · Mo: - | 2297 | 1 | |
| 110 | TECHNIKUM NR 5 ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | Włocławek (Kujawsko-Pomorskie) | 35 | 74,4% Me: - · σ: - · Mo: - | 2307 | 10 | |
| 111 | TECHNIKUM MECHANICZNE NR 10 IM. FRANCISZKA SIEMIRADZKIEGO Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 140 | 74,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 2314 | 25 | |
| 112 | PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "MANAGER" W GRUDZIĄDZU | Grudziądz (Kujawsko-Pomorskie) | 18 | 74,3% Me: - · σ: - · Mo: - | 2323 | 8 | |
| 113 | TECHNIKUM W ŚWIECIU W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH | Świecie (Kujawsko-Pomorskie) | 103 | 74,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 2340 | 5 | |
| 114 | XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 23 | 74,2% Me: - · σ: - · Mo: - | 2342 | 26 | |
| 115 | TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNE NR 2 IM. JANA III SOBIESKIEGO W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 39 | 74,1% Me: - · σ: - · Mo: - | 2352 | 27 | |
| 116 | TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE NR 8 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | 71 | 73,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 2377 | 28 | |
| 117 | SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W CHOCENIU | Choceń (Kujawsko-Pomorskie) | 9 | 73,8% Me: - · σ: - · Mo: - | 2380 | 1 | |
| 118 | TECHNIKUM NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŻNINIE | Żnin (Kujawsko-Pomorskie) | 56 | 73,7% Me: - · σ: - · Mo: - | 2386 | 3 | |
