Sprawdź szczegółowe porównanie wyników egzaminu maturalnego 2026: TECHNIKUM NR 3 W ZAMOŚCIU vs TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO IM.JANA KILIŃSKIEGO W ZAMOŚCIU. Zobacz zdawalność i średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów.
📍 Zamość | Zdawalność: 52%
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 129 | 65,7% Me: 68% · σ: 24,8% · Mo: 92% | 2967 | 9 | 18 | 52,6% Me: 51,5% · σ: 23,0% · Mo: 48% | 4038 | 16 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 92 | 54,3% Me: 54% · σ: 27,4% · Mo: 80% | 2960 | 11 | 10 | 33,2% Me: 28,5% · σ: 19,6% · Mo: 15% | 4079 | 18 |
| język angielski ustny (M) | 129 | 79,5% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 1658 | 10 | 18 | 68,9% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 3009 | 17 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 130 | 49,8% Me: 50% · σ: 16,3% · Mo: 48% | 2735 | 10 | 25 | 39,0% Me: 42% · σ: 13,7% · Mo: 42% | 3867 | 18 |
| język polski ustny (M) | 130 | 74,8% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 1128 | 12 | 25 | 79,8% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 671 | 9 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 130 | 53,2% Me: 53% · σ: 19,4% · Mo: 52% | 1840 | 9 | 25 | 38% Me: 36% · σ: 19,9% · Mo: 16% | 3371 | 11 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 35 | 15,4% Me: 4% · σ: 19,8% · Mo: 0% | 1649 | 7 | 5 | 4% Me: 2% · σ: 5,2% · Mo: 0% | 2298 | 9 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna, 🏆 - lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
📝 TECHNIKUM NR 3 W ZAMOŚCIU ma wyższą zdawalność ogólną (73,1% vs 52%). Spośród 7 porównywalnych przedmiotów, TECHNIKUM NR 3 W ZAMOŚCIU wypada lepiej w 6, a TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO IM.JANA KILIŃSKIEGO W ZAMOŚCIU w 1. Największa różnica widoczna jest w przedmiocie „język angielski poziom rozszerzony (M)”, gdzie TECHNIKUM NR 3 W ZAMOŚCIU uzyskała wynik wyższy o 21,1 pkt proc.