Porównaj wyniki matur 2026 w szkołach VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI i LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „LICEUM W CHMURZE” W POZNANIU - przedmiot po przedmiocie, wraz ze zdawalnością oraz pozycją każdej szkoły w rankingu ogólnopolskim i gminnym.
📍 Poznań | Zdawalność: 51,1%
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| biologia poziom rozszerzony (M) | 41 | 60,5% Me: 63% · σ: 17,4% · Mo: 72% | 192 | 12 | 610 | 27,0% Me: 20% · σ: 19,2% · Mo: 13% | 1400 | 40 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 30 | 53,1% Me: 51% · σ: 21,8% · Mo: 37% | 216 | 12 | 216 | 19,7% Me: 13% · σ: 20,7% · Mo: 5% | 1023 | 31 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | 31 | 61,8% Me: 63% · σ: 16,2% · Mo: 57% | 106 | 6 | 45 | 17,0% Me: 10% · σ: 15,9% · Mo: 7% | 747 | 20 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 36 | 73,9% Me: 73% · σ: 11,5% · Mo: 83% | 68 | 5 | 364 | 32,6% Me: 27% · σ: 19,1% · Mo: 18% | 1529 | 49 |
| historia poziom rozszerzony (M) | 24 | 66,5% Me: 64% · σ: 16,3% · Mo: 57% | 134 | 8 | 141 | 27,9% Me: 22% · σ: 21,9% · Mo: 8% | 1081 | 37 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | 8 | 84,2% Me: 86,5% · σ: 9,7% · Mo: -% | 65 | 3 | 128 | 66,4% Me: 72% · σ: 18,8% · Mo: 83% | 388 | 19 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 138 | 95,4% Me: 97% · σ: 4,2% · Mo: 98% | 116 | 9 | 2538 | 77,8% Me: 87% · σ: 22,3% · Mo: 95% | 1642 | 59 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 123 | 89,8% Me: 93% · σ: 10,1% · Mo: 98% | 87 | 5 | 1927 | 65,7% Me: 72% · σ: 23,9% · Mo: 87% | 1787 | 55 |
| język angielski ustny (M) | 138 | 95,4% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 148 | 9 | 2480 | 83,0% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 1345 | 49 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | 11 | 97,5% Me: 98% · σ: 1,6% · Mo: 98% | 5 | 1 | 19 | 77,3% Me: 85% · σ: 22,8% · Mo: 98% | 63 | 3 |
| język niemiecki poziom rozszerzony (M) | 6 | 91,5% Me: 93% · σ: 5,0% · Mo: 93% | 4 | 1 | 30 | 61,4% Me: 68,5% · σ: 30,1% · Mo: 98% | 82 | 6 |
| język niemiecki ustny (M) | 11 | 93,6% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 15 | 1 | 9 | 81,1% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 159 | 5 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 149 | 75,0% Me: 75% · σ: 11,3% · Mo: 87% | 138 | 9 | 2585 | 51,9% Me: 53% · σ: 20,2% · Mo: 48% | 2459 | 68 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 28 | 83,6% Me: 90% · σ: 17,3% · Mo: 94% | 13 | 2 | 546 | 32,7% Me: 31% · σ: 28,9% · Mo: 0% | 1431 | 48 |
| język polski ustny (M) | 149 | 75,9% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 1022 | 15 | 2500 | 66,0% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 2159 | 40 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 149 | 86,1% Me: 92% · σ: 13,1% · Mo: 96% | 112 | 7 | 2577 | 36,5% Me: 32% · σ: 22,3% · Mo: 14% | 3499 | 83 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 65 | 63,6% Me: 70% · σ: 20,3% · Mo: 70% | 89 | 7 | 322 | 14,5% Me: 6% · σ: 18,5% · Mo: 0% | 1722 | 47 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna, 🏆 - lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
📝 VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI ma wyższą zdawalność ogólną (100% vs 51,1%). Spośród 17 porównywalnych przedmiotów, VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI wypada lepiej w 17, a LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „LICEUM W CHMURZE” W POZNANIU w 0. Największa różnica widoczna jest w przedmiocie „język polski poziom rozszerzony (M)”, gdzie VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DĄBRÓWKI uzyskała wynik wyższy o 50,9 pkt proc.