Porównaj wyniki matur 2026 w szkołach SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO i I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KLUCZBORKU - przedmiot po przedmiocie, wraz ze zdawalnością oraz pozycją każdej szkoły w rankingu ogólnopolskim i gminnym.
📍 Kluczbork | Zdawalność: 80%
| Przedmiot maturalny | Szkoła A | Szkoła B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | Zdający | Średnia i statystyki | Miejsce PL | Gmina | |
| biologia poziom rozszerzony (M) | 6 | 33,3% Me: 21,5% · σ: 22,6% · Mo: 18% | 1100 | 2 | 84 | 38,1% Me: 37% · σ: 19,6% · Mo: 12% | 899 | 1 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 8 | 41,1% Me: 32% · σ: 26,8% · Mo: 32% | 981 | 1 | 51 | 35,4% Me: 30% · σ: 18,9% · Mo: 20% | 1311 | 2 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 25 | 86% Me: 90% · σ: 15,0% · Mo: 98% | 876 | 1 | 203 | 82,2% Me: 90% · σ: 19,1% · Mo: 97% | 1221 | 2 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 21 | 78,9% Me: 87% · σ: 21,1% · Mo: 80% | 585 | 1 | 175 | 68,2% Me: 75% · σ: 23,8% · Mo: 82% | 1520 | 2 |
| język angielski ustny (M) | 25 | 86,0% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 931 | 1 | 202 | 85,4% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 988 | 2 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 25 | 60,3% Me: 63% · σ: 20,3% · Mo: 55% | 1344 | 2 | 211 | 62,4% Me: 62% · σ: 16,8% · Mo: 78% | 1124 | 1 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 7 | 42,9% Me: 37% · σ: 34,1% · Mo: -% | 989 | 1 | 97 | 28,3% Me: 26% · σ: 22,4% · Mo: 0% | 1606 | 2 |
| język polski ustny (M) | 25 | 70,6% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 1610 | 1 | 211 | 69,1% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 1809 | 3 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 25 | 57,7% Me: 62% · σ: 27,1% · Mo: 98% | 1478 | 4 | 211 | 61,9% Me: 64% · σ: 24,6% · Mo: 24% | 1178 | 1 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 8 | 59,8% Me: 60% · σ: 21,0% · Mo: 78% | 140 | 1 | 58 | 33,1% Me: 30% · σ: 23,9% · Mo: 60% | 859 | 2 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 6 | 59,7% Me: 55% · σ: 14,1% · Mo: -% | 226 | 1 | 21 | 36,2% Me: 28% · σ: 22,7% · Mo: 22% | 631 | 2 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna, 🏆 - lepszy średni wynik w danym przedmiocie. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce, a Gmina - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisie puchar nie jest przyznawany.
📝 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KLUCZBORKU ma wyższą zdawalność ogólną (84,4% vs 80%). Spośród 11 porównywalnych przedmiotów, SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO wypada lepiej w 8, a I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KLUCZBORKU w 3. Największa różnica widoczna jest w przedmiocie „matematyka poziom rozszerzony (M)”, gdzie SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO uzyskała wynik wyższy o 26,7 pkt proc.