Porównaj licea, technika i inne szkoły średnie na podstawie wyników matur 2026. Sprawdź zdawalność, wyniki z przedmiotów i pozycję szkoły w rankingach.
Wpisz dowolne słowa z nazwy i lokalizacji.
Ułóż szkoły wg olimpiad, matury obowiązkowej i dodatkowej — z własnymi wagami.
Przejdź do kreatoraZobacz TOP szkoły w Twoim mieście lub województwie — bez ustawiania filtrów.
Wybierz 1-5 przedmiotów, by znaleźć szkoły o najwyższej łącznej średniej.
📍 Biała Podlaska (Lubelskie) | RSPO: 53314
📍 Łódź (Łódzkie) | RSPO: 39055
📍 Poznań (Wielkopolskie) | RSPO: 119392
📍 Skawina (Małopolskie) | RSPO: 59912
📍 Łomża (Podlaskie) | RSPO: 14659
📍 Zabrze (Śląskie) | RSPO: 47276
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 133566
📍 Ostrowiec Świętokrzyski (Świętokrzyskie) | RSPO: 27208
📍 Białystok (Podlaskie) | RSPO: 114173
📍 Biłgoraj (Lubelskie) | RSPO: 17525
📍 Chojnice (Pomorskie) | RSPO: 263987
📍 Radom (Mazowieckie) | RSPO: 42113
📍 Kraków (Małopolskie) | RSPO: 91302
📍 Sandomierz (Świętokrzyskie) | RSPO: 86495
📍 Świnoujście (Zachodniopomorskie) | RSPO: 55162
📍 Tarnobrzeg (Podkarpackie) | RSPO: 3477
📍 Biskupiec (Warmińsko-Mazurskie) | RSPO: 72471
📍 Gdynia (Pomorskie) | RSPO: 31207
📍 Szczecin (Zachodniopomorskie) | RSPO: 79348
📍 Cieszyn (Śląskie) | RSPO: 26284
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 84878
📍 Kielce (Świętokrzyskie) | RSPO: 89596
📍 Płock (Mazowieckie) | RSPO: 275008
📍 Sosnowiec (Śląskie) | RSPO: 110493
📍 Częstochowa (Śląskie) | RSPO: 264222
📍 Zawiercie (Śląskie) | RSPO: 83153
📍 Częstochowa (Śląskie) | RSPO: 264221
📍 Dąbrowa Górnicza (Śląskie) | RSPO: 73857
📍 Sosnowiec (Śląskie) | RSPO: 92329
📍 Kutno (Łódzkie) | RSPO: 31145
📍 Opole (Opolskie) | RSPO: 74217
📍 Łódź (Łódzkie) | RSPO: 39067
📍 Nysa (Opolskie) | RSPO: 88044
📍 Wodzisław Śląski (Śląskie) | RSPO: 43423
📍 Lidzbark Warmiński (Warmińsko-Mazurskie) | RSPO: 264972
📍 Tomaszów Mazowiecki (Łódzkie) | RSPO: 126132
📍 Żary (Lubuskie) | RSPO: 25808
📍 Gorzów Wielkopolski (Lubuskie) | RSPO: 114107
📍 Nowy Sącz (Małopolskie) | RSPO: 72102
📍 Śrem (Wielkopolskie) | RSPO: 131632
📍 Rawa Mazowiecka (Łódzkie) | RSPO: 133086
📍 Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) | RSPO: 482406
📍 Skierniewice (Łódzkie) | RSPO: 85917
📍 Łomianki (Mazowieckie) | RSPO: 128605
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 480745
📍 Kraków (Małopolskie) | RSPO: 133509
📍 Kwidzyn (Pomorskie) | RSPO: 478288
📍 Jarocin (Wielkopolskie) | RSPO: 268494
📍 Warszawa (Mazowieckie) | RSPO: 270348
📍 Poznań (Wielkopolskie) | RSPO: 31905
Wyniki matur mogą pomóc porównać licea i technika przed rekrutacją. Sprawdź wyniki konkretnych szkół, porównaj je ze sobą albo zobacz, które placówki osiągają najwyższe wyniki z interesujących Cię przedmiotów.