📍 Adres: ul. Żabi Kruk 5, Gdańsk | Gmina: Gdańsk | Powiat: Gdańsk | Województwo: Pomorskie | RSPO: 126959
Zobacz szczegółowe wyniki egzaminu maturalnego 2026 dla szkoły ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "COSINUS PLUS" W GDAŃSKU (Gdańsk): zdawalność, średnie wyniki z przedmiotów oraz miejsce na tle innych szkół.
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 13,6% Me: 12% · σ: 6,3% · Mo: 8% | 5 | - | -% | 2276 | 39 | |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 26,1% Me: 22% · σ: 12,7% · Mo: 12% | 11 | - | -% | 2142 | 32 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 58,8% Me: 65% · σ: 29,3% · Mo: 87% | 51 | - | 81,8% | 3608 | 57 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 48,1% Me: 50% · σ: 26,7% · Mo: 65% | 33 | - | -% | 3487 | 54 | |
| język angielski ustny (M) | 67,2% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 45 | - | 93,2% | 3222 | 48 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 37,5% Me: 38% · σ: 17,4% · Mo: 52% | 53 | - | 73,3% | 3965 | 53 | |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 6,8% Me: 0% · σ: 16,8% · Mo: 0% | 8 | - | -% | 2205 | 40 | |
| język polski ustny (M) | 42,3% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 48 | - | 86,7% | 4355 | 59 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 23,1% Me: 18% · σ: 13,4% · Mo: 12% | 53 | - | 22,2% | 4252 | 58 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "COSINUS PLUS" W GDAŃSKU (20%) jest niższa o 59,0 pkt proc. od średniej dla liceów w gminie Gdańsk (79,0%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski ustny (M) (67,2%, 3222. miejsce w Polsce), najsłabszy z język polski poziom rozszerzony (M) (6,8%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność spadła o 40 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: