📍 Adres: Gimnazjalna 3, Racibórz | Gmina: Racibórz | Powiat: raciborski | Województwo: Śląskie | RSPO: 74552
Ile wynosiła zdawalność matury 2026 w szkole TECHNIKUM NR 1 W RACIBORZU IM.KSIĘŻNEJ EUFEMII RACIBORSKIEJ? Sprawdź szczegółowe statystyki dla miejscowości Racibórz, w tym wyniki z poszczególnych przedmiotów i pozycję szkoły w rankingach.
🏆 Ranking techników w Racibórz →
| Przedmiot | Średnia i statystyki | Zdający | Laureaci | Zdawalność | Miejsce PL | Miejsce w gminie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geografia poziom rozszerzony (M) | 35,2% Me: 36% · σ: 15,4% · Mo: 45% | 10 | - | -% | 1330 | 3 | |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | 73,2% Me: 77% · σ: 10,0% · Mo: 83% | 5 | - | -% | 293 | 2 | |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 78,0% Me: 86% · σ: 20,6% · Mo: 92% | 92 | - | 96,7% | 1629 | 4 | |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 59,2% Me: 62% · σ: 24,3% · Mo: 45% | 67 | - | -% | 2451 | 6 | |
| język angielski ustny (M) | 82,5% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 91 | - | 100% | 1312 | 4 | |
| język polski poziom podstawowy (M) | 66,7% Me: 68% · σ: 16,4% · Mo: 80% | 95 | - | 97,9% | 685 | 3 | |
| język polski ustny (M) | 65,3% Me: -% · σ: -% · Mo: -% | 95 | - | 98,9% | 2238 | 5 | |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 53,7% Me: 52% · σ: 19,7% · Mo: 44% | 95 | - | 90,5% | 1792 | 5 |
Legenda: Me - mediana, σ - odchylenie standardowe, Mo - modalna. Miejsce PL oznacza pozycję szkoły w Polsce dla danego przedmiotu, a miejsce w gminie - pozycję wśród szkół z tej samej gminy. Przy remisach szkoły mają to samo miejsce. Kliknij średni wynik przy przedmiocie (📈), by zobaczyć historię jego wyników w tej szkole.
Zdawalność TECHNIKUM NR 1 W RACIBORZU IM.KSIĘŻNEJ EUFEMII RACIBORSKIEJ (88,4%) jest wyższa o 19,6 pkt proc. od średniej dla techników w gminie Racibórz (68,8%). Najlepszy wynik szkoła uzyskała z język angielski ustny (M) (82,5%, 1312. miejsce w Polsce), najsłabszy z geografia poziom rozszerzony (M) (35,2%). W porównaniu do 2025 r. zdawalność wzrosła o 4,3 pkt proc.
Poniższe przedmioty były zdawane w szkole, lecz ze względu na małą liczbę abiturientów szczegółowe wyniki procentowe nie zostały udostępnione: